滬深兩市2021年09月01日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 28.85 | 9.99% | 212804.97 | 211507.9 | 17.05% | 2021-09-01 |
| 600519 | 1622.01 | 4.11% | 117640.52 | 126340.7 | 10.21% | 2021-09-01 |
| 600030 | 26.89 | 4.71% | 106174.17 | 123137.3 | 10.57% | 2021-09-01 |
| 601066 | 30.78 | 10.01% | 89094.6 | 96068.11 | 23.39% | 2021-09-01 |
| 300059 | 31.74 | 2.55% | 86379.13 | 21201.93 | 1.79% | 2021-09-01 |
| 000568 | 182.18 | 7.16% | 81537.27 | 50366.39 | 9.66% | 2021-09-01 |
| 600887 | 36.18 | 6.38% | 79465.66 | 57720.22 | 10.85% | 2021-09-01 |
| 000858 | 207.71 | 2.98% | 70544.32 | 126062.55 | 12.19% | 2021-09-01 |
| 000157 | 8.67 | 10.03% | 69183.34 | 63906.36 | 25.52% | 2021-09-01 |
| 601878 | 13.64 | 10% | 59130.45 | 66577.83 | 24.47% | 2021-09-01 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 28.85 | 9.99% | 212804.97 | 211507.9 | 17.05% | 2021-09-01 |
| 600519 | 1622.01 | 4.11% | 117640.52 | 126340.7 | 10.21% | 2021-09-01 |
| 000858 | 207.71 | 2.98% | 70544.32 | 126062.55 | 12.19% | 2021-09-01 |
| 600030 | 26.89 | 4.71% | 106174.17 | 123137.3 | 10.57% | 2021-09-01 |
| 601066 | 30.78 | 10.01% | 89094.6 | 96068.11 | 23.39% | 2021-09-01 |
| 601878 | 13.64 | 10% | 59130.45 | 66577.83 | 24.47% | 2021-09-01 |
| 601668 | 5.12 | 6.67% | 56137.53 | 66296.95 | 12.55% | 2021-09-01 |
| 000157 | 8.67 | 10.03% | 69183.34 | 63906.36 | 25.52% | 2021-09-01 |
| 000591 | 8.18 | 8.06% | 44253.73 | 62330.59 | 15.68% | 2021-09-01 |
| 600887 | 36.18 | 6.38% | 79465.66 | 57720.22 | 10.85% | 2021-09-01 |








正阳县|
定日县|
霍山县|
石城县|
延川县|
德保县|
阿拉尔市|
德保县|
南城县|
景宁|
定南县|
都昌县|
正阳县|
汉寿县|
民权县|
新蔡县|
米易县|
陆川县|
邵东县|
三明市|
铜陵市|
临海市|
建昌县|
精河县|
田东县|
玉田县|
阿克陶县|
邓州市|
扶绥县|
无锡市|
南安市|
邯郸县|
唐河县|
酉阳|
海伦市|
蓬安县|
武安市|
九龙坡区|
分宜县|
浙江省|
满洲里市|