6日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨成交調(diào)查
摘要: 昨日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格整體趨于穩(wěn)定,現(xiàn)貨成交量略有提高,但整體成交清淡,具體如下: 工廠 成交價(元/噸) 成交量(噸) 遼寧 大連九三 2920 0 鐵嶺九三 2960 0
昨日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格整體趨于穩(wěn)定,現(xiàn)貨成交量略有提高,但整體成交清淡,具體如下:
| 工廠 | 成交價(元/噸) | 成交量(噸) | |
| 遼寧 | 大連九三 | 2920 | 0 |
| 鐵嶺九三 | 2960 | 0 | |
| 營口嘉里 | 2900 | 300 | |
| 丹東老東北 | 2920 | 0 | |
| 華北 | 北京匯福 | 0 | 0 |
| 秦皇島金海 | 0 | 0 | |
| 天津九三 | 0 | 0 | |
| 黃燁嘉好 | 0 | 0 | |
| 京糧 | 7月M1709+10 | 19000 | |
| 邦基 | 0 | 0 | |
| 金光 | 0 | 0 | |
| 唐山中儲 | 0 | 0 | |
| 霸州達(dá)孚 | 2980 | 8000 | |
| 山東 | 中糧來寶 | 0 | 0 |
| 煙臺益海 | 0 | 0 | |
| 青島渤海 | 2820 | 8000 | |
| 日照中紡 | 0 | 0 | |
| 恒隆 | 0 | 0 | |
| 邦基 | 7月M1709+10 | 1000 | |
| 凌云海 | 0 | 0 | |
| 臨沂三維 | 2730 | 6000 | |
| 玉林三維 | 2710 | 7000 | |
| 中陽三維 | 2730 | 15000 | |
| 泰安光大 | 0 | 0 | |
| 博興香馳 | 2820 | 1500 | |
| 口福 | 0 | 0 | |
| 龍口香馳 | 0 | 0 | |
| 華東 | 泰州益海 | 2830 | 0 |
| 泰州匯福 | 0 | 0 | |
| 連云港益海 | 0 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 0 | 0 | |
| 來寶 | 0 | 0 | |
| 邦基 | 0 | 0 | |
| 泰興振華 | 0 | 0 | |
| 張家港達(dá)孚 | 10月M1801+50 | 1000 | |
| 東海 | 0 | 0 | |
| 鎮(zhèn)江中儲 | 0 | 0 | |
| 寧波金光 | 8-9月M1709+80 | 15000 | |
| 上海東辰 | 46蛋白2790 | 1000 | |
| 舟山中海 | 0 | 0 | |
| 揚(yáng)中中海 | 0 | 0 | |
| 福建 | 泉州福海 | 0 | 0 |
| 華南 | 富之源 | 2810 | 0 |
| 植之元 | 2770-2780 | 3000 | |
| 中糧 | 0 | 0 | |
| 中紡 | 0 | 0 | |
| 中儲糧 | 7月M1709+40 | 0 | |
| 嘉吉 | 7月M1709+50 | 0 | |
| 達(dá)孚 | 0 | 0 | |
| 深圳南天 | 2850 | 0 | |
| 湛江渤海 | 2800 | 1000 | |
| 湛江中紡 | 2790 | 0 | |
| 防城大海 | 2800 | 0 | |
| 防城九三 | 2770 | 5000 | |
| 楓葉 | 8-9月M1709-30 | 1500 | |
| 澳加 | 2800 | 結(jié)價1000 | |
| 北海渤海 | 2800 | 1000 | |
| 欽州大洋 | 0 | 0 | |
| 欽州中糧 | 2800 | 0 | |
| 港青 | 2800 | 0 | |
| 合計 | 94300 |
M1709,1000,2800,10,邦基








舒兰市|
尖扎县|
西昌市|
鄱阳县|
淮北市|
什邡市|
晋江市|
盈江县|
普宁市|
东乌珠穆沁旗|
永寿县|
长顺县|
侯马市|
会泽县|
拉孜县|
永兴县|
湘潭市|
通山县|
辉县市|
和硕县|
镇宁|
龙州县|
张家口市|
潞城市|
石狮市|
台北市|
伊宁县|
班戈县|
格尔木市|
新竹县|
咸丰县|
左云县|
剑川县|
公安县|
龙游县|
天津市|
邵阳市|
温泉县|
高碑店市|
长顺县|
鲁甸县|