港股回購統(tǒng)計|2017年8月14日
摘要: 智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,盈信控股(00015)、天成國際(00109)、思捷環(huán)球(00330)、佐丹奴國際(00709)、中國水務(00855)、信星集團(01170)、易還財務投資(08079)、靄
APP數(shù)據(jù)顯示,盈信控股(00015)、天成國際(00109)、思捷環(huán)球(00330)、佐丹奴國際(00709)、中國水務(00855)、信星集團(01170)、易還財務投資(08079)、靄華押業(yè)信貸(01319)、萬景控股(02193)于2017年8月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為思捷環(huán)球(00330),回購數(shù)量400.36 萬,回購金額1674.49 萬元。
| 股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購額 | 年累計回購額/總股本 |
| 思捷環(huán)球(00330) | 400.36 萬 | 1674.49 萬 | 744.67 萬 | 0.383% |
| 中國水務(00855) | 76.60 萬 | 334.92 萬 | 2691.20 萬 | 1.794% |
| 盈信控股(00015) | 283.60 萬 | 326.10 萬 | 4606.80 萬 | 2.637% |
| 佐丹奴國際(00709) | 15.00 萬 | 65.80 萬 | 556.20 萬 | 0.354% |
| 信星集團(01170) | 20.00 萬 | 47.00 萬 | 205.20 萬 | 0.296% |
| 天成國際(00109) | 86.00 萬 | 36.55 萬 | 6894.00 萬 | 0.96% |
| 易還財務投資(08079) | 28.50 萬 | 23.37 萬 | 33.50 萬 | 0.152% |
| 萬景控股(02193) | 10.00 萬 | 8.00 萬 | 68.40 萬 | 0.16% |
| 靄華押業(yè)信貸(01319) | 14.40 萬 | 6.02 萬 | 534.40 萬 | 0.25% |
回購,控股,國際,環(huán)球,00330






