智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)|1月26日
摘要: 數(shù)據(jù)顯示,截止1月26日收盤(pán),有109只股票創(chuàng)52周新高,其中洪橋集團(tuán)(08137)、亞洲能源物流(00351)、惠生工程(02236)創(chuàng)高率位于前3位,分別為41.10%、34.88%、30.53%
數(shù)據(jù)顯示,截止1月26日收盤(pán),有109只股票創(chuàng)52周新高,其中洪橋集團(tuán)(08137)、亞洲能源物流(00351)、惠生工程(02236)創(chuàng)高率位于前3位,分別為41.10%、34.88%、30.53%。另外有23只股票創(chuàng)52周新低,其中中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(00810)、華美樂(lè)樂(lè)(08429)、新娛科控股(06933)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-22.48%、-13.56%、-12.00%。

52周新高排行
| 洪橋集團(tuán)(08137) | 0.950 | 1.030 | 41.10% |
| 亞洲能源物流(00351) | 0.230 | 0.580 | 34.88% |
| 惠生工程(02236) | 0.590 | 0.620 | 30.53% |
| 中國(guó)基礎(chǔ)能源(08117) | 0.135 | 0.177 | 21.23% |
| 歡喜傳媒(01003) | 1.590 | 1.830 | 18.06% |
| 捷心隆(02115) | 0.330 | 0.335 | 15.52% |
| 利駿集團(tuán)香港(08360) | 1.360 | 1.400 | 13.82% |
| 中國(guó)金石(新)(01380) | 0.730 | 0.750 | 10.29% |
| FA南方比特幣(03066) | 10.420 | 10.550 | 8.82% |
| 利華控股集團(tuán)(01346) | 0.490 | 0.500 | 8.70% |
| FA三星比特幣(03135) | 10.210 | 10.330 | 8.51% |
| 中國(guó)中免(01880) | 274.400 | 275.600 | 7.99% |
| 城建設(shè)計(jì)(01599) | 2.290 | 2.320 | 7.26% |
| 天立國(guó)際控股(01773) | 2.910 | 3.150 | 7.14% |
| 理士國(guó)際(00842) | 1.850 | 1.850 | 6.94% |
| 漢思能源(00554) | 0.285 | 0.320 | 6.67% |
| 開(kāi)達(dá)集團(tuán)(00180) | 0.485 | 0.500 | 6.38% |
| 洪九果品(06689) | 41.000 | 41.800 | 6.09% |
| XL二南方中證券(07252) | 10.920 | 10.920 | 6.02% |
| 力鴻檢驗(yàn)(01586) | 1.560 | 1.750 | 5.42% |
| 名創(chuàng)優(yōu)品(09896) | 30.550 | 30.650 | 4.97% |
| 易方達(dá)恒指ESG(03039) | 3.552 | 3.548 | 4.72% |
| 弘業(yè)期貨(03678) | 2.460 | 2.700 | 4.65% |
| 金沙中國(guó)有限公司(01928) | 29.350 | 31.550 | 4.47% |
| 信達(dá)生物(01801) | 46.200 | 46.250 | 4.40% |
| 中國(guó)科培(01890) | 3.930 | 3.930 | 4.24% |
| 先瑞達(dá)醫(yī)療-B(06669) | 19.780 | 19.880 | 4.08% |
| 海天國(guó)際(01882) | 25.450 | 25.800 | 4.03% |
| 中港照相(01123) | 0.142 | 0.155 | 4.03% |
| 華住集團(tuán)-S(01179) | 39.800 | 40.050 | 3.89% |
| 能源國(guó)際投資(00353) | 1.070 | 1.070 | 3.88% |
| 京基金融國(guó)際(01468) | 1.090 | 1.090 | 3.81% |
| 阜豐集團(tuán)(00546) | 5.650 | 5.780 | 3.77% |
| 新高教集團(tuán)(02001) | 4.390 | 4.400 | 3.53% |
| 日照港裕廊(06117) | 0.600 | 0.630 | 3.28% |
| 中教控股(00839) | 13.460 | 13.700 | 3.01% |
| 中信股份(00267) | 9.210 | 9.310 | 2.87% |
| 中國(guó)太平(00966) | 11.720 | 11.960 | 2.75% |
| 百勝中國(guó)(09987) | 484.800 | 486.000 | 2.75% |
| 華夏恒ESG(03403) | 54.620 | 54.360 | 2.53% |
| 新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 10.340 | 11.420 | 2.51% |
| 常茂生物(00954) | 0.810 | 0.820 | 2.50% |
| 攜程集團(tuán)—S(09961) | 310.600 | 312.600 | 2.49% |
| 銀河娛樂(lè)(00027) | 54.350 | 56.450 | 2.45% |
| FA南方以太幣(03068) | 9.970 | 10.100 | 2.43% |
| 中石化煉化工程(02386) | 4.000 | 4.040 | 2.28% |
| 美高域(01985) | 0.860 | 0.900 | 2.27% |
| 時(shí)代電氣(03898) | 44.900 | 44.900 | 2.16% |
| A潘渡區(qū)塊鏈主題(03112) | 8.885 | 8.885 | 2.13% |
| GX恒生ESG(03029) | 4.740 | 4.736 | 2.11% |
| 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 2.920 | 2.920 | 2.10% |
| 周生生(00116) | 12.160 | 12.240 | 2.00% |
| 新秀麗(01910) | 23.150 | 23.300 | 1.97% |
| 盈富基金-R(82800) | 19.490 | 19.530 | 1.93% |
| 中國(guó)海洋石油(00883) | 11.480 | 11.680 | 1.92% |
| 中國(guó)石油化工股份(00386) | 4.230 | 4.260 | 1.91% |
| 中國(guó)匯融(01290) | 1.120 | 1.120 | 1.82% |
| 富邦滬深港高股息(03190) | 10.740 | 10.740 | 1.80% |
| 華潤(rùn)置地(01109) | 39.800 | 40.500 | 1.76% |
| 特海國(guó)際(09658) | 14.800 | 15.600 | 1.69% |
| A潘渡創(chuàng)新主題(03056) | 8.430 | 8.430 | 1.69% |
| 納尼亞集團(tuán)(08607) | 0.315 | 0.320 | 1.59% |
| 時(shí)代集團(tuán)控股(01023) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
| 新鴻基地產(chǎn)(00016) | 112.900 | 113.300 | 1.52% |
| GX亞太高股息率(03116) | 60.640 | 60.640 | 1.47% |
| 新東方在綫(01797) | 73.000 | 75.550 | 1.41% |
| 中匯集團(tuán)(00382) | 4.420 | 4.440 | 1.37% |
| 太古地產(chǎn)(01972) | 22.600 | 22.800 | 1.33% |
| 希慎興業(yè)(00014) | 26.700 | 27.250 | 1.30% |
| 渣打集團(tuán)(02888) | 68.300 | 68.500 | 1.26% |
| 中國(guó)移動(dòng)(00941) | 56.550 | 56.850 | 1.25% |
| 越秀地產(chǎn)(00123) | 11.540 | 11.540 | 1.23% |
| 價(jià)值黃金-R(83081) | 39.980 | 40.120 | 1.16% |
| 中國(guó)中車(chē)(01766) | 3.570 | 3.590 | 1.13% |
| 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339) | 2.760 | 2.770 | 1.09% |
| 太古股份公司B(00087) | 10.940 | 11.100 | 1.09% |
| 中國(guó)外運(yùn)(00598) | 2.800 | 2.820 | 1.08% |
| 中信銀行(00998) | 3.840 | 3.840 | 1.05% |
| 海信家電(00921) | 11.400 | 11.660 | 1.04% |
| IMAX CHINA(01970) | 11.240 | 11.900 | 1.00% |
| 中國(guó)銀行(03988) | 3.030 | 3.030 | 1.00% |
| 金界控股(03918) | 7.710 | 7.800 | 1.00% |
| 第一拖拉機(jī)股份(00038) | 4.220 | 4.220 | 0.96% |
| 貓眼娛樂(lè)(01896) | 10.600 | 11.060 | 0.91% |
| 比亞迪電子(00285) | 28.200 | 28.350 | 0.89% |
| 匯豐控股(00005) | 57.900 | 58.000 | 0.89% |
| 國(guó)銀金租(01606) | 1.130 | 1.160 | 0.87% |
| 中國(guó)石油股份(00857) | 4.170 | 4.180 | 0.87% |
| 朗廷-SS(01270) | 1.150 | 1.170 | 0.86% |
| 太古股份公司A(00019) | 72.000 | 72.900 | 0.83% |
| 美蘭空港(00357) | 26.000 | 26.000 | 0.78% |
| AEON信貸財(cái)務(wù)(00900) | 5.220 | 5.230 | 0.77% |
| 中信國(guó)際電訊(01883) | 2.810 | 2.820 | 0.71% |
| 華夏歐優(yōu)股對(duì)沖(03165) | 15.980 | 15.980 | 0.69% |
| 三生制藥(01530) | 8.920 | 8.920 | 0.68% |
| 威高股份(01066) | 14.100 | 14.280 | 0.56% |
| 中國(guó)聯(lián)通(00762) | 5.590 | 5.640 | 0.53% |
| 哈爾濱電氣(01133) | 4.220 | 4.240 | 0.47% |
| 友聯(lián)租賃(01563) | 16.780 | 16.960 | 0.47% |
| 莎莎國(guó)際(00178) | 2.100 | 2.150 | 0.47% |
| 春立醫(yī)療(01858) | 21.550 | 21.600 | 0.47% |
| 佐丹奴國(guó)際(00709) | 2.080 | 2.170 | 0.46% |
| 招商局中國(guó)基金(00133) | 9.600 | 9.600 | 0.42% |
| 中國(guó)通號(hào)(03969) | 2.750 | 2.800 | 0.36% |
| 國(guó)際家居零售(01373) | 2.850 | 2.890 | 0.35% |
| 嘉華國(guó)際(00173) | 2.990 | 3.000 | 0.33% |
| 濟(jì)豐包裝(01820) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
| 永利澳門(mén)(01128) | 9.390 | 10.320 | 0.19% |
| 中國(guó)人壽(02628) | 15.260 | 15.360 | 0.13% |
52周新低排行
| 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(00810) | 2.430 | 1.000 | -22.48% |
| 華美樂(lè)樂(lè)(08429) | 0.058 | 0.051 | -13.56% |
| 新娛科控股(06933) | 1.310 | 0.880 | -12.00% |
| 中國(guó)基礎(chǔ)能源(08117) | 0.135 | 0.100 | -9.09% |
| 瑞鑫國(guó)際集團(tuán)(00724) | 0.155 | 0.131 | -8.39% |
| 中智全球(06819) | 4.520 | 4.300 | -7.53% |
| 世紀(jì)聯(lián)合控股(01959) | 0.290 | 0.255 | -7.27% |
| 樂(lè)華娛樂(lè)(02306) | 5.120 | 4.950 | -6.60% |
| XI二南方恒科(07552) | 5.220 | 5.220 | -5.52% |
| 金禧國(guó)際控股(00091) | 0.037 | 0.035 | -5.41% |
| FI二南方國(guó)指(07588) | 3.924 | 3.920 | -5.36% |
| FI二南方恒指(07500) | 4.100 | 4.100 | -4.38% |
| 子不語(yǔ)(02420) | 5.800 | 5.000 | -3.85% |
| 淮北綠金股份(02450) | 1.100 | 1.020 | -3.77% |
| 永義國(guó)際(01218) | 3.210 | 3.200 | -3.03% |
| 微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | 17.800 | 17.300 | -2.26% |
| FI南方恒指(07300) | 4.704 | 4.700 | -2.08% |
| 望塵科技控股(02458) | 5.140 | 4.900 | -2.00% |
| 百果園集團(tuán)(02411) | 5.660 | 5.620 | -1.40% |
| XI南方滬深三百(07333) | 6.875 | 6.850 | -0.51% |
| XI南方A50(07348) | 8.195 | 8.190 | -0.43% |
| 浦林成山(01809) | 5.320 | 5.240 | -0.38% |
| XI華夏滬深三百(07373) | 5.520 | 5.505 | -0.18% |
集團(tuán),南方






