- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 明毅有限公司 | 211200.02 | 49.28 | 不變 |
| 中糧集團(tuán)有限公司 | 85700 | 20 | 不變 |
| 太平人壽保險有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-022L-CT001深 | 27200 | 6.35 | 新進(jìn) |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 6447.99 | 1.5 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5319.14 | 1.24 | 2859.41萬 |
| 工銀價值精選混合A | 2290.73 | 0.53 | 新進(jìn) |
| 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 1623.98 | 0.38 | -17.04萬 |
【大悅城(000031)今日主力資金流向,資金凈流入1489.08萬元,今日超大單凈流入2207.76萬元,大單凈流入-718.68萬元 3日資金總流向4548.79萬,5日資金總流向22865.08萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.12 | 0.03 | -0.06 | -0.69 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 2064769.2 | 1523145.2 | 511333.06 | 3579067.5 |
| 營業(yè)同比增長 | 0.83% | -5.29% | 32.21% | -2.7% |
| 凈利潤(萬元) | -53298.02 | 10860.48 | -25765.46 | -297678.44 |
| 凈利潤同比增長 | 9.17% | 129.87% | -174.79% | -103.14% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -5.14% | 1.02% | -2.46% | -24.36% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.3641 | 2.5152 | 2.4156 | 2.472 |
| 銷售毛利率 | 35.58% | 36.35% | 34.6% | 21.76% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 16727833 | 16938912 | 17749976 | 17857492 |
| 總資產(chǎn)同比 | -12.35% | -12.15% | -11.06% | -9.84% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 297287.75 | 301811.47 | 296343.94 | 300952.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 2243631 | 2403854.8 | 2699964.8 | 2708917.5 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 61570.27 | 56547.69 | 64110.04 | 51799.48 |
| 存貨(萬元) | 6477293.5 | 6600372.5 | 7563990.5 | 7678457.5 |
| 總負(fù)債(萬元) | 12611355 | 12736857 | 13585451 | 13702049 |
| 總負(fù)債同比 | -13.49% | -13.83% | -11.26% | -9.83% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1211198.9 | 1253807.9 | 1162412.5 | 1316919.8 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 32153.55 | 32334.48 | 29814.88 | 32862.72 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 75.39% | 75.19% | 76.54% | 76.73% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1808846 | 1301658.6 | 462891.3 | 3390806.8 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 1330222.8 | 969514.8 | 334417.4 | 2800144.8 |
| 銷售費用(萬元) | 96729.84 | 60957.77 | 24835.98 | 162648.1 |
| 管理費用(萬元) | 97599.71 | 60435.04 | 30513.79 | 143735.84 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 144596.19 | 100964.33 | 48181.19 | 212949.2 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 99111.7 | 142259.62 | 37096.88 | -29054.35 |
| 利潤總額(萬元) | 102271.99 | 144608.97 | 38766.88 | -14274.91 |
| 所得稅(萬元) | 89344 | 69846.52 | 32316.25 | 241658.67 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -57191.51 | 9263.06 | -27249.69 | -404982.38 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 173768.1 | 268707.25 | 64336.11 | 661732.3 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 36.01% | 86.45% | 473.74% | 300.79% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -63.18% | -264.14% | 90.11% | 69.61% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1553605.1 | 1100265.1 | 555658.5 | 2892481.2 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -55354.23 | -24652.92 | -15472.17 | 49117.69 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -11.47% | -7.93% | -113.93% | 22.33% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -599749.9 | -553963.5 | -62439.86 | -931436.1 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -124.28% | -178.23% | -459.78% | -423.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 89700 | 96600 | 99100 | 104600 |
| 較上期變化 | -7.16 | -2.6 | -5.19 | 3.26 |
| 人均流通股(股) | 47800 | 41500 | 40400 | 38300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65000 | 62600 | 63800 | 69600 |





















