- 資金流向
- 機構持倉
| 機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 武漢商聯(lián)(集團)股份有限公司 | 14299.999 | 21.87 | 不變 |
| 武漢華漢投資管理有限公司 | 9485.32 | 14.47 | 不變 |
| 武漢城市建設集團有限公司 | 629.68 | 0.96 | 不變 |
| 香港中央結算有限公司 | 362.7 | 0.55 | 新進 |
【中百集團(000759)今日主力資金流向,資金凈流入1750.41萬元,今日超大單凈流入1335.04萬元,大單凈流入415.37萬元 3日資金總流向3346.82萬,5日資金總流向-2097.92萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.87 | -0.38 | -0.15 | -0.78 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 655220.2 | 461806.75 | 256588.23 | 1038073.6 |
| 營業(yè)同比增長 | -19.41% | -19.13% | -21.29% | -10.81% |
| 凈利潤(萬元) | -57965.68 | -25487.06 | -9885.1 | -52826.44 |
| 凈利潤同比增長 | -74.83% | -79.5% | -303.27% | -64.01% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -38.83% | -15.34% | -5.68% | -25.57% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.8294 | 2.2921 | 2.5231 | 2.6687 |
| 銷售毛利率 | 22.56% | 23.04% | 22.86% | 22.31% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 946892.5 | 991500.4 | 1027575.75 | 1070419.9 |
| 總資產(chǎn)同比 | -13.76% | -10.37% | -10.63% | -6.97% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 389781.4 | 396166.78 | 404648.16 | 404613.78 |
| 貨幣資金(萬元) | 70446.98 | 87706.71 | 89170.73 | 94584.73 |
| 應收賬款(萬元) | 42984.56 | 50123.67 | 50037.69 | 46161.34 |
| 存貨(萬元) | 106385.49 | 100015.06 | 124069.72 | 151676.94 |
| 總負債(萬元) | 821839.94 | 833715.4 | 854478.44 | 887497.75 |
| 總負債同比 | -8.53% | -6.13% | -7.12% | -2.42% |
| 應付賬款(萬元) | 160805.16 | 161307.16 | 170284.67 | 201312.19 |
| 預收賬款(萬元) | 532.18 | 495.76 | 624.27 | 746.01 |
| 資產(chǎn)負債率 | 86.79% | 84.09% | 83.15% | 82.91% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 698314.5 | 482260.6 | 264581.6 | 1085482.4 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 507398.3 | 355417.2 | 197939.67 | 806455.75 |
| 銷售費用(萬元) | 138415.08 | 94066.5 | 48929.01 | 211002.8 |
| 管理費用(萬元) | 38715.97 | 23453.73 | 13024.78 | 49421.32 |
| 財務費用(萬元) | 7521.57 | 5028.88 | 2664.01 | 9648.77 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -43676.71 | -20450.12 | -7539.26 | -45173.4 |
| 利潤總額(萬元) | -57022.36 | -24658.4 | -9729.68 | -50196.39 |
| 所得稅(萬元) | 1035.55 | 676.52 | 223.61 | 2276.7 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -48511 | -22891.18 | -8167.38 | -50843.28 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 11854.03 | 13012.78 | 8516.04 | 55039.54 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 49.39% | 201.08% | 203.69% | 175.29% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -1937.49% | -416.92% | -137.77% | -53.94% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 754044.3 | 520143.25 | 295096.84 | 1151002.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2413.56 | -256.09 | 1972.26 | -21439.09 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -10.06% | -3.96% | 47.17% | -68.28% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -33442.05 | -19228.11 | -14669.25 | -65000.01 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -139.33% | -297.12% | -350.86% | -207.01% |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 2025-10-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 97700 | 91700 | 90600 | 90300 |
| 較上期變化 | 6.53 | 1.27 | 0.25 | -9.51 |
| 人均流通股(股) | 6711.97 | 7150.17 | 7240.81 | 7258.85 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 55100 | 57400 |





















