- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 14900 | 13.15 | 不變 |
| 威海芝麻開門私募基金管理有限公司-芝麻多策略一號私募基金 | 353.8 | 0.31 | -49.00萬 |
【*ST高鴻(000851)今日主力資金流向,資金凈流入0萬元,今日超大單凈流入0萬元,大單凈流入0萬元 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.3732 | -0.1212 | -0.04 | -2.0213 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 57119.99 | 40145.78 | 18191.92 | 146423.98 |
| 營業(yè)同比增長 | -44.64% | -48.32% | -50.01% | -75.31% |
| 凈利潤(萬元) | -43213.16 | -14034.09 | -4269 | -229042.05 |
| 凈利潤同比增長 | -586.9% | -3166.01% | -140.08% | -47.21% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -118.61% | -27.32% | -7% | -130.78% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.1308 | 0.3828 | 0.5123 | 0.514 |
| 銷售毛利率 | 11.79% | 12.31% | 16.53% | 8.48% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 424895.1 | 448499.4 | 453189.88 | 467503.3 |
| 總資產(chǎn)同比 | -30.71% | -28.63% | -34.16% | -43.65% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 20168.97 | 21828.35 | 22452.07 | 23060.47 |
| 貨幣資金(萬元) | 20958.21 | 25231.43 | 26027.39 | 33369.48 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 60343.21 | 62495.51 | 61493.58 | 66179.5 |
| 存貨(萬元) | 37471.33 | 47496.24 | 51554.55 | 49822.06 |
| 總負(fù)債(萬元) | 381259.44 | 380242.03 | 372309.9 | 385409.88 |
| 總負(fù)債同比 | 26.32% | 23.09% | 3.54% | -19.72% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 79426.23 | 78786.1 | 81394.44 | 83099.59 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 15 | 15 | 397.89 | 382.89 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 89.73% | 84.78% | 82.15% | 82.44% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 77706.58 | 54074.11 | 22058.24 | 164174.61 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 50387.92 | 35202.83 | 15184.84 | 134012.64 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 5261.98 | 3682.18 | 1578.32 | 8379.71 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 6115.69 | 4354.84 | 1681.09 | 7750.85 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10632.27 | 7480 | 2018.81 | 6365.1 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -29827.56 | -13970.4 | -3928.35 | -158581.03 |
| 利潤總額(萬元) | -43349.44 | -14004.82 | -3946.76 | -227462.55 |
| 所得稅(萬元) | 62.38 | 117.24 | 100.26 | 4831.41 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -29968.04 | -14219.38 | -4275.33 | -174646.3 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 1744.13 | 4570.92 | 5051.86 | -25496.32 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 146.46% | 81.83% | 76.98% | -4467.78% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 115.01% | 540.68% | 507.53% | 99.48% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 75530.74 | 52484.67 | 23154.97 | 190450.66 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2812.94 | 39.25 | -1328.3 | 26403 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -236.21% | 0.7% | -20.24% | 4626.66% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 2260.55 | 976.31 | 2839.71 | -1482.05 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 189.83% | 17.48% | 43.27% | -259.7% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-08-20 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 83800 | 78000 | 53000 | 52000 |
| 較上期變化 | 7.5 | 47.17 | 1.92 | 0 |
| 人均流通股(股) | 13500 | 14500 | 21400 | 21800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 79100 |
















