- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 19400 | 21.69 | 不變 |
| 萬(wàn)家品質(zhì)生活A(yù) | 1619.42 | 1.81 | -121.93萬(wàn) |
| 南方中證1000ETF | 606.45 | 0.68 | -7.67萬(wàn) |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 569.19 | 0.64 | 新進(jìn) |
【荃銀高科(300087)今日主力資金流向,資金凈流入531.71萬(wàn)元,今日超大單凈流入337.02萬(wàn)元,大單凈流入194.69萬(wàn)元 3日資金總流向6225.03萬(wàn),5日資金總流向4035.71萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.19 | -0.04 | 0.0023 | 0.12 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 193387.8 | 143612.36 | 83532.13 | 470899.25 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -5.9% | 1.81% | 24.13% | 14.77% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -18001.16 | -4132.91 | 219.67 | 11440.53 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -113.45% | -85.85% | -87.62% | -58.23% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -9.63% | -2.12% | 0.22% | 5.86% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.8391 | 2.035 | 2.0809 | 2.0783 |
| 銷售毛利率 | 12.08% | 13.62% | 13.48% | 25.01% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 753700.7 | 677710 | 703724.25 | 765240.75 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.73% | 4.35% | 13.3% | 14.05% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 64307.44 | 61385.18 | 53448.21 | 53326.94 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 129286.49 | 83695.02 | 97236.97 | 160007.4 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 57316.8 | 73715.41 | 73706.8 | 55280.65 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 304498.2 | 269161.12 | 279016.8 | 298886.16 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 522539.88 | 422313.9 | 442935.3 | 503035.62 |
| 總負(fù)債同比 | -0.82% | 3.48% | 22.82% | 21.88% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 82359.88 | 62581.15 | 86357.75 | 146150.61 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 69.33% | 62.31% | 62.94% | 65.74% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 222481.92 | 155523.77 | 86146.14 | 434945.12 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 170024.83 | 124050.28 | 72272.98 | 353150.4 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 23384.23 | 13767.09 | 5928.89 | 37636.36 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 16261.07 | 10517.67 | 5218.44 | 24684.56 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4686.9 | 2806.77 | 1010.58 | 4732.24 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -25770.86 | -7766.64 | -1809.67 | 17091.86 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | -25434.61 | -7581.92 | -1670.7 | 17228.74 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 54.52 | 54.23 | 14.03 | 378.53 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -22757.25 | -7753.34 | -825.04 | 7389.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -19886.18 | -71718.45 | -77683.52 | 6539.61 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -71.27% | -95.89% | -123.57% | 73.91% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -318.41% | -143.78% | -62.45% | -41.87% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 286418.53 | 160347 | 77377.09 | 469614.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -2132.52 | 5975.84 | 7664.1 | -48498.67 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -7.64% | 7.99% | 12.19% | -548.13% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -5896.79 | -9070.88 | 7135.34 | 50739.09 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -21.13% | -12.13% | 11.35% | 573.45% |
| 截止日期 | 2026-01-09 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | 2025-12-10 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 38000 | 35000 | 37000 | 38000 |
| 較上期變化 | 8.57 | -5.41 | -2.63 | -5 |
| 人均流通股(股) | 23600 | 25600 | 24200 | 23600 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 64700 |



















