20個股或漲超100%
摘要: 據(jù)統(tǒng)計,近五日有438只個股被機構(gòu)評級為買入,其中153股給出目標(biāo)價位,86只股有超過50%的上升空間。其中三六五網(wǎng)目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計目標(biāo)價為165.80元,預(yù)計漲幅358.26%;海格通信緊隨其后,
據(jù)統(tǒng)計,近五日有438只個股被機構(gòu)評級為買入,其中153股給出目標(biāo)價位,86只股有超過50%的上升空間。其中三六五網(wǎng)目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計目標(biāo)價為165.80元,預(yù)計漲幅358.26%;海格通信緊隨其后,預(yù)計目標(biāo)價為50.00元。
近五日機構(gòu)買入評級個股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu) | 最新評級 | 目標(biāo)價 | 收盤價 | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網(wǎng) | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 36.18 | 358.26 |
| 002465 | 海格通信 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 16.69 | 199.58 |
| 000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 12.83 | 177.47 |
| 300426 | 唐德影視 | 中泰證券 | 買入 | 187.50 | 72.66 | 158.05 |
| 600835 | 上海機電 | 中信建投證券 | 買入 | 60.00 | 23.79 | 152.21 |
| 002285 | 世 聯(lián) 行 | 安信證券 | 買入 | 28.50 | 11.35 | 151.10 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 9.95 | 139.20 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 15.40 | 133.77 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.83 | 131.08 |
| 603100 | 川儀股份 | 中信建投證券 | 買入 | 30.00 | 13.11 | 128.83 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 4.91 | 128.11 |
| 600775 | 南京熊貓 | 華金證券 | 買入 | 30.00 | 13.50 | 122.22 |
| 002019 | 億帆鑫富 | 海通證券 | 買入 | 80.00 | 36.55 | 118.88 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 6.87 | 118.34 |
| 600485 | 信威集團 | 海通證券 | 買入 | 48.56 | 22.37 | 117.08 |
| 600239 | 云南城投 | 安信證券 | 買入 | 12.00 | 5.53 | 117.00 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 中銀國際證券 | 買入 | 34.00 | 15.89 | 113.97 |
| 600682 | 南京新百 | 安信證券 | 買入 | 80.00 | 37.53 | 113.16 |
| 000063 | 中興通訊 | 中信建投證券 | 買入 | 33.00 | 15.60 | 111.54 |
| 002009 | 天奇股份 | 中信建投證券 | 買入 | 36.00 | 17.59 | 104.66 |
買入,證券,目標(biāo),中信,漲幅








清河县|
嘉义县|
泰来县|
项城市|
利川市|
大丰市|
宜都市|
崇仁县|
江永县|
板桥市|
谢通门县|
修武县|
麻栗坡县|
英超|
贵德县|
五大连池市|
漾濞|
木里|
钦州市|
安康市|
绩溪县|
恭城|
安远县|
沾益县|
合川市|
岑溪市|
建湖县|
漳浦县|
博乐市|
富顺县|
慈溪市|
晋江市|
宜兴市|
广宗县|
宜兰市|
玛沁县|
临泽县|
庐江县|
通海县|
梧州市|
蕲春县|