今日突破年線個股乖離率排名一覽(2020年3月11日)
摘要: 截至今日下午收盤,上證綜指2968.52點,收于年線之下,漲跌幅-0.942%,A股總成交額為9261.45億元。到目前為止今日有43只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有國創(chuàng)高新、融捷健康、電
截至今日下午收盤,上證綜指2968.52點,收于年線之下,漲跌幅-0.942%,A股總成交額為9261.45億元。到目前為止今日有43只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有國創(chuàng)高新、融捷健康、電廣傳媒等,乖離率分別為7.58%、7.50%、5.18%;西部黃金、當代明誠、【亞泰國際(002811)、股吧】等個股乖離率小,剛剛站上年線。
3月11日突破年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 10.00 | 1.77 | 4.50 | 4.84 | 7.58 |
| 300247 | 融捷健康 | 9.87 | 11.46 | 3.21 | 3.45 | 7.50 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 5.71 | 9.36 | 7.04 | 7.40 | 5.18 |
| 002702 | 海欣食品 | 10.07 | 13.12 | 4.68 | 4.92 | 5.18 |
| 300238 | 冠昊生物 | 10.02 | 5.43 | 19.89 | 20.76 | 4.38 |
| 603196 | 【日播時尚(603196)、股吧】 | 9.99 | 20.07 | 8.79 | 9.14 | 4.00 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 5.45 | 3.93 | 13.97 | 14.50 | 3.80 |
| 601330 | 綠色動力 | 4.55 | 22.03 | 11.73 | 12.18 | 3.80 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 5.66 | 26.13 | 10.61 | 11.01 | 3.80 |
| 001696 | 宗申動力 | 6.56 | 7.91 | 5.98 | 6.17 | 3.21 |
| 600854 | 【春蘭股份(600854)、股吧】 | 3.33 | 3.20 | 3.91 | 4.03 | 3.12 |
| 000785 | 【居然之家(000785)、股吧】 | 10.02 | 13.03 | 10.02 | 10.32 | 2.97 |
| 300626 | 華瑞股份 | 2.85 | 9.23 | 8.43 | 8.65 | 2.60 |
| 601366 | 利群股份 | 3.36 | 5.53 | 6.01 | 6.16 | 2.47 |
| 002930 | 宏川智慧 | 10.00 | 23.17 | 15.81 | 16.17 | 2.26 |
| 002738 | 中礦資源 | 3.03 | 2.69 | 16.68 | 17.02 | 2.07 |
| 600760 | 中航沈飛 | 9.99 | 14.63 | 30.43 | 31.05 | 2.03 |
| 300403 | 漢宇集團 | 5.77 | 12.45 | 5.39 | 5.50 | 2.02 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.81 | 4.36 | 8.56 | 8.71 | 1.78 |
| 300439 | 美康生物 | 3.75 | 5.08 | 14.69 | 14.93 | 1.67 |
| 601118 | 海南橡膠 | 10.11 | 3.78 | 4.95 | 5.01 | 1.28 |
| 603136 | 天 目 湖 | 1.61 | 7.01 | 23.03 | 23.32 | 1.25 |
| 600764 | 中國海防 | 1.14 | 2.13 | 29.00 | 29.31 | 1.06 |
| 002021 | *ST 中捷 | 0.93 | 0.89 | 2.16 | 2.18 | 1.01 |
| 000505 | 京糧控股 | 2.69 | 11.10 | 6.05 | 6.11 | 0.97 |
| 601908 | 京 運 通 | 1.20 | 1.20 | 3.34 | 3.37 | 0.94 |
| 000570 | 蘇常柴A | 2.58 | 4.32 | 4.74 | 4.78 | 0.78 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 1.81 | 5.80 | 7.27 | 7.32 | 0.71 |
| 002937 | 興瑞科技 | 2.21 | 19.78 | 16.97 | 17.08 | 0.62 |
| 300023 | 寶德股份 | 4.98 | 8.22 | 7.33 | 7.38 | 0.62 |
| 600108 | 亞盛集團 | 5.57 | 8.47 | 3.20 | 3.22 | 0.57 |
| 600038 | 中直股份 | 2.58 | 2.91 | 44.37 | 44.58 | 0.48 |
| 300710 | 萬隆光電 | 0.78 | 11.83 | 28.34 | 28.42 | 0.29 |
| 300022 | 吉峰科技 | 7.77 | 6.09 | 4.29 | 4.30 | 0.28 |
| 000419 | 通程控股 | 1.35 | 1.90 | 4.49 | 4.50 | 0.25 |
| 300650 | 太龍照明 | 0.94 | 3.92 | 16.11 | 16.15 | 0.24 |
| 000888 | 峨眉山A | 1.28 | 2.57 | 6.31 | 6.33 | 0.24 |
| 002072 | *ST 凱瑞 | 5.00 | 6.50 | 5.24 | 5.25 | 0.21 |
| 600769 | 祥龍電業(yè) | 4.27 | 10.44 | 5.61 | 5.62 | 0.16 |
| 300491 | 通合科技 | 0.28 | 7.90 | 14.31 | 14.32 | 0.08 |
| 002811 | 亞泰國際 | 1.27 | 1.05 | 15.11 | 15.12 | 0.04 |
| 600136 | 當代明誠 | 1.07 | 3.68 | 11.36 | 11.36 | 0.02 |
| 601069 | 西部黃金 | 0.61 | 2.42 | 14.92 | 14.92 | 0.01 |
乖離






