BC電池【聊吧互動(dòng)】
周二BC電池概念主力資金凈流入5.48億元,正業(yè)科技、芯碁微裝等股領(lǐng)漲
摘要: 截至今日下午收盤(pán),上證綜指2961.52點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅-0.605%,A股總成交額為6618.54億元。
截至今日下午收盤(pán),上證綜指2961.52點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅-0.605%,A股總成交額為6618.54億元。到目前為止今日有42只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有凱盛科技、星徽精密、【信隆健康(002105)、股吧】等,乖離率分別為7.46%、6.44%、4.53%;太陽(yáng)能、同仁堂、青龍管業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
6月29日突破年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600552 | 凱盛科技 | 10.06 | 4.63 | 5.50 | 5.91 | 7.46 |
| 300464 | 星徽精密 | 10.02 | 2.61 | 11.25 | 11.97 | 6.44 |
| 002105 | 信隆健康 | 7.17 | 4.36 | 5.15 | 5.38 | 4.53 |
| 300401 | 花園生物 | 5.76 | 5.16 | 13.56 | 14.13 | 4.22 |
| 603557 | 【起步股份(603557)、股吧】 | 6.79 | 9.10 | 8.47 | 8.81 | 3.97 |
| 600604 | 市北高新 | 5.98 | 6.23 | 8.86 | 9.21 | 3.91 |
| 002405 | 四維圖新 | 4.31 | 5.94 | 15.83 | 16.44 | 3.86 |
| 603268 | 松發(fā)股份 | 9.94 | 4.39 | 15.56 | 16.15 | 3.78 |
| 600774 | 【漢商集團(tuán)(600774)、股吧】 | 6.53 | 1.70 | 11.23 | 11.58 | 3.14 |
| 603021 | 山東華鵬 | 9.98 | 3.06 | 7.05 | 7.27 | 3.05 |
| 600207 | 安彩高科 | 10.09 | 1.48 | 4.57 | 4.69 | 2.67 |
| 002548 | 金 新 農(nóng) | 2.60 | 7.61 | 7.71 | 7.90 | 2.51 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.79 | 3.41 | 16.97 | 17.32 | 2.08 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 10.03 | 1.72 | 3.77 | 3.84 | 1.92 |
| 300272 | 【開(kāi)能健康(300272)、股吧】 | 3.90 | 9.28 | 4.72 | 4.80 | 1.74 |
| 002881 | 美格智能 | 6.55 | 11.04 | 26.61 | 27.00 | 1.46 |
| 002006 | 精功科技 | 2.12 | 1.51 | 4.74 | 4.81 | 1.41 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 5.66 | 4.26 | 9.02 | 9.14 | 1.30 |
| 000611 | *ST 天首 | 4.90 | 1.37 | 3.60 | 3.64 | 1.22 |
| 603843 | 正平股份 | 4.05 | 2.55 | 4.82 | 4.88 | 1.20 |
| 600679 | 上海鳳凰 | 1.07 | 1.27 | 12.12 | 12.25 | 1.08 |
| 002008 | 大族激光 | 1.18 | 4.27 | 34.71 | 35.04 | 0.96 |
| 002243 | 通產(chǎn)麗星 | 1.00 | 3.36 | 14.01 | 14.14 | 0.93 |
| 603726 | 朗迪集團(tuán) | 0.87 | 2.14 | 13.76 | 13.87 | 0.80 |
| 300359 | 全通教育 | 2.62 | 1.98 | 5.84 | 5.88 | 0.77 |
| 002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.22 | 3.37 | 3.19 | 3.21 | 0.73 |
| 000037 | 深南電A | 0.81 | 0.80 | 12.40 | 12.48 | 0.67 |
| 000020 | 深華發(fā)A | 10.02 | 2.72 | 10.36 | 10.43 | 0.64 |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 1.41 | 0.40 | 70.17 | 70.59 | 0.60 |
| 600506 | 香梨股份 | 3.27 | 8.75 | 10.37 | 10.43 | 0.59 |
| 000902 | 新 洋 豐 | 1.03 | 0.96 | 8.80 | 8.85 | 0.56 |
| 002330 | 得 利 斯 | 2.58 | 1.82 | 7.11 | 7.15 | 0.51 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 1.93 | 1.30 | 3.16 | 3.17 | 0.46 |
| 600649 | 城投控股 | 1.62 | 0.79 | 5.63 | 5.66 | 0.45 |
| 603628 | 清源股份 | 5.26 | 3.24 | 7.77 | 7.80 | 0.41 |
| 002053 | 云南能投 | 0.42 | 0.72 | 7.08 | 7.10 | 0.32 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 1.76 | 1.09 | 24.24 | 24.30 | 0.25 |
| 002111 | 威海廣泰 | 2.29 | 2.19 | 14.29 | 14.32 | 0.19 |
| 002124 | 天邦股份 | 7.42 | 7.83 | 12.43 | 12.45 | 0.17 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 2.64 | 5.47 | 7.77 | 7.78 | 0.14 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 0.30 | 0.44 | 26.73 | 26.77 | 0.14 |
| 000591 | 太 陽(yáng) 能 | 0.90 | 1.43 | 3.37 | 3.37 | 0.12 |
乖離,青龍管業(yè)
8月1日冷鏈物流概念板塊收1525.69點(diǎn),上漲1.17%,冷鏈物流概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),短期多頭趨勢(shì)啟動(dòng),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持
今日走勢(shì):維康藥業(yè)(300878)今日觸及漲停板,該股近一年漲停3次。異動(dòng)原因揭秘:1、據(jù)公司官方公眾號(hào)表示,1.1類中藥創(chuàng)新藥黃甲軟肝顆粒已取得工期臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告,...
8月1日,投顧彭根在今日市場(chǎng)分析中指出,美股三大指數(shù)均呈現(xiàn)出高開(kāi)低走的態(tài)勢(shì),納斯達(dá)克指數(shù)形成了比前一日更為明顯的高位墓碑K線。該指數(shù)大幅高開(kāi),但未能穩(wěn)住高開(kāi)的價(jià)...
消息,金陵藥業(yè)(000919)08月01日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者關(guān)心的問(wèn)題。投資者:董秘您好,請(qǐng)問(wèn)截止7月30號(hào)公司股東數(shù)是多少?金陵藥業(yè)董秘:投資者,您好!感謝您對(duì)...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出頂分型能量信號(hào),依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3562.7713點(diǎn)、3457.54點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3594.62點(diǎn),由贏家江恩...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3594.62點(diǎn),當(dāng)前阻力位:3650.8962點(diǎn)、3731...
很多的投資者都有見(jiàn)過(guò)不少股市中有特別含義的詞語(yǔ),比如今天我們要給大家介紹的托盤(pán),這個(gè)詞語(yǔ)在日常生活中也很常見(jiàn),不過(guò)他在股市中就有了另一層的含義,今天我們就來(lái)給...
每個(gè)地區(qū)都有自己的特產(chǎn),被游客所知道,天柱山特產(chǎn)都有什么,游客去天柱山的時(shí)候,可以購(gòu)買(mǎi)什么產(chǎn)品?天柱山,一天的時(shí)間怎么旅游?
周二BC電池概念主力資金凈流入5.48億元,正業(yè)科技、芯碁微裝等股領(lǐng)漲
動(dòng)物疫苗概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),金河生物以漲幅4.87%領(lǐng)漲動(dòng)物疫苗概念板塊
倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股華鵬飛、恒基達(dá)鑫一覽