今日突破半年線個(gè)股乖離率排名一覽(2020年12月8日)
摘要: 證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3410.18點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.19%,A股總成交額為7015.01億元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3410.18點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.19%,A股總成交額為7015.01億元。到目前為止今日有59只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有京能置業(yè)、嘉化能源、【雙飛股份(300817)、股吧】等,乖離率分別為5.84%、5.43%、5.42%;*ST樂通、東風(fēng)股份、北摩高科等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
12月8日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 ?。?) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600791 | 京能置業(yè) | 10.07 | 2.01 | 4.34 | 4.59 | 5.84 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6.11 | 4.46 | 10.38 | 10.94 | 5.43 |
| 300817 | 雙飛股份 | 8.09 | 14.17 | 32.82 | 34.60 | 5.42 |
| 000851 | 高鴻股份 | 10.05 | 7.05 | 7.69 | 8.10 | 5.36 |
| 603659 | 璞 泰 來 | 5.71 | 1.55 | 105.96 | 111.38 | 5.12 |
| 601028 | 玉龍股份 | 4.77 | 1.04 | 12.22 | 12.73 | 4.15 |
| 300570 | 太 辰 光 | 5.69 | 5.93 | 21.11 | 21.93 | 3.90 |
| 300295 | 【三六五網(wǎng)(300295)、股吧】 | 6.46 | 6.53 | 13.99 | 14.51 | 3.70 |
| 002753 | 【永東股份(002753)、股吧】 | 4.06 | 2.03 | 8.69 | 8.98 | 3.29 |
| 300464 | 星徽精密 | 7.49 | 3.60 | 20.84 | 21.39 | 2.63 |
| 600248 | 【延長化建(600248)、股吧】 | 5.07 | 2.02 | 4.24 | 4.35 | 2.62 |
| 300382 | 斯 萊 克 | 5.55 | 2.63 | 9.10 | 9.32 | 2.43 |
| 002256 | *ST 兆新 | 3.39 | 1.86 | 1.19 | 1.22 | 2.38 |
| 600621 | 華鑫股份 | 8.37 | 7.64 | 20.37 | 20.85 | 2.37 |
| 000682 | 東方電子 | 2.72 | 2.03 | 5.16 | 5.28 | 2.35 |
| 601108 | 財(cái)通證券 | 4.48 | 4.51 | 13.47 | 13.77 | 2.22 |
| 002850 | 科 達(dá) 利 | 3.36 | 1.48 | 71.50 | 72.98 | 2.07 |
| 300604 | 長川科技 | 4.04 | 9.46 | 28.03 | 28.61 | 2.07 |
| 603358 | 華達(dá)科技 | 3.22 | 1.61 | 18.21 | 18.57 | 1.98 |
| 600403 | 大有能源 | 2.33 | 0.57 | 3.89 | 3.96 | 1.86 |
| 603977 | 國泰集團(tuán) | 3.45 | 1.85 | 7.67 | 7.80 | 1.64 |
| 002481 | 雙塔食品 | 4.19 | 2.38 | 16.40 | 16.67 | 1.63 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 1.90 | 0.44 | 31.73 | 32.24 | 1.62 |
| 600658 | 電 子 城 | 2.56 | 0.96 | 5.90 | 6.00 | 1.62 |
| 002363 | 隆基機(jī)械 | 4.15 | 3.17 | 6.66 | 6.77 | 1.60 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 2.09 | 2.37 | 22.63 | 22.99 | 1.57 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1.81 | 1.40 | 17.19 | 17.46 | 1.57 |
| 603886 | 元祖股份 | 1.72 | 1.49 | 18.09 | 18.37 | 1.56 |
| 000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 1.73 | 0.35 | 2.90 | 2.94 | 1.54 |
| 603023 | 威帝股份 | 2.86 | 1.24 | 4.96 | 5.03 | 1.39 |
| 600695 | 綠庭投資 | 2.33 | 7.51 | 7.37 | 7.47 | 1.37 |
| 002135 | 東南網(wǎng)架 | 1.51 | 0.81 | 7.97 | 8.08 | 1.36 |
| 603605 | 珀 萊 雅 | 2.72 | 0.67 | 167.28 | 169.15 | 1.12 |
| 002715 | 登云股份 | 1.81 | 0.31 | 18.94 | 19.14 | 1.07 |
| 002445 | *ST 中南 | 3.11 | 0.86 | 1.97 | 1.99 | 1.06 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 1.55 | 2.28 | 5.85 | 5.91 | 1.05 |
| 600671 | *ST 目藥 | 4.81 | 0.83 | 9.06 | 9.15 | 1.01 |
| 600773 | 西藏城投 | 2.54 | 1.29 | 6.40 | 6.46 | 0.92 |
| 300279 | 和晶科技 | 1.13 | 2.62 | 6.23 | 6.28 | 0.85 |
| 601375 | 中原證券 | 1.27 | 1.14 | 5.54 | 5.58 | 0.77 |
| 002438 | 江蘇神通 | 3.38 | 1.70 | 11.24 | 11.32 | 0.73 |
| 600228 | ST 昌 九 | 3.46 | 0.87 | 11.29 | 11.37 | 0.71 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2.55 | 5.22 | 24.75 | 24.93 | 0.71 |
| 002939 | 長城證券 | 1.64 | 1.65 | 13.52 | 13.60 | 0.61 |
| 300354 | 東華測試 | 2.01 | 1.64 | 16.14 | 16.23 | 0.57 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1.26 | 1.85 | 6.39 | 6.42 | 0.53 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.45 | 1.87 | 12.53 | 12.59 | 0.49 |
| 600770 | 綜藝股份 | 1.37 | 1.27 | 5.90 | 5.93 | 0.43 |
| 000881 | 中廣核技 | 1.52 | 1.51 | 9.29 | 9.33 | 0.38 |
| 002121 | *ST 科陸 | 1.12 | 0.33 | 3.60 | 3.61 | 0.32 |
| 300162 | 雷曼光電 | 5.63 | 5.18 | 8.79 | 8.82 | 0.30 |
| 600599 | *ST 熊貓 | 1.67 | 1.31 | 5.47 | 5.48 | 0.26 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.58 | 1.31 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
| 002134 | 天津普林 | 3.31 | 4.99 | 9.98 | 10.00 | 0.22 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.18 | 3.37 | 8.57 | 8.59 | 0.21 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 1.82 | 1.66 | 25.19 | 25.24 | 0.20 |
| 002985 | 北摩高科 | 1.28 | 2.86 | 158.58 | 158.86 | 0.18 |
| 601515 | 東風(fēng)股份 | 4.85 | 1.09 | 6.47 | 6.48 | 0.16 |
| 002319 | *ST 樂通 | 1.76 | 0.43 | 6.92 | 6.93 | 0.08 |
乖離,半年線






