今日(7月20日)新股上市提示:立達信發(fā)行價16.97元/股
摘要: 今日(7月20日)新股上市提示:立達信發(fā)行價16.97元/股N立達信(605365)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼605365股票簡稱N立達信申購代碼707365上市地點上海證券交易所主板發(fā)行價格(元/股)
今日(7月20日)新股上市提示:【立達信(605365)、股吧】發(fā)行價16.97元/股
N立達信(605365)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605365 | 股票簡稱 | N立達信 |
| 申購代碼 | 707365 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 16.97 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.25 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.49 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-08 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 45,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-12 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-06-30 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價配售與網(wǎng)上按市值申購向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國證監(jiān)會等有權(quán)監(jiān)管機關(guān)認可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-07-12 (周一) | 上市日期 | 2021-07-20 (周二) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.032669 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0086 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-12 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 11624.26 | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 5978130.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1708.04 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 16442720 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 14587 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 13774638.10 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 5812130.00 |
| 中簽號 | 末"四"位數(shù) | 6023,1023,2587 |
| 末"五"位數(shù) | 74796,24796 | |
| 末"六"位數(shù) | 482269,682269,882269,282269,082269,691581 | |
| 末"七"位數(shù) | 9867382,7867382,5867382,3867382,1867382,0368859 | |
| 末"八"位數(shù) | 89658419,69658419,49658419,29658419,09658419,85615972,35615972 | |
| 末"九"位數(shù) | 088202226 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 國金證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 4.05 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 5.19 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
| 連續(xù)一字板數(shù) | 未開板 | 開板日均價 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營范圍 | 其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);軟件開發(fā);集成電路設(shè)計;集成電路制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項目);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);其他質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);機器人及智能設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造及銷售(不含須經(jīng)許可審批的項目);電光源制造;照明燈具制造;燈用電器附件及其他照明器具制造;光電子產(chǎn)品制造;光電子器件及其他電子器件制造;模具制造;照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;合同能源管理;計算機、軟件及輔助設(shè)備零售;燈具零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;企業(yè)總部管理;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外;對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);專業(yè)化設(shè)計服務(wù);其他家用電力器具制造。 | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | LED照明產(chǎn)品、智能家居和智慧建筑等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù) | ||||||||||
| 募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計 | 186263.66 | ||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -101413.66 | ||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 219.52% | ||||||||||
募集資金






