今日(12月10日)新股上市提示:N通靈發(fā)行價(jià)39.08元/股
摘要: 今日(12月10日)新股上市提示:N通靈發(fā)行價(jià)39.08元/股N通靈(301168)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301168股票簡(jiǎn)稱(chēng)N通靈申購(gòu)代碼301168上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)39.
今日(12月10日)新股上市提示:N通靈發(fā)行價(jià)39.08元/股
N通靈(301168)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301168 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | N通靈 |
| 申購(gòu)代碼 | 301168 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 39.08 | 發(fā)行市盈率 | 49.67 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.44 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.72 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-11-30 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-11-30 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,450,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-12-02 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-11-22 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-02 (周四) | 上市日期 | 2021-12-10 (周五) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.015813 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0268 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-12-02 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 3726.39 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 8402570.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4211.81 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 13880437 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 7096 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9201352.60 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 5757270.00 |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 6087 |
| 末"五"位數(shù) | 22168,42168,62168,82168,02168 | |
| 末"六"位數(shù) | 483366,608366,733366,858366,983366,108366,233366,358366 | |
| 末"七"位數(shù) | 9347852 | |
| 末"八"位數(shù) | 40261598,90261598,61526758 |
| 承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 中信建投證券股份有限公司 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 8.28 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 15.02 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | 52.32 | 首日收盤(pán)價(jià)(元) | - |
| 首日開(kāi)盤(pán)溢價(jià)(%) | 33.88 | 首日收盤(pán)漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | 38.08 | |
| 每中一簽獲利(元) | 7440 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 太陽(yáng)能配件、接線盒、焊帶、電線、電纜、橋架、母線槽、開(kāi)關(guān)柜加工制造、銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù);太陽(yáng)能光伏發(fā)電;工業(yè)去油污巾、去油污液、消毒巾銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 太陽(yáng)能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | |||||||||||||
| 募集資金將
用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 83974.22 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 33265.78 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 71.63% | |||||||||||||
接線盒







