12月7日儲能龍頭股排名前十:匯川技術(shù)、陽光電源跌超2%
摘要: 12月7日,儲能板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.36%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的格力電器上漲1.54%,寧德時(shí)代上漲0.76%,長江電力、中國核電漲超0.4%;匯川技術(shù)、陽光電源跌超2%,
12月7日,儲能板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.36%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的格力電器上漲1.54%,寧德時(shí)代上漲0.76%,長江電力、中國核電漲超0.4%;匯川技術(shù)、陽光電源跌超2%,比亞迪下跌0.72%,三峽能源下跌0.67%,國電南瑞、海螺水泥跌超0.3%。

儲能龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 164.11 | 0.76% | 162.00 | 162.88 | 7219.27億 |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 199.74 | -0.72% | 201.19 | 201.19 | 5814.72億 |
| 3 | 600900 | 長江電力 | 22.59 | 0.40% | 22.46 | 22.50 | 5527.37億 |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 32.92 | 1.54% | 32.50 | 32.42 | 1853.86億 |
| 5 | 600406 | 國電南瑞 | 21.34 | -0.33% | 21.39 | 21.41 | 1714.25億 |
| 6 | 300124 | 匯川技術(shù) | 58.68 | -2.28% | 59.45 | 60.05 | 1565.65億 |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 6.99 | 0.43% | 6.95 | 6.96 | 1319.94億 |
| 8 | 600905 | 三峽能源 | 4.42 | -0.67% | 4.44 | 4.45 | 1265.14億 |
| 9 | 300274 | 陽光電源 | 79.66 | -2.20% | 81.00 | 81.45 | 1183.07億 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 22.03 | -0.36% | 22.12 | 22.11 | 1167.44億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 寧德時(shí)代 | 2.02億 |
| 2 | 北汽藍(lán)谷 | 1.73億 |
| 3 | 昆侖萬維 | 6199.05萬 |
寧德時(shí)代,儲能,總市值






