1月19日中藥龍頭股排名前十:達(dá)仁堂下跌1.88%
摘要: 1月19日,中藥板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.32%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的片仔癀上漲0.63%,華潤三九上漲0.59%,白云山上漲0.18%;達(dá)仁堂下跌1.88%,東阿阿膠下跌0.94%,
1月19日,中藥板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.32%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的片仔癀上漲0.63%,華潤三九上漲0.59%,白云山上漲0.18%;達(dá)仁堂下跌1.88%,東阿阿膠下跌0.94%,濟(jì)川藥業(yè)、ST康美跌超0.5%,以嶺藥業(yè)下跌0.44%,云南白藥下跌0.27%,同仁堂下跌0.16%。

中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 221.42 | 0.63% | 219.49 | 220.03 | 1335.86億 |
| 2 | 000538 | 云南白藥 | 48.35 | -0.27% | 48.51 | 48.48 | 868.78億 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 50.66 | -0.16% | 50.50 | 50.74 | 694.79億 |
| 4 | 000999 | 華潤三九 | 50.91 | 0.59% | 50.19 | 50.61 | 503.08億 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 27.55 | 0.18% | 27.37 | 27.50 | 447.91億 |
| 6 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 22.54 | -0.44% | 22.50 | 22.64 | 376.58億 |
| 7 | 000423 | 東阿阿膠 | 50.67 | -0.94% | 51.10 | 51.15 | 326.30億 |
| 8 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 31.82 | -0.59% | 32.03 | 32.01 | 293.32億 |
| 9 | 600518 | ST康美 | 1.80 | -0.55% | 1.80 | 1.81 | 249.55億 |
| 10 | 600329 | 達(dá)仁堂 | 31.35 | -1.88% | 31.78 | 31.95 | 241.44億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 東阿阿膠 | 2295.16萬 |
| 2 | 健民集團(tuán) | 893.76萬 |
| 3 | 佐力藥業(yè) | 548.47萬 |
東阿阿膠,中藥,總市值






