5.45億元主力資金今日搶籌房地產(chǎn)板塊
摘要: 滬指2月21日上漲0.97%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、銀行,漲幅分別為3.41%、2.68%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜第三。
滬指2月21日上漲0.97%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、銀行,漲幅分別為3.41%、2.68%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為通信、煤炭,跌幅分別為0.91%、0.58%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流入98.32億元,今日有22個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.68%,全天凈流入資金30.61億元,其次是非銀金融行業(yè),日漲幅為1.49%,凈流入資金為24.64億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有9個,傳媒行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金15.59億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為9.62億元,凈流出資金較多的還有計算機、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲2.13%,全天主力資金凈流入5.45億元,該行業(yè)所屬的個股共107只,今日上漲的有96只,漲停的有5只;下跌的有9只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有58只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是萬科A,今日凈流入資金1.66億元,緊隨其后的是保利發(fā)展(600048)、金地集團(600383),凈流入資金分別為1.57億元、7462.93萬元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有光大嘉寶(600622)、浦東金橋(600639)、海南機場(600515),凈流出資金分別為5229.95萬元、3044.80萬元、1654.60萬元。
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 萬科A | 3.13 | 1.89 | 16581.19 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 2.33 | 1.35 | 15706.77 |
| 600383 | 金地集團 | 4.13 | 3.14 | 7462.93 |
| 600266 | 城建發(fā)展 | 5.68 | 5.05 | 5495.17 |
| 000056 | 皇庭國際 | 10.19 | 8.98 | 3624.70 |
| 000609 | 中迪投資 | 7.03 | 15.06 | 3148.10 |
| 000514 | 渝開發(fā) | 8.64 | 6.29 | 2265.92 |
| 600895 | 張江高科 | 1.06 | 4.53 | 2206.15 |
| 000838 | 財信發(fā)展 | 9.89 | 2.20 | 2018.72 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 0.00 | 2.27 | 1989.99 |
| 600565 | 迪馬股份 | 9.71 | 3.31 | 1490.80 |
| 600094 | 大名城 | 4.78 | 1.90 | 1482.99 |
| 600708 | 光明地產(chǎn) | 2.54 | 4.01 | 1392.97 |
| 000886 | 海南高速 | 3.13 | 1.86 | 1271.74 |
| 000090 | 天健集團 | 2.38 | 3.08 | 1266.34 |
| 000069 | 華僑城A | 3.67 | 1.01 | 1247.62 |
| 601155 | 新城控股 | 3.96 | 1.43 | 1163.32 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.54 | 1.12 | 786.17 |
| 000029 | 深深房A | 3.77 | 0.92 | 683.04 |
| 600322 | 津投城開 | 1.73 | 4.64 | 629.52 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600622 | 光大嘉寶 | -6.12 | 15.06 | -5229.95 |
| 600639 | 浦東金橋 | -0.40 | 8.87 | -3044.80 |
| 600515 | 海南機場 | -0.27 | 0.48 | -1654.60 |
| 600675 | 中華企業(yè) | -0.63 | 2.56 | -1408.42 |
| 002244 | 濱江集團 | 4.21 | 1.37 | -1191.36 |
| 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 2.91 | 8.64 | -1121.49 |
| 600503 | 華麗家族 | 1.44 | 1.53 | -1120.33 |
| 600246 | 萬通發(fā)展 | -1.46 | 1.45 | -974.62 |
| 600854 | 春蘭股份 | 0.26 | 2.70 | -895.39 |
| 000573 | 粵宏遠A | 4.58 | 3.98 | -850.39 |
| 600649 | 城投控股 | 1.13 | 1.03 | -603.22 |
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 5.73 | 8.64 | -590.42 |
| 600736 | 蘇州高新 | 0.47 | 1.36 | -589.13 |
| 002314 | 南山控股 | 0.75 | 2.22 | -572.62 |
| 002285 | 世聯(lián)行 | 3.78 | 1.57 | -568.63 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 0.74 | 1.65 | -549.04 |
| 600604 | 市北高新 | 0.24 | 0.90 | -474.78 |
| 600638 | 新黃浦 | 0.48 | 2.48 | -437.67 |
| 000620 | *ST新聯(lián) | -1.30 | 0.74 | -391.94 |
| 000926 | 福星股份 | 2.11 | 3.00 | -366.22 |
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
房地產(chǎn),主力資金,凈流出






