半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)下挫 寒武紀(jì)-U下跌4.11%
摘要: 3月19日,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的卓勝微上漲2.87%,韋爾股份上漲1.31%;寒武紀(jì)-U下跌4.11%,瀾起科技下跌3.36%,
3月19日,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的卓勝微上漲2.87%,韋爾股份上漲1.31%;寒武紀(jì)-U下跌4.11%,瀾起科技下跌3.36%,海光信息下跌2.69%,中微公司、華虹公司跌超1%,中芯國(guó)際下跌0.9%,北方華創(chuàng)下跌0.42%,紫光國(guó)微下跌0.3%。

半導(dǎo)體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 47.54 | -0.90% | 47.80 | 47.97 | 3777.93億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 80.95 | -2.69% | 82.50 | 83.19 | 1881.55億 |
| 3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 296.80 | -0.42% | 297.00 | 298.06 | 1573.91億 |
| 4 | 603501 | 韋爾股份 | 101.36 | 1.31% | 99.46 | 100.05 | 1232.31億 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 152.69 | -1.55% | 154.01 | 155.09 | 945.58億 |
| 6 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 187.02 | -4.11% | 191.00 | 195.03 | 779.11億 |
| 7 | 300782 | 卓勝微 | 114.19 | 2.87% | 111.00 | 111.00 | 609.56億 |
| 8 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 70.74 | -0.30% | 70.67 | 70.95 | 601.02億 |
| 9 | 688347 | 華虹公司 | 34.16 | -1.04% | 34.45 | 34.52 | 586.40億 |
| 10 | 688008 | 瀾起科技 | 50.93 | -3.36% | 52.61 | 52.70 | 581.35億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 卓勝微 | 6239.00萬(wàn) |
| 2 | 賽微電子 | 4022.70萬(wàn) |
| 3 | 拓荊科技 | 2977.13萬(wàn) |
卓勝微,總市值,半導(dǎo)體






