航空板塊出現(xiàn)下挫 中國(guó)國(guó)航、吉祥航空跌超2%
摘要: 4月11日,航空板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.58%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)漲超0.2%;中國(guó)國(guó)航、吉祥航空跌超2%,南方航空、中國(guó)東航、深圳機(jī)場(chǎng)跌超1%,海南機(jī)場(chǎng)下跌0.87%,
4月11日,航空板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.58%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)漲超0.2%;中國(guó)國(guó)航、吉祥航空跌超2%,南方航空、中國(guó)東航、深圳機(jī)場(chǎng)跌超1%,海南機(jī)場(chǎng)下跌0.87%,春秋航空下跌0.36%。

航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 7.29 | -2.41% | 7.41 | 7.47 | 1209.68億 |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 5.57 | -1.42% | 5.61 | 5.65 | 1009.33億 |
| 3 | 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 36.01 | 0.22% | 35.93 | 35.93 | 896.10億 |
| 4 | 600115 | 中國(guó)東航 | 3.53 | -1.12% | 3.54 | 3.57 | 786.88億 |
| 5 | 600221 | 海航控股 | 1.36 | 0.00% | 1.36 | 1.36 | 587.73億 |
| 6 | 601021 | 春秋航空 | 58.02 | -0.36% | 58.08 | 58.23 | 567.75億 |
| 7 | 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 3.43 | -0.87% | 3.43 | 3.46 | 391.89億 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 11.95 | -2.85% | 12.17 | 12.30 | 264.57億 |
| 9 | 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 10.18 | 0.20% | 10.11 | 10.16 | 240.93億 |
| 10 | 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 6.75 | -1.03% | 6.77 | 6.82 | 138.43億 |
| 排名 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|
| 1 | 中信海直 | -1.34億 |
| 2 | 吉祥航空 | -2537.25萬(wàn) |
| 3 | 中國(guó)國(guó)航 | -828.87萬(wàn) |
中國(guó)國(guó)航,吉祥航空,總市值






