固態(tài)電池板塊大幅下挫 寧德時代、億緯鋰能跌超2%
摘要: 5月10日,固態(tài)電池板塊大幅下挫,截至目前下跌2.26%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中天科技上漲1.41%,上汽集團上漲0.21%,比亞迪上漲0.05%;寧德時代、億緯鋰能跌超2%,
5月10日,固態(tài)電池板塊大幅下挫,截至目前下跌2.26%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中天科技上漲1.41%,上汽集團上漲0.21%,比亞迪上漲0.05%;寧德時代、億緯鋰能跌超2%,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)跌超1%,賽力斯下跌0.77%,長城汽車下跌0.69%,廣汽集團下跌0.23%。

固態(tài)電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 204.21 | -2.48% | 209.40 | 209.40 | 8983.28億 |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 228.27 | 0.05% | 227.00 | 228.15 | 6645.27億 |
| 3 | 601633 | 長城汽車 | 26.07 | -0.69% | 26.25 | 26.25 | 2227.37億 |
| 4 | 600104 | 上汽集團 | 14.60 | 0.21% | 14.58 | 14.57 | 1689.99億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 84.52 | -0.77% | 85.00 | 85.18 | 1276.07億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.81 | -0.23% | 8.83 | 8.83 | 923.90億 |
| 7 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.82 | -2.22% | 39.99 | 39.70 | 794.15億 |
| 8 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 36.67 | -1.53% | 37.30 | 37.24 | 739.70億 |
| 9 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 39.96 | -1.84% | 40.71 | 40.71 | 655.83億 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 14.38 | 1.41% | 14.18 | 14.18 | 490.78億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 濱江集團 | 1.21億 |
| 2 | 贏合科技 | 6868.56萬 |
| 3 | 中天科技 | 6777.67萬 |
中天科技,電池,固態(tài)






