生物制品板塊出現(xiàn)下挫 長春高新、川寧生物跌超3%
摘要: 6月20日,生物制品板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬泰生物上漲1.11%;長春高新、川寧生物跌超3%,智飛生物、甘李藥業(yè)跌超2%,百濟(jì)神州-U、百利天恒-U跌超1%,
6月20日,生物制品板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬泰生物上漲1.11%;長春高新、川寧生物跌超3%,智飛生物、甘李藥業(yè)跌超2%,百濟(jì)神州-U、百利天恒-U跌超1%,華蘭生物下跌0.90%,上海萊士下跌0.13%,DR天壇生下跌0.08%。

生物制品龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百濟(jì)神州-U | 122.01 | -1.68% | 124.90 | 124.10 | 1671.03億 |
| 2 | 603392 | 萬泰生物 | 65.64 | 1.11% | 64.89 | 64.92 | 832.45億 |
| 3 | 688506 | 百利天恒-U | 195.00 | -1.44% | 197.84 | 197.84 | 781.95億 |
| 4 | 300122 | 智飛生物 | 28.58 | -2.49% | 29.31 | 29.31 | 684.15億 |
| 5 | 002252 | 上海萊士 | 7.73 | -0.13% | 7.73 | 7.74 | 513.70億 |
| 6 | 600161 | DR天壇生 | 24.96 | -0.08% | 25.15 | 24.98 | 493.55億 |
| 7 | 000661 | 長春高新 | 98.20 | -3.17% | 101.30 | 101.41 | 397.14億 |
| 8 | 002007 | 華蘭生物 | 16.45 | -0.90% | 16.55 | 16.60 | 300.83億 |
| 9 | 301301 | 川寧生物 | 13.06 | -3.69% | 13.50 | 13.56 | 290.87億 |
| 10 | 603087 | 甘李藥業(yè) | 47.59 | -2.08% | 48.61 | 48.60 | 286.11億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 昊帆生物 | 1642.22萬 |
| 2 | DR天壇生 | 1470.06萬 |
| 3 | 金凱生科 | 781.09萬 |
生物,生物制品,總市值






