白酒概念板塊出現(xiàn)大幅下跌 迎駕貢酒、建發(fā)股份跌超2%
摘要: 7月4日早盤,白酒概念板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的迎駕貢酒、建發(fā)股份跌超2%,山西汾酒、瀘州老窖、白云山跌超1%,貴州茅臺下跌0.86%,洋河股份下跌0.84%,
7月4日早盤,白酒概念板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的迎駕貢酒、建發(fā)股份跌超2%,山西汾酒、瀘州老窖、白云山跌超1%,貴州茅臺下跌0.86%,洋河股份下跌0.84%,今世緣下跌0.67%,五 糧 液下跌0.51%,古井貢酒下跌0.02%。

白酒龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1487.14 | -0.86% | 1505.00 | 1500.00 | 18681.42億 |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 130.33 | -0.51% | 131.00 | 131.00 | 5058.90億 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 200.91 | -1.23% | 203.41 | 203.41 | 2451.03億 |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 140.15 | -1.72% | 142.50 | 142.61 | 2062.99億 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 78.84 | -0.84% | 79.26 | 79.51 | 1187.68億 |
| 6 | 000596 | 古井貢酒 | 205.23 | -0.02% | 206.00 | 205.28 | 1084.85億 |
| 7 | 603369 | 今世緣 | 47.63 | -0.67% | 47.80 | 47.95 | 597.52億 |
| 8 | 600332 | 白云山 | 28.92 | -1.43% | 29.36 | 29.34 | 470.18億 |
| 9 | 603198 | 迎駕貢酒 | 56.47 | -2.32% | 57.81 | 57.81 | 451.76億 |
| 10 | 600153 | 建發(fā)股份 | 8.58 | -2.50% | 8.80 | 8.80 | 257.75億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 瀘州老窖 | 1544.00萬 |
| 2 | 600252 | 中恒集團 | 658.57萬 |
| 3 | 603299 | 蘇鹽井神 | 652.14萬 |
瀘州老窖,白酒,總市值






