物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌 東航物流跌超2%
摘要: 7月17日早盤,物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的嘉友國際跌超3%,東航物流跌超2%,中國外運跌超1%;順豐控股漲超2%,韻達股份上漲0.98%,
7月17日早盤,物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.03%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的嘉友國際跌超3%,東航物流跌超2%,中國外運跌超1%;順豐控股漲超2%,韻達股份上漲0.98%,圓通速遞上漲0.90%,物產中大上漲0.72%,京滬高鐵上漲0.71%。

物流行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601816 | 京滬高鐵 | 5.65 | 0.71% | 5.60 | 5.61 | 2774.52億 |
| 2 | 002352 | 順豐控股 | 35.59 | 2.51% | 34.71 | 34.72 | 1713.98億 |
| 3 | 601006 | 大秦鐵路 | 6.89 | 0.00% | 6.89 | 6.89 | 1249.95億 |
| 4 | 600233 | 圓通速遞 | 14.60 | 0.90% | 14.50 | 14.47 | 503.01億 |
| 5 | 601598 | 中國外運 | 5.04 | -1.75% | 5.13 | 5.13 | 367.63億 |
| 6 | 601156 | 東航物流 | 16.43 | -2.49% | 16.88 | 16.85 | 260.84億 |
| 7 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.50 | 0.00% | 3.51 | 3.50 | 247.92億 |
| 8 | 600704 | 物產中大 | 4.20 | 0.72% | 4.17 | 4.17 | 218.09億 |
| 9 | 002120 | 韻達股份 | 7.20 | 0.98% | 7.09 | 7.13 | 208.74億 |
| 10 | 603871 | 嘉友國際 | 18.04 | -3.53% | 18.62 | 18.70 | 176.28億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603871 | 嘉友國際 | -2605.75萬 |
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | -2214.45萬 |
| 3 | 600575 | 淮河能源 | -1083.42萬 |
物流,嘉友國際,大秦鐵路






