光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅下跌 大全能源、晶盛機電跌超1%
摘要: 8月9日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的福斯特跌超2%,通威股份、大全能源、晶盛機電跌超1%,隆基綠能、晶科能源下跌0.99%,德業(yè)股份下跌0.75%,
8月9日早盤,光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的福斯特跌超2%,通威股份、大全能源、晶盛機電跌超1%,隆基綠能、晶科能源下跌0.99%,德業(yè)股份下跌0.75%,福萊特下跌0.26%,陽光電源下跌0.06%;天合光能上漲0.17%。

光伏設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 70.26 | -0.06% | 70.30 | 70.30 | 1456.64億 |
| 2 | 601012 | 隆基綠能 | 14.01 | -0.99% | 14.20 | 14.15 | 1061.68億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 18.72 | -1.21% | 18.96 | 18.95 | 842.77億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 6.97 | -0.99% | 7.07 | 7.04 | 697.36億 |
| 5 | 605117 | 德業(yè)股份 | 96.82 | -0.75% | 98.00 | 97.55 | 617.82億 |
| 6 | 601865 | 福萊特 | 18.94 | -0.26% | 18.85 | 18.99 | 443.77億 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 20.42 | -1.97% | 20.84 | 20.83 | 438.00億 |
| 8 | 603806 | 福斯特 | 16.02 | -2.02% | 16.28 | 16.35 | 417.92億 |
| 9 | 688599 | 天合光能 | 17.39 | 0.17% | 17.54 | 17.36 | 378.99億 |
| 10 | 300316 | 晶盛機電 | 28.14 | -1.02% | 28.69 | 28.43 | 368.50億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600151 | 航天機電 | 6124.60萬 |
| 2 | 002865 | 鈞達股份 | 3123.80萬 |
| 3 | 300316 | 晶盛機電 | 1296.93萬 |
晶盛機電,光伏,總市值






