滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲 傳音控股、海通證券漲超4%
摘要: 9月5日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.24%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的昆侖萬維、傳音控股、海通證券漲超4%,拓普集團、海南機場漲超3%,
9月5日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.24%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的昆侖萬維、傳音控股、海通證券漲超4%,拓普集團、海南機場漲超3%,生益科技、三花智控、愛旭股份、招商蛇口、德業(yè)股份漲超2%。
滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300418 | 昆侖萬維 | 26.90 | 4.67% | 25.71 | 25.70 | 331.27億 |
| 2 | 688036 | 傳音控股 | 82.16 | 4.49% | 78.76 | 78.63 | 927.74億 |
| 3 | 600837 | 海通證券 | 8.79 | 4.02% | 8.45 | 8.45 | 1148.34億 |
| 4 | 601689 | 拓普集團 | 34.81 | 3.51% | 33.98 | 33.63 | 586.91億 |
| 5 | 600515 | 海南機場 | 3.09 | 3.34% | 3.00 | 2.99 | 353.04億 |
| 6 | 600183 | 生益科技 | 17.89 | 2.70% | 17.46 | 17.42 | 434.62億 |
| 7 | 002050 | 三花智控 | 17.93 | 2.75% | 17.48 | 17.45 | 669.26億 |
| 8 | 600732 | 愛旭股份 | 8.34 | 2.58% | 8.14 | 8.13 | 152.44億 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 9.02 | 2.50% | 8.90 | 8.80 | 817.29億 |
| 10 | 605117 | 德業(yè)股份 | 88.17 | 2.52% | 85.93 | 86.00 | 568.36億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300418 | 昆侖萬維 | 1.60億 |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 1.34億 |
| 3 | 300059 | 東方財富 | 1.08億 |
昆侖萬維,滬深,漲超






