工業(yè)母機概念板塊異動拉升 中航高科漲超3%
摘要: 10月17日午盤,工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.06%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的中航高科漲超3%,上海電氣漲超2%,華工科技漲超1%,鐵建重工上漲0.71%,大族激光上漲0.31%,
10月17日午盤,工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.06%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的中航高科漲超3%,上海電氣漲超2%,華工科技漲超1%,鐵建重工上漲0.71%,大族激光上漲0.31%,豪邁科技上漲0.26%,格力電器上漲0.19%;國機重裝、沈陽機床跌超1%,匯川技術下跌0.11%。

工業(yè)母機概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 47.56 | 0.19% | 47.68 | 47.47 | 2678.30億 |
| 2 | 300124 | 匯川技術 | 55.60 | -0.11% | 55.60 | 55.66 | 1489.05億 |
| 3 | 601727 | 上海電氣 | 4.48 | 2.05% | 4.44 | 4.39 | 697.98億 |
| 4 | 002595 | 豪邁科技 | 47.15 | 0.26% | 47.47 | 47.03 | 377.20億 |
| 5 | 000988 | 華工科技 | 32.43 | 1.44% | 32.20 | 31.97 | 326.08億 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 21.88 | 3.40% | 21.16 | 21.16 | 304.80億 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 22.90 | 0.31% | 22.99 | 22.83 | 240.95億 |
| 8 | 688425 | 鐵建重工 | 4.23 | 0.71% | 4.22 | 4.20 | 225.61億 |
| 9 | 601399 | 國機重裝 | 3.01 | -1.95% | 3.08 | 3.07 | 217.13億 |
| 10 | 000410 | 沈陽機床 | 7.05 | -1.54% | 7.15 | 7.16 | 145.56億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 匯川技術 | 6463.35萬 |
| 2 | 002685 | 華東重機 | 4305.52萬 |
| 3 | 300353 | 東土科技 | 2959.89萬 |
匯川技術,母機,代碼






