房地產(chǎn)開發(fā)板塊小幅下跌 新城控股、濱江集團(tuán)跌超2%
摘要: 11月4日午盤,房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.55%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的保利發(fā)展、張江高科、新城控股、濱江集團(tuán)跌超2%,萬科A、綠地控股跌超1%,
11月4日午盤,房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.55%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的保利發(fā)展、張江高科、新城控股、濱江集團(tuán)跌超2%,萬科A、綠地控股跌超1%,招商蛇口下跌0.26%;萬通發(fā)展?jié)q超5%,陸家嘴、上海臨港漲超1%。

房地產(chǎn)開發(fā)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 10.71 | -2.10% | 11.03 | 10.94 | 1282.03億 |
| 2 | 000002 | 萬 科A | 8.98 | -1.43% | 9.15 | 9.11 | 1071.38億 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 11.54 | -0.26% | 11.80 | 11.57 | 1045.62億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 11.02 | 1.57% | 10.90 | 10.85 | 554.87億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 30.71 | -2.66% | 30.80 | 31.55 | 475.60億 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 14.41 | -2.70% | 14.80 | 14.81 | 325.04億 |
| 7 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 10.07 | -2.99% | 10.46 | 10.38 | 313.32億 |
| 8 | 600606 | 綠地控股 | 2.08 | -1.42% | 2.13 | 2.11 | 292.33億 |
| 9 | 600848 | 上海臨港 | 11.36 | 1.25% | 11.16 | 11.22 | 286.55億 |
| 10 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 13.66 | 5.08% | 11.76 | 13.00 | 271.48億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 1.64億 |
| 2 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 1.14億 |
| 3 | 600503 | 華麗家族 | 3236.28萬 |
房地產(chǎn),序號,總市值






