教育板塊出現(xiàn)異動拉升 傳智教育漲超10%
摘要: 12月9日早盤,教育板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.13%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的傳智教育漲超10%,中公教育漲超6%,豆神教育漲超2%;科德教育跌超2%,博瑞傳播、學(xué)大教育、國新文化、全通教育、中國
12月9日早盤,教育板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.13%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的傳智教育漲超10%,中公教育漲超6%,豆神教育漲超2%;科德教育跌超2%,博瑞傳播、學(xué)大教育、國新文化、全通教育、中國高科跌超1%,行動教育下跌0.55%。

教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | 4.32 | 6.40% | 4.16 | 4.06 | 266.43億 |
| 2 | 300010 | 豆神教育 | 10.48 | 2.44% | 10.29 | 10.23 | 216.58億 |
| 3 | 600880 | 博瑞傳播 | 5.11 | -1.54% | 5.19 | 5.19 | 55.87億 |
| 4 | 000526 | 學(xué)大教育 | 44.70 | -1.69% | 45.20 | 45.47 | 55.08億 |
| 5 | 003032 | 傳智教育 | 13.51 | 10.02% | 12.13 | 12.28 | 54.37億 |
| 6 | 300192 | 科德教育 | 15.17 | -2.69% | 15.80 | 15.59 | 49.93億 |
| 7 | 600636 | 國新文化 | 11.04 | -1.60% | 11.11 | 11.22 | 48.43億 |
| 8 | 300359 | 全通教育 | 6.86 | -1.72% | 7.00 | 6.98 | 43.45億 |
| 9 | 605098 | 行動教育 | 36.28 | -0.55% | 36.90 | 36.48 | 43.26億 |
| 10 | 600730 | 中國高科 | 7.11 | -1.93% | 7.15 | 7.25 | 41.71億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | -13.62億 |
| 2 | 300010 | 豆神教育 | -9104.06萬 |
| 3 | 300192 | 科德教育 | -4124.98萬 |
科德,中公教育






