今日(2月11日)大盤走勢(shì)分析 滬深兩市成交金額超16321億元
摘要: 2月11日收盤,A股主要指數(shù)多數(shù)下跌,上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3318.06點(diǎn)(-0.12%),深證成指收?qǐng)?bào)10557.62點(diǎn)(-0.69%),創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2152.73點(diǎn)(-1.43%),
2月11日收盤,A股主要指數(shù)多數(shù)下跌,上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3318.06點(diǎn)(-0.12%),深證成指收?qǐng)?bào)10557.62點(diǎn)(-0.69%),創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2152.73點(diǎn)(-1.43%),北證50指數(shù)收?qǐng)?bào)1250.43點(diǎn)(+2.04%)。

盤面上看,今日滬深大盤共計(jì)有1834只個(gè)股上漲,3418只個(gè)股下跌,兩市成交金額合計(jì)達(dá)16321.67億元。
今日(2月11日)股票大盤指數(shù)最新行情走勢(shì)一覽表
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 成交額 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上證指數(shù) | 3318.06 | -4.11 | -0.12% | 6321.67億 | 3322.17 | 3323.67 | 3324.17 | 3304.44 |
| 399001 | 深證成指 | 10557.62 | -73.63 | -0.69% | 1.00萬(wàn)億 | 10631.25 | 10640.84 | 10640.84 | 10524.01 |
| 899050 | 北證50 | 1250.43 | 25.01 | 2.04% | 422.80億 | 1225.42 | 1236.42 | 1292.74 | 1223.08 |
| 399006 | 創(chuàng)業(yè)板指 | 2152.73 | -31.15 | -1.43% | 4878.15億 | 2183.88 | 2182.91 | 2182.91 | 2150.47 |
| 000688 | 科創(chuàng)50 | 1024.41 | -12.36 | -1.19% | 1387.41億 | 1036.77 | 1034.95 | 1038.60 | 1018.39 |
| 000300 | 滬深300 | 3883.14 | -17.92 | -0.46% | 3378.66億 | 3901.06 | 3905.16 | 3905.16 | 3872.91 |
| 000016 | 上證50 | 2614.32 | -6.72 | -0.26% | 919.37億 | 2621.04 | 2625.18 | 2626.17 | 2607.24 |
| 000905 | 中證500 | 5858.28 | -30.27 | -0.51% | 2602.81億 | 5888.55 | 5890.37 | 5890.37 | 5827.38 |
| 000852 | 中證1000 | 6190.17 | -20.38 | -0.33% | 3931.73億 | 6210.55 | 6209.52 | 6220.96 | 6135.87 |
大盤,滬深,上證指數(shù)






