5月13日貴金屬龍頭股排名前十:赤峰黃金跌超1%
摘要: 5月13日早盤,貴金屬板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.14%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的赤峰黃金跌超1%,四川黃金下跌0.74%,恒邦股份下跌0.73%,湖南黃金下跌0.52%,
5月13日早盤,貴金屬板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.14%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的赤峰黃金跌超1%,四川黃金下跌0.74%,恒邦股份下跌0.73%,湖南黃金下跌0.52%,中金黃金下跌0.15%;【山金國(guó)際(000975)、股吧】上漲0.92%,*ST中潤(rùn)上漲0.70%,山東黃金上漲0.51%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山東黃金 | 29.46 | 0.51% | 29.10 | 29.31 | 1318億 |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 13.58 | -0.15% | 13.48 | 13.60 | 658.3億 |
| 3 | 000975 | 山金國(guó)際 | 19.75 | 0.92% | 19.32 | 19.57 | 548.4億 |
| 4 | 600988 | 赤峰黃金 | 26.20 | -1.06% | 25.81 | 26.48 | 497.9億 |
| 5 | 002155 | 湖南黃金 | 22.74 | -0.52% | 22.80 | 22.86 | 273.3億 |
| 6 | 601069 | 西部黃金 | 16.06 | 0.00% | 15.80 | 16.06 | 147.4億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 10.90 | -0.73% | 10.94 | 10.98 | 125.1億 |
| 8 | 001337 | 四川黃金 | 24.16 | -0.74% | 24.34 | 24.34 | 101.5億 |
| 9 | 002716 | 湖南白銀 | 3.55 | 0.00% | 3.54 | 3.55 | 100.2億 |
| 10 | 000506 | *ST中潤(rùn) | 7.17 | 0.70% | 7.00 | 7.12 | 66.61億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002155 | 湖南黃金 | -1553.85萬(wàn) |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | -1299.11萬(wàn) |
| 3 | 300139 | 曉程科技 | -1245.81萬(wàn) |
中金黃金,湖南黃金,貴金屬






