工程咨詢服務(wù)板塊出現(xiàn)異動拉升 華建集團(tuán)、上海建科漲超1%
摘要: 5月16日早盤,工程咨詢服務(wù)板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中交設(shè)計(jì)、蘇交科、華建集團(tuán)、上海建科漲超1%,華設(shè)集團(tuán)上漲0.94%,深城交上漲0.62%,
5月16日早盤,工程咨詢服務(wù)板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中交設(shè)計(jì)、蘇交科、華建集團(tuán)、上海建科漲超1%,華設(shè)集團(tuán)上漲0.94%,深城交上漲0.62%,地鐵設(shè)計(jì)上漲0.27%;中鋼國際下跌0.45%,【中國瑞林(603257)、股吧】下跌0.18%,華圖山鼎下跌0.06%。

工程咨詢服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600720 | 中交設(shè)計(jì) | 8.16 | 1.24% | 8.28 | 8.06 | 187.2億 |
| 2 | 301091 | 深城交 | 35.46 | 0.62% | 35.24 | 35.24 | 143.8億 |
| 3 | 300492 | 華圖山鼎 | 96.96 | -0.06% | 97.01 | 97.02 | 136.2億 |
| 4 | 300284 | 蘇交科 | 9.20 | 1.43% | 9.18 | 9.07 | 116.2億 |
| 5 | 000928 | 中鋼國際 | 6.63 | -0.45% | 6.62 | 6.66 | 95.12億 |
| 6 | 600629 | 華建集團(tuán) | 8.18 | 1.24% | 8.13 | 8.08 | 79.38億 |
| 7 | 603153 | 上海建科 | 17.14 | 1.84% | 16.99 | 16.83 | 70.25億 |
| 8 | 603257 | 中國瑞林 | 50.91 | -0.18% | 50.73 | 51.00 | 61.09億 |
| 9 | 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 14.73 | 0.27% | 14.75 | 14.69 | 60.15億 |
| 10 | 603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 7.51 | 0.94% | 7.49 | 7.44 | 51.35億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 833427 | 華維設(shè)計(jì) | 2207.97萬 |
| 2 | 833873 | 中設(shè)咨詢 | 1551.43萬 |
| 3 | 836892 | 廣咨國際 | 391.44萬 |






