科創(chuàng)板股融資融券余額每日變動(7月13日)
摘要: 科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加2.26億元,融券余額減少2.49億元。152股融資余額環(huán)比增加,109股融券余額環(huán)比增加。統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月13日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)746.79億元,
科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加2.26億元,融券余額減少2.49億元。152股融資余額環(huán)比增加,109股融券余額環(huán)比增加。
統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月13日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)746.79億元,較上一交易日減少2349.81萬元。其中,融資余額合計(jì)488.89億元,較上一交易日增加2.26億元;融券余額合計(jì)257.90億元,較上一交易日減少2.49億元。
融資余額方面,截至7月13日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額44.66億元,其次是中微公司、華潤微,融資余額分別為16.88億元、15.89億元。環(huán)比變動來看,152只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有155只。融資余額增幅較大的是【極米科技(688696)、股吧】、愛科科技、金冠電氣,環(huán)比上個交易日增加49.57%、23.98%、21.23%;降幅居前的有新致軟件、愛威科技、華恒生物,環(huán)比下降32.35%、18.05%、15.80%。

融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額46.80億元,其次是【天奈科技(688116)、股吧】、中微公司,融券余額分別為17.86億元、10.12億元。環(huán)比變動來看,109只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有180只。融券余額增幅較大的是瑞華泰、百克生物、英科再生,環(huán)比上個交易日增加60.70%、47.75%、40.71%;降幅居前的有愛威科技、芯朋微、浩歐博,環(huán)比下降86.72%、77.50%、50.74%。
科創(chuàng)板兩融余額變動
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688696 | 極米科技 | 26449.06 | 49.57 | 38013.92 | -5.72 | -4.36 |
| 688092 | 【愛科科技(688092)、股吧】 | 2213.48 | 23.98 | 589.18 | -1.64 | -1.64 |
| 688517 | 金冠電氣 | 2594.91 | 21.23 | 846.09 | -3.71 | -1.65 |
| 688386 | 【泛亞微透(688386)、股吧】 | 5092.01 | 20.36 | 1586.19 | 0.57 | -0.23 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | 8343.92 | 20.30 | 22075.54 | 6.22 | 14.75 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 12569.59 | 16.69 | 8090.28 | 8.08 | 6.80 |
| 688345 | 博力威 | 8967.33 | 15.21 | 248.56 |
| -4.00 |
| 688579 | 山大地緯 | 3005.72 | 13.42 | 1586.32 | 6.35 | 5.07 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 10747.22 | 13.13 | 8265.90 | -7.05 | -5.23 |
| 688226 | 威騰電氣 | 3275.87 | 11.98 | 3191.20 | -10.71 | -4.17 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 6275.82 | 11.09 | 1050.72 | 11.53 | 4.84 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 22655.77 | 10.65 | 7614.86 | -1.44 | 0.82 |
| 688007 | 光峰科技 | 13183.62 | 10.62 | 9076.48 | -4.84 | -4.83 |
| 688315 | 諾禾致源 | 5996.43 | 10.07 | 2502.43 | 4.66 | 1.29 |
| 688097 | 博眾精工 | 21636.78 | 9.92 | 827.85 | -4.84 | -2.66 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 15597.96 | 9.86 | 221.09 | -13.36 | -7.19 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 16374.49 | 8.94 | 1570.61 | -3.28 | -2.09 |
| 688308 | 歐科億 | 4722.30 | 8.72 | 350.43 | -5.36 | -1.94 |
| 688678 | 福立旺 | 4466.66 | 8.38 | 0.00 |
| -0.35 |
| 688379 | 華光新材 | 3415.93 | 8.37 | 339.35 | -1.76 | -1.76 |
| 688601 | 力芯微 | 9845.83 | 8.00 | 10746.76 | -25.71 | -6.04 |
| 688655 | 迅捷興 | 4170.80 | 7.93 | 178.51 | 0.37 | -3.69 |
| 688181 | 八億時空 | 15013.44 | 7.61 | 5230.60 | -1.38 | -1.38 |
| 688561 | 奇安信 | 65693.09 | 7.56 | 7635.95 | 15.27 | -3.12 |
| 688155 | 先惠技術(shù) | 4980.46 | 7.43 | 1768.08 | 7.97 | 1.23 |
| 688656 | 浩歐博 | 6159.50 | 7.13 | 745.65 | -50.74 | -2.43 |
| 688128 | 中國電研 | 9672.09 | 6.85 | 1504.72 | -5.15 | -4.02 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 17935.19 | 6.78 | 17160.58 | -0.76 | -1.24 |
| 688571 | 杭華股份 | 4134.62 | 6.63 | 139.73 | -30.89 | 0.76 |
| 688690 | 納微科技 | 19579.84 | 6.54 | 18874.40 | -17.37 | 1.30 |
| 688015 | 交控科技 | 8904.91 | 6.43 | 1582.03 | 33.00 | 0.34 |
| 688113 | 聯(lián)測科技 | 7457.10 | 6.22 | 0.00 |
| 1.32 |
| 688101 | 三達(dá)膜 | 17201.83 | 6.12 | 0.00 |
| 8.80 |
| 688608 | 恒玄科技 | 27371.13 | 6.05 | 3539.74 | -9.20 | -10.02 |
| 688569 | 鐵科軌道 | 5833.48 | 5.85 | 0.00 |
| 1.93 |
| 688350 | 富淼科技 | 3264.12 | 5.80 | 935.45 | 3.02 | 1.77 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 4683.03 | 5.78 | 1927.58 | -8.22 | -6.15 |
| 688111 | 金山辦公 | 61003.19 | 5.74 | 50914.29 | 2.86 | 2.02 |
| 688316 | 青云科技 | 2956.20 | 5.69 | 1017.38 | 12.28 | 1.69 |
| 688567 | 孚能科技 | 54584.59 | 5.66 | 31025.63 | 2.32 | 1.01 |
| 688595 | 芯??萍?/td> | 10861.59 | 5.44 | 7239.44 | -7.77 | -7.03 |
| 688339 | 億華通 | 15285.31 | 5.18 | 18365.64 | -4.85 | -1.69 |
| 688195 | 騰景科技 | 4672.01 | 5.17 | 2784.78 | -3.35 | -2.55 |
| 688021 | 奧福環(huán)保 | 15281.55 | 5.06 | 2783.10 | -1.95 | -1.52 |
| 688059 | 華銳精密 | 4358.44 | 5.00 | 2170.71 | 34.32 | -8.13 |
| 688186 | 廣大特材 | 10883.48 | 4.94 | 6328.00 | -3.14 | -3.14 |
| 688600 | 皖儀科技 | 3489.11 | 4.85 | 818.44 | 2.51 | 2.51 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 4649.37 | 4.81 | 1514.23 | 12.59 | -2.86 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 9422.81 | 4.77 | 445.76 | -5.57 | -0.99 |
| 688109 | 品茗股份 | 6790.96 | 4.59 | 0.00 |
| -3.43 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 4911.05 | 4.33 | 926.16 | -0.88 | -0.88 |
| 688359 | 三孚新科 | 16517.38 | 4.33 | 857.69 | -8.27 | -3.24 |
| 688596 | 正帆科技 | 6799.95 | 4.19 | 2403.00 | 20.79 | 7.30 |
| 688079 | 美迪凱 | 10109.60 | 4.13 | 6266.26 | -1.20 | -1.68 |
| 688233 | 神工股份 | 18962.02 | 4.12 | 1483.84 | -8.57 | -9.03 |
| 688365 | 光云科技 | 8383.88 | 4.01 | 1216.86 | -1.87 | -1.15 |
| 688133 | 泰坦科技 | 12687.61 | 3.84 | 45074.22 | 6.89 | -5.10 |
| 688106 | 金宏氣體 | 39666.39 | 3.84 | 1384.98 | 13.66 | 0.24 |
| 688228 | 開普云 | 5808.48 | 3.56 | 1552.17 | -10.82 | 0.59 |
| 688395 | 正弦電氣 | 3481.25 | 3.52 | 1785.91 | 7.20 | -1.48 |
| 688005 | 容百科技 | 79790.72 | 3.38 | 24170.68 | -0.06 | -1.08 |
| 689009 | 九號公司 | 20208.95 | 3.36 | 1023.51 | -36.91 | -13.31 |
| 688129 | 東來技術(shù) | 2761.83 | 3.35 | 433.81 | -0.64 | -1.11 |
| 688258 | 卓易信息 | 12648.44 | 3.34 | 3863.17 | -0.64 | -0.64 |
| 688819 | 天能股份 | 37621.70 | 3.16 | 19375.74 | -4.68 | -2.21 |
| 688588 | 凌志軟件 | 11790.40 | 3.06 | 919.74 | -5.16 | -3.66 |
| 688667 | 菱電電控 | 9547.42 | 3.05 | 0.00 |
| -3.47 |
| 688368 | 晶豐明源 | 12354.65 | 2.97 | 1089.70 | -16.63 | -3.95 |
| 688329 | 艾隆科技 | 3607.45 | 2.97 | 2702.71 | -4.09 | -6.72 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 3721.34 | 2.94 | 81.15 | -0.67 | -0.67 |
| 688338 | 賽科希德 | 5784.23 | 2.84 | 1977.44 | -2.08 | -2.87 |
| 688020 | 方邦股份 | 13683.96 | 2.73 | 406.42 | -0.72 | 0.60 |
| 688157 | 松井股份 | 10277.11 | 2.50 | 2090.17 | -1.28 | -0.25 |
| 688312 | 燕麥科技 | 7679.56 | 2.29 | 533.62 | -1.82 | -1.16 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 15928.45 | 2.21 | 2119.26 | -6.81 | 2.36 |
| 688366 | 昊海生科 | 41272.66 | 2.18 | 3077.81 | 5.73 | 1.70 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 6756.21 | 2.14 | 507.68 | 4.48 | -2.11 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | 10187.30 | 2.10 | 1279.05 | -4.40 | -1.98 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 4258.64 | 2.06 | 1179.34 | 0.36 | 0.36 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 13789.48 | 2.05 | 3562.45 | -2.19 | -2.08 |
| 688318 | 財(cái)富趨勢 | 29399.40 | 1.95 | 1128.20 | 5.69 | -2.60 |
| 688526 | 科前生物 | 12847.72 | 1.94 | 1909.64 | 1.37 | 1.63 |
| 688661 | 和林微納 | 9901.55 | 1.88 | 1766.37 | -11.21 | -9.02 |
| 688076 | 諾泰生物 | 25517.56 | 1.87 | 1036.55 | -6.61 | -4.12 |
| 688139 | 海爾生物 | 12979.01 | 1.84 | 37651.34 | 0.64 | 0.48 |
| 688081 | 興圖新科 | 6053.79 | 1.73 | 774.53 | -15.60 | -0.69 |
| 688083 | 中望軟件 | 8280.68 | 1.73 | 2435.08 | -0.79 | -3.96 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2894.29 | 1.70 | 618.38 | -1.30 | 0.23 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 15634.51 | 1.70 | 550.24 | 1.54 | 3.15 |
| 688063 | 派能科技 | 76390.03 | 1.64 | 22274.59 | -4.78 | -3.28 |
| 688619 | 羅普特 | 6759.13 | 1.60 | 541.13 | -0.07 | -0.07 |
| 688508 | 芯朋微 | 22551.94 | 1.56 | 48.21 | -77.50 | -8.20 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 8507.14 | 1.56 | 15728.39 | 6.40 | 1.27 |
| 688456 | 有研粉材 | 5692.32 | 1.55 | 0.00 |
| -3.99 |
| 688616 | 西力科技 | 2764.95 | 1.51 | 402.23 | -1.34 | -1.34 |
| 688321 | 微芯生物 | 40133.69 | 1.45 | 16742.15 | 2.36 | -0.60 |
| 688606 | 奧泰生物 | 8160.62 | 1.39 | 1050.51 | 0.54 | -1.06 |
| 688396 | 華潤微 | 158873.95 | 1.35 | 78884.43 | -6.02 | -6.14 |
| 688538 | 和輝光電 | 40989.83 | 1.35 | 12007.19 | 24.27 | 2.41 |
| 688558 | 國盛智科 | 6936.02 | 1.35 | 2855.48 | 4.80 | 3.70 |
| 688178 | 萬德斯 | 4598.07 | 1.32 | 668.05 | 0.22 | 0.22 |
| 688659 | 元琛科技 | 2262.22 | 1.32 | 387.51 | 2.55 | 2.55 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 4347.68 | 1.29 | 4115.44 | 7.79 | -3.47 |
| 688516 | 奧特維 | 16946.87 | 1.28 | 2956.77 | -0.67 | -0.86 |
| 688037 | 芯源微 | 14556.75 | 1.26 | 3941.32 | -4.64 | -3.09 |
| 688560 | 明冠新材 | 12166.32 | 1.24 | 820.69 | 7.12 | 1.71 |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 10027.58 | 1.20 | 8774.38 | 19.12 | 19.09 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 11738.62 | 1.18 | 8022.98 | 2.06 | 1.40 |
| 688199 | 久日新材 | 20329.87 | 1.16 | 934.68 | -1.24 | -1.09 |
| 688026 | 潔特生物 | 8217.42 | 1.15 | 4288.83 | 3.74 | 3.91 |
| 688136 | 科興制藥 | 9262.32 | 1.15 | 2287.46 | -0.97 | 0.23 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 13338.36 | 1.07 | 4584.24 | -6.39 | -7.36 |
| 688216 | 氣派科技 | 9436.80 | 1.05 | 8909.01 | -7.00 | -9.26 |
| 688660 | 電氣風(fēng)電 | 29533.68 | 1.02 | 11620.41 | 3.86 | 3.99 |
| 688025 | 杰普特 | 10325.33 | 1.00 | 3776.14 | 3.13 | 2.32 |
| 688183 | 生益電子 | 11775.82 | 0.99 | 11084.64 | -1.97 | -2.17 |
| 688221 | 前沿生物 | 8316.61 | 0.98 | 0.00 |
| -1.53 |
| 688319 | 歐林生物 | 9561.42 | 0.96 | 0.00 |
| 5.96 |
| 688011 | 新光光電 | 7686.84 | 0.94 | 71.50 | -1.37 | -1.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 15555.11 | 0.91 | 4167.20 | -7.20 | -5.97 |
| 688028 | 沃爾德 | 8758.21 | 0.90 | 0.00 |
| -1.08 |
| 688298 | 東方生物 | 59651.16 | 0.87 | 9370.55 | -4.00 | -4.27 |
| 688218 | 江蘇北人 | 3494.98 | 0.86 | 66.46 | 0.88 | 0.88 |
| 688289 | 圣湘生物 | 13395.95 | 0.82 | 6830.33 | -1.22 | -1.96 |
| 688687 | 凱因科技 | 7208.32 | 0.75 | 638.56 | 0.65 | -0.38 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 11795.43 | 0.62 | 7517.54 | 0.96 | 1.07 |
| 688585 | 上緯新材 | 3016.60 | 0.61 | 1017.37 | 0.19 | 0.19 |
| 688682 | 霍萊沃 | 5740.89 | 0.58 | 4283.80 | -4.29 | -2.42 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 18460.18 | 0.58 | 2428.52 | -3.54 | -3.24 |
| 688278 | 特寶生物 | 7369.62 | 0.57 | 958.90 | 2.57 | 2.48 |
| 688529 | 豪森股份 | 4010.53 | 0.55 | 1057.98 | -1.61 | -1.61 |
| 688066 | 航天宏圖 | 19071.67 | 0.53 | 2678.50 | -5.76 | 0.04 |
| 688036 | 傳音控股 | 46666.82 | 0.53 | 10439.77 | 0.37 | 0.56 |
| 688180 | 君實(shí)生物 | 31671.82 | 0.49 | 9650.31 | -13.12 | 1.32 |
| 688057 | 金達(dá)萊 | 10512.18 | 0.48 | 5747.43 | -0.81 | -0.29 |
| 688408 | 中信博 | 3878.61 | 0.45 | 27160.23 | -5.58 | -5.58 |
| 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 7524.49 | 0.34 | 1610.40 | -5.14 | -5.00 |
| 688551 | 科威爾 | 3240.20 | 0.31 | 3034.67 | 7.46 | 6.86 |
| 688165 | 埃夫特 | 6862.34 | 0.30 | 2814.02 | -0.87 | -0.98 |
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 8984.82 | 0.28 | 2913.44 | 2.57 | 1.66 |
| 688017 | 綠的諧波 | 7420.01 | 0.27 | 7698.72 | -1.30 | -1.68 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 2473.35 | 0.26 | 716.80 | -0.82 | -0.82 |
| 688981 | 中芯國際 | 446629.43 | 0.17 | 467998.23 | -3.51 | 0.76 |
| 688513 | 苑東生物 | 8073.51 | 0.16 | 4764.57 | 0.04 | 0.04 |
| 688398 | 賽特新材 | 10786.97 | 0.16 | 1445.04 | 1.14 | 0.81 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 7468.41 | 0.14 | 5854.23 | 1.31 | 1.40 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 16801.60 | 0.13 | 12802.15 | -2.24 | -1.73 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 3987.04 | 0.10 | 1664.51 | -0.39 | -1.13 |
| 688138 | 清溢光電 | 9967.66 | 0.05 | 2125.91 | -4.33 | -3.16 |
| 688363 | 華熙生物 | 62090.74 | 0.00 | 58865.07 | -1.81 | -2.63 |
| 688012 | 中微公司 | 168790.38 | 0.00 | 101188.01 | -4.71 | -4.53 |
| 688557 | 蘭劍智能 | 2710.41 | 0.00 | 731.18 | -0.77 | -0.77 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 4078.28 | -0.03 | 1915.83 | 12.21 | -1.35 |
| 688788 | 科思科技 | 14541.74 | -0.10 | 0.00 |
| -1.68 |
| 688299 | 長陽科技 | 13884.13 | -0.14 | 3469.24 | 3.16 | 1.56 |
| 688568 | 中科星圖 | 12639.58 | -0.14 | 1831.25 | 0.28 | 0.28 |
| 688399 | 碩世生物 | 24857.47 | -0.16 | 7596.51 | -1.92 | -1.71 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 8219.41 | -0.18 | 650.58 | -2.83 | -1.99 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 27784.45 | -0.18 | 17434.54 | -4.23 | -3.95 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 3474.51 | -0.25 | 357.02 | 3.05 | 3.20 |
| 688336 | 三生國健 | 6219.17 | -0.27 | 1212.33 | -0.12 | 0.15 |
| 688533 | 上聲電子 | 5534.32 | -0.28 | 1233.06 | -4.96 | -3.22 |
| 688177 | 百奧泰 | 13575.57 | -0.28 | 784.53 | 7.86 | 0.98 |
| 688665 | 四方光電 | 3913.79 | -0.33 | 2434.23 | 5.57 | 2.43 |
| 688565 | 力源科技 | 2825.35 | -0.35 | 581.19 | -3.09 | 1.31 |
| 688658 | 悅康藥業(yè) | 10542.76 | -0.36 | 4786.67 | 2.22 | 1.97 |
| 688010 | 福光股份 | 10293.35 | -0.46 | 0.00 |
| -0.03 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12331.77 | -0.47 | 1641.15 | -4.62 | -3.99 |
| 688023 | 安恒信息 | 44072.44 | -0.49 | 20042.77 | 9.81 | 7.15 |
| 688556 | 高測股份 | 7629.03 | -0.50 | 2807.65 | 21.00 | -4.62 |
| 688260 | 昀冢科技 | 3413.16 | -0.53 | 744.69 | -2.47 | -3.41 |
| 688080 | 映翰通 | 4907.08 | -0.54 | 733.84 | 0.75 | -2.79 |
| 688118 | 普元信息 | 6030.78 | -0.63 | 782.54 | -0.27 | 1.05 |
| 688575 | 亞輝龍 | 6248.41 | -0.65 | 8266.23 | 5.35 | -0.17 |
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 4506.97 | -0.66 | 1286.72 | -0.97 | -1.42 |
| 688100 | 威勝信息 | 4131.93 | -0.67 | 2063.94 | -1.63 | -2.50 |
| 688393 | 安必平 | 4781.57 | -0.68 | 1502.04 | 0.42 | 0.81 |
| 688239 | 航宇科技 | 11664.29 | -0.68 | 3204.81 | -0.11 | 7.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 9804.86 | -0.68 | 7553.37 | 4.81 | 1.05 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 3343.92 | -0.73 | 239.02 | -0.64 | -0.64 |
| 688555 | 澤達(dá)易盛 | 4831.10 | -0.78 | 5.33 | -1.27 | -1.27 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療 | 7461.13 | -0.79 | 838.88 | 0.13 | 0.60 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 3243.82 | -0.88 | 815.13 | 0.76 | 0.97 |
| 688077 | 大地熊 | 8736.06 | -0.89 | 1840.06 | -4.32 | -5.67 |
| 688686 | 奧普特 | 10920.24 | -0.91 | 29252.14 | -14.46 | -16.90 |
| 688019 | 安集科技 | 20551.26 | -0.93 | 2320.24 | -2.09 | 2.81 |
| 688086 | 紫晶存儲 | 17574.12 | -0.95 | 4191.64 | -1.80 | -1.80 |
| 688159 | 有方科技 | 4933.26 | -0.97 | 1126.32 | 1.73 | 1.73 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 4423.84 | -1.03 | 228.05 | -3.91 | -1.02 |
| 688009 | 中國通號 | 35658.92 | -1.09 | 29290.24 | -0.90 | 0.36 |
| 688189 | 南新制藥 | 8407.01 | -1.10 | 251.85 | -0.88 | -0.88 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 7164.46 | -1.11 | 533.86 | 13.43 | 1.28 |
| 688208 | 道通科技 | 14883.24 | -1.12 | 24499.19 | -2.24 | -2.76 |
| 688378 | 奧來德 | 6645.20 | -1.19 | 2430.92 | -1.76 | -1.31 |
| 688699 | 明微電子 | 47351.46 | -1.20 | 17231.64 | -20.52 | -9.90 |
| 688185 | 康希諾 | 32831.88 | -1.23 | 28141.15 | -4.53 | -3.83 |
| 688088 | 虹軟科技 | 24981.88 | -1.23 | 7354.09 | 0.88 | 0.17 |
| 688202 | 美迪西 | 19784.39 | -1.23 | 8806.90 | 10.73 | 5.47 |
| 688418 | 震有科技 | 4449.91 | -1.24 | 3093.65 | -2.51 | -2.40 |
| 688095 | 福昕軟件 | 8841.50 | -1.25 | 4755.21 | -2.54 | -1.70 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 31457.41 | -1.29 | 6995.80 | 0.33 | -1.50 |
| 688022 | 瀚川智能 | 14780.32 | -1.32 | 1621.30 | 13.21 | -2.07 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 4431.07 | -1.34 | 880.08 | -1.18 | 2.23 |
| 688065 | 凱賽生物 | 18485.21 | -1.37 | 10636.71 | -0.07 | -0.97 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 14990.99 | -1.41 | 2057.02 | -0.73 | -0.71 |
| 688360 | 德馬科技 | 4673.44 | -1.41 | 760.39 | 0.15 | 0.15 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 38518.53 | -1.42 | 7809.11 | 1.65 | 1.48 |
| 688317 | 之江生物 | 14975.89 | -1.42 | 19852.86 | -1.05 | -1.28 |
| 688388 | 嘉元科技 | 51020.32 | -1.43 | 13049.44 | -0.23 | -1.27 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2199.62 | -1.45 | 419.79 | -0.96 | -0.96 |
| 688027 | 國盾量子 | 26481.98 | -1.47 | 16197.25 | -10.33 | -0.14 |
| 688389 | 普門科技 | 5037.47 | -1.48 | 2016.99 | 0.41 | 1.50 |
| 688135 | 利揚(yáng)芯片 | 15756.07 | -1.63 | 6228.25 | -8.30 | -7.20 |
| 688500 | 慧辰資訊 | 3889.61 | -1.65 | 1673.12 | 10.70 | 0.36 |
| 688200 | 華峰測控 | 13822.89 | -1.66 | 20722.26 | -1.10 | -1.56 |
| 688598 | 金博股份 | 57827.70 | -1.69 | 13270.19 | -1.68 | -2.08 |
| 688468 | 科美診斷 | 4758.93 | -1.78 | 1916.72 | -0.06 | -1.19 |
| 688217 | 睿昂基因 | 9225.99 | -1.78 | 1442.63 | 0.14 | 1.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4371.75 | -1.79 | 1194.65 | -1.47 | -1.47 |
| 688008 | 瀾起科技 | 60937.58 | -1.81 | 17887.03 | 29.00 | 3.16 |
| 688681 | 科匯股份 | 2221.08 | -1.84 | 3.13 |
| -1.27 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5139.68 | -1.85 | 685.79 | -0.36 | -0.36 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3186.86 | -1.87 | 628.87 | 9.24 | 0.36 |
| 688685 | 邁信林 | 4083.83 | -1.90 | 567.35 | 2.54 | 0.53 |
| 688677 | 海泰新光 | 2475.18 | -1.92 | 17986.34 | -5.57 | -7.75 |
| 688621 | 陽光諾和 | 13833.93 | -2.01 | 2497.41 | -2.14 | -0.81 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 5575.75 | -2.01 | 0.00 |
| -0.15 |
| 688116 | 天奈科技 | 29484.68 | -2.03 | 178602.55 | -1.32 | -1.73 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療 | 14041.31 | -2.11 | 638.13 | 5.85 | 4.13 |
| 688377 | 迪威爾 | 3668.64 | -2.13 | 269.10 | -0.18 | -0.18 |
| 688058 | 寶蘭德 | 4427.45 | -2.15 | 339.42 | -14.28 | 0.51 |
| 688161 | 威高骨科 | 34723.76 | -2.24 | 4128.25 | -6.54 | 0.89 |
| 688333 | 鉑力特 | 42509.56 | -2.27 | 6765.61 | -1.94 | -1.94 |
| 688618 | 三旺通信 | 4350.91 | -2.29 | 756.37 | -5.16 | -2.55 |
| 688277 | 天智航 | 11358.30 | -2.41 | 514.82 | -2.18 | -2.18 |
| 688169 | 石頭科技 | 35296.63 | -2.44 | 55853.06 | 0.30 | 0.48 |
| 688330 | 宏力達(dá) | 10245.55 | -2.50 | 757.58 | -0.79 | 0.22 |
| 688357 | 建龍微納 | 5216.07 | -2.51 | 0.00 |
| 0.61 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2573.31 | -2.51 | 341.41 | -17.41 | -5.00 |
| 688683 | 萊爾科技 | 3467.14 | -2.53 | 927.60 | 1.53 | -0.06 |
| 688068 | 熱景生物 | 34961.34 | -2.65 | 5681.90 | -7.22 | -4.90 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 5747.64 | -2.66 | 326.89 | -9.60 | -1.42 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 72562.22 | -2.69 | 85273.18 | -4.93 | -4.45 |
| 688268 | 華特氣體 | 15980.37 | -2.83 | 5058.89 | -11.18 | -4.52 |
| 688566 | 吉貝爾 | 5982.90 | -2.83 | 0.00 |
| 0.16 |
| 688089 | 嘉必優(yōu) | 15710.55 | -2.83 | 7542.23 | -0.77 | -0.85 |
| 688055 | 龍騰光電 | 14342.64 | -2.99 | 636.30 | -0.31 | -1.90 |
| 688488 | 艾迪藥業(yè) | 8513.73 | -3.02 | 1328.74 | -4.95 | -2.01 |
| 688777 | 中控技術(shù) | 13636.15 | -3.04 | 33132.56 | 1.55 | -2.81 |
| 688609 | 九聯(lián)科技 | 9284.99 | -3.05 | 4420.68 | -15.31 | -3.49 |
| 688060 | 云涌科技 | 6486.96 | -3.10 | 1498.26 | -3.17 | -1.36 |
| 688636 | 智明達(dá) | 6202.69 | -3.10 | 5052.03 | -7.05 | -5.76 |
| 688087 | 英科再生 | 7263.90 | -3.11 | 20126.60 | 40.71 | 23.36 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥 | 30056.31 | -3.26 | 1909.29 | 6.45 | 4.64 |
| 688668 | 鼎通科技 | 4548.58 | -3.31 | 1900.09 | -3.14 | -1.59 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 14078.68 | -3.34 | 6213.69 | -8.82 | -7.16 |
| 688311 | 盟升電子 | 13867.56 | -3.42 | 878.73 | 9.47 | -0.79 |
| 688004 | 博匯科技 | 4657.80 | -3.56 | 1070.94 | 1.83 | 1.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 35929.19 | -3.58 | 7595.71 | -8.04 | -8.35 |
| 688328 | 深科達(dá) | 5450.29 | -3.58 | 4333.63 | -6.70 | -6.70 |
| 688188 | 柏楚電子 | 4375.89 | -3.59 | 2339.16 | -10.70 | 0.05 |
| 688425 | 鐵建重工 | 41217.96 | -3.59 | 14759.55 | -13.87 | -0.85 |
| 688168 | 安博通 | 8111.53 | -3.70 | 393.05 | -28.11 | -4.05 |
| 688355 | 明志科技 | 3959.47 | -3.78 | 272.27 | -3.09 | -3.09 |
| 688597 | 煜邦電力 | 2795.00 | -3.96 | 404.86 | -13.08 | 0.80 |
| 688160 | 步科股份 | 7582.32 | -3.96 | 1087.35 | -17.35 | -2.46 |
| 688051 | 佳華科技 | 10581.81 | -3.96 | 2166.87 | -5.50 | -3.02 |
| 688219 | 會通股份 | 5907.50 | -4.18 | 3501.09 | -3.83 | -3.65 |
