漲停板復(fù)盤:兩市尾盤拉升 數(shù)字貨幣板塊領(lǐng)漲
摘要: 9月23日消息,早盤兩市低開低走,三大指數(shù)跌逾1%。盤面上,無人駕駛、數(shù)字貨幣開盤表現(xiàn)活躍,區(qū)塊鏈板塊、科技藍(lán)籌股走強(qiáng),知識(shí)產(chǎn)權(quán)板塊異動(dòng)拉升但力度一般,券商板塊集體走弱,臨近午盤,科技藍(lán)籌股、手機(jī)產(chǎn)業(yè)
9月23日消息,早盤兩市低開低走,三大指數(shù)跌逾1%。盤面上,無人駕駛、數(shù)字貨幣開盤表現(xiàn)活躍,區(qū)塊鏈板塊、科技藍(lán)籌股走強(qiáng),知識(shí)產(chǎn)權(quán)板塊異動(dòng)拉升但力度一般,券商板塊集體走弱,臨近午盤,科技藍(lán)籌股、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈板塊再度拉升。午后三大股指繼續(xù)走弱,創(chuàng)指跌逾2%,盤面上,上午表現(xiàn)搶眼的數(shù)字貨幣、無人駕駛等題材小幅走弱,影視股、科技股、天然氣板塊、5G板塊等異動(dòng)拉升,券商、地產(chǎn)等權(quán)重股拖累指數(shù)。整體上,市場(chǎng)多頭欲望不強(qiáng),賺錢效應(yīng)較差。截至收盤,滬指報(bào)2977.08點(diǎn),跌0.98%;深成指報(bào)9781.14點(diǎn),跌1.01%;創(chuàng)指報(bào)1684.32點(diǎn),跌1.22%。盤面上,數(shù)字貨幣、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前,養(yǎng)殖業(yè)、新材料、豬肉等板塊跌幅居前。
一、漲跌停數(shù)據(jù)
今日滬深漲停44家(涵蓋新股及ST類),跌停7家,上漲個(gè)股920只,平盤84只,下跌個(gè)股2765只。
二、熱點(diǎn)板塊
1、無人駕駛板塊
無人駕駛板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),截至收盤,華陽集團(tuán)、模塑科技、數(shù)源科技等多股漲停,萬集科技、【雙林股份(300100)、股吧】、越博動(dòng)力等個(gè)股跟漲。
消息面:
國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(武漢)測(cè)試示范區(qū)22日在武漢揭牌,百度、海梁科技、深蘭科技等企業(yè)獲得武漢市交通部門頒發(fā)的自動(dòng)駕駛車輛商用牌照。這是武漢在無人駕駛商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域邁出的關(guān)鍵一步。今后,無人駕駛車輛不僅可在開放道路進(jìn)行載人測(cè)試,也可進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)探索。
預(yù)計(jì)未來伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的綜合應(yīng)用、汽車智能程度的提升、5G網(wǎng)絡(luò)的逐步普及以及車路協(xié)同設(shè)備與技術(shù)的進(jìn)一步成熟,自動(dòng)駕駛將逐級(jí)走向成熟,《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》的發(fā)布將加速推動(dòng)這一必然趨勢(shì)的演進(jìn)。
2、券商板塊
券商板塊集體走弱,截至收盤,東興證券興業(yè)證券等跌逾3%,【申萬宏源(000166)、股吧】、華安證券、東方證券等個(gè)股走弱。
三、今日漲停股分析
| 名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 漲停分析 | 打開次數(shù) |
| 【天神娛樂(002354)、股吧】 | 10.15% | 3.69 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 4 |
| 【鵬翎股份(300375)、股吧】 | 10.10% | 4.36 | 高鐵 | 2 |
| 智光電氣 | 10.07% | 7.65 | 芯片概念 | 0 |
| 威帝股份 | 10.06% | 5.58 | 車聯(lián)網(wǎng) | 0 |
| 安利股份 | 10.04% | 8.44 | 華為概念 | 0 |
| 華陽集團(tuán) | 10.04% | 12.5 | 無人駕駛 | 0 |
| 金冠股份 | 10.03% | 7.24 | 區(qū)塊鏈 | 0 |
| 銀寶山新 | 10.03% | 10.86 | 華為概念 | 0 |
| 模塑科技 | 10.03% | 3.84 | 無人駕駛 | 1 |
| 永貴電器 | 10.03% | 11.63 | 華為概念+軌道交通 | 0 |
| 縱橫通信 | 10.02% | 24.7 | 5G | 0 |
| 宇瞳光學(xué) | 10.02% | 28.77 | 新股 | 0 |
| 中威電子 | 10.02% | 11.53 | 華為概念 | 1 |
| 大豐實(shí)業(yè) | 10.02% | 13.62 | 戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 0 |
| 通富微電 | 10.01% | 11.76 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 1 |
| 因賽集團(tuán) | 10.01% | 42.76 | 次新股 | 0 |
| 五方光電 | 10.01% | 30.34 | 新股 | 0 |
| 華培動(dòng)力 | 10.01% | 32.65 | 次新股 | 4 |
| 瑞達(dá)期貨 | 10.00% | 22.87 | 新股 | 0 |
| 北方華創(chuàng) | 10.00% | 78.08 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 0 |
| 天鐵股份 | 10.00% | 16.06 | 高鐵 | 0 |
| 幸福藍(lán)海 | 10.00% | 8.14 | 影視傳媒 | 2 |
| 碩貝德 | 10.00% | 22.33 | 華為概念 | 3 |
| 數(shù)源科技 | 10.00% | 9.35 | 無人駕駛 | 0 |
| 兆易創(chuàng)新 | 10.00% | 180.29 | 芯片概念 | 0 |
| 南華期貨 | 10.00% | 29.15 | 新股 | 1 |
| 萬興科技 | 10.00% | 72.19 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 6 |
| 中科軟 | 9.99% | 54.93 | 新股 | 0 |
| 茂碩電源 | 9.99% | 10.24 | 華為概念+業(yè)績(jī)預(yù)增 | 0 |
| 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.99% | 10.24 | 區(qū)塊鏈 | 0 |
| 藍(lán)英裝備 | 9.99% | 9.03 | 高端裝備 | 0 |
| 興民智通 | 9.99% | 7.6 | 無人駕駛 | 13 |
| 寶鼎科技 | 9.98% | 12.67 | 實(shí)控人變更 | 0 |
| 金奧博 | 9.98% | 24.9 | 軍工 | 0 |
| 萬順新材 | 9.98% | 5.73 | 華為概念 | 3 |
| 多倫科技 | 9.98% | 9.15 | 無人駕駛 | 17 |
| 文投控股 | 9.88% | 3.78 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 0 |
| *ST神城 | 5.32% | 0.99 | ST板塊 | 0 |
| *ST凱瑞 | 5.10% | 5.36 | ST板塊 | 0 |
| ST中新 | 5.06% | 5.4 | ST板塊 | 0 |
| ST豐華 | 5.00% | 8.82 | ST板塊 | 5 |
| ST安通 | 4.93% | 4.47 | ST板塊 | 1 |
| *ST美麗 | 4.86% | 3.45 | ST板塊 | 0 |
| *ST龐大 | 4.59% | 1.14 | 增持 | 0 |

| 名稱 | 漲幅 | 現(xiàn)價(jià) | 昨日漲停分析 | 打開次數(shù) |
| 鵬翎股份 | 10.10% | 4.36 | 高鐵 | 0 |
| 威帝股份 | 10.06% | 5.58 | 車聯(lián)網(wǎng) | 0 |
| 銀寶山新 | 10.03% | 10.86 | 華為概念 | 0 |
| 永貴電器 | 10.03% | 11.63 | 華為概念+軌道交通 | 0 |
| 天鐵股份 | 10.00% | 16.06 | 高鐵 | 0 |
| 數(shù)源科技 | 10.00% | 9.35 | 無人駕駛 | 0 |
| 南華期貨 | 10.00% | 29.15 | 新股 | 1 |
| 萬興科技 | 10.00% | 72.19 | 國(guó)產(chǎn)軟件 | 6 |
| 茂碩電源 | 9.99% | 10.24 | 華為概念+業(yè)績(jī)預(yù)增 | 0 |
| 金奧博 | 9.98% | 24.9 | 軍工 | 0 |
| 多倫科技 | 9.98% | 9.15 | 無人駕駛 | 17 |
| 亞翔集成 | 7.67% | 18.66 | 國(guó)產(chǎn)芯片 | 0 |
| ST豐華 | 5.00% | 8.82 | ST板塊 | 5 |
| *ST龐大 | 4.59% | 1.14 | 增持 | 0 |
| ST中天 | 3.93% | 2.91 | ST板塊 | 1 |
| 凱發(fā)電氣 | 3.82% | 9.78 | 軌道交通 | 0 |
| 惠倫晶體 | 3.45% | 13.81 | 被動(dòng)元件 | 0 |
| 金萊特 | 2.59% | 11.5 | 超跌反彈 | 1 |
| 晉西車軸 | 2.50% | 4.92 | 軌道交通 | 0 |
| 東方中科 | 2.19% | 36.89 | 華為概念 | 1 |
| 神州高鐵 | 1.77% | 4.03 | 高鐵 | 1 |
| 當(dāng)代東方 | 1.17% | 3.46 | 影視傳媒 | 9 |
| ST宜化 | 0.69% | 2.9 | ST板塊 | 0 |
| 新筑股份 | 0.64% | 4.69 | 高鐵 | 0 |
| 空港股份 | 0.11% | 9.16 | 雄安基建 | 5 |
| 光正集團(tuán) | 0.00% | 7.69 | 基建 | 0 |
| *ST剛泰 | 0.00% | 2.11 | ST板塊 | 0 |
| 力帆股份 | 0.00% | 4.08 | 智能交通 | 7 |
| 今創(chuàng)集團(tuán) | -0.08% | 12.23 | 軌道交通 | 6 |
| 國(guó)禎環(huán)保 | -0.37% | 10.63 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 0 |
| *ST利源 | -0.69% | 1.43 | ST板塊 | 14 |
| ST東海洋 | -2.03% | 3.87 | ST板塊 | 1 |
| 恒信東方 | -2.50% | 10.9 | 虛擬現(xiàn)實(shí) | 2 |
| 浙江廣廈 | -2.75% | 5.65 | 體育產(chǎn)業(yè) | 3 |
| *ST安凱 | -2.78% | 3.84 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 3 |
| *ST歐浦 | -2.94% | 0.99 | ST板塊 | 6 |
| 新疆交建 | -3.57% | 27.28 | 基建 | 0 |
| 康尼機(jī)電 | -3.77% | 5.61 | 軌道交通 | 7 |
| *ST蓮花 | -4.09% | 1.64 | ST板塊 | 0 |
| 世紀(jì)瑞爾 | -4.13% | 4.41 | 高鐵 | 0 |
| 海達(dá)股份 | -4.22% | 4.77 | 軌道交通 | 0 |
| 廣東駿亞 | -5.25% | 19.68 | PCB | 4 |
| 金安國(guó)紀(jì) | -5.66% | 10 | PCB | 0 |
| 三盛教育 | -6.10% | 12.63 | 職業(yè)教育 | 11 |
| 浪潮信息 | -6.47% | 26.6 | 云計(jì)算 | 4 |
| 朗進(jìn)科技 | -6.55% | 40.1 | 軌道交通 | 1 |
| 華北制藥 | -9.99% | 9.1 | 醫(yī)藥 | 0 |
ST,板塊,科技,無人駕駛,股份








五莲县|
榆社县|
昌邑市|
三江|
广水市|
康保县|
广河县|
克山县|
台湾省|
开封市|
和政县|
沾益县|
天门市|
嘉鱼县|
潼南县|
巴林左旗|
陆良县|
南丹县|
轮台县|
徐水县|
凤城市|
黄山市|
博野县|
永靖县|
安康市|
长汀县|
五指山市|
石首市|
民勤县|
苏尼特右旗|
高青县|
平山县|
宣恩县|
墨竹工卡县|
蒙山县|
吴桥县|
赣州市|
响水县|
外汇|
六安市|
安阳县|