滬深兩市2025年06月03日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | 5.75 | 14.54% | 54092.4 | 60587.74 | 17.26% | 2025-06-03 |
| 002467 | 5.91 | 10.06% | 30411.62 | 32933.96 | 36.29% | 2025-06-03 |
| 002526 | 3.96 | 10% | 29090.3 | 27633.22 | 38.44% | 2025-06-03 |
| 600521 | 18.61 | 7.63% | 23437.66 | 35280.54 | 16.61% | 2025-06-03 |
| 600000 | 12.54 | 1.7% | 22424.15 | 4813.95 | 4.64% | 2025-06-03 |
| 002558 | 15.44 | 6.93% | 21577.79 | 17420.01 | 13.45% | 2025-06-03 |
| 601069 | 19.64 | 10.03% | 20094.73 | 19569.35 | 27.51% | 2025-06-03 |
| 000510 | 6.03 | 10.04% | 19951.92 | 24246.73 | 32.05% | 2025-06-03 |
| 601211 | 17.86 | 3.96% | 18430.35 | 14412.41 | 5.57% | 2025-06-03 |
| 002594 | 356 | 1.05% | 17782.87 | 40938.55 | 6.34% | 2025-06-03 |
| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300315 | 5.75 | 14.54% | 54092.4 | 60587.74 | 17.26% | 2025-06-03 |
| 002594 | 356 | 1.05% | 17782.87 | 40938.55 | 6.34% | 2025-06-03 |
| 600521 | 18.61 | 7.63% | 23437.66 | 35280.54 | 16.61% | 2025-06-03 |
| 002467 | 5.91 | 10.06% | 30411.62 | 32933.96 | 36.29% | 2025-06-03 |
| 002526 | 3.96 | 10% | 29090.3 | 27633.22 | 38.44% | 2025-06-03 |
| 000510 | 6.03 | 10.04% | 19951.92 | 24246.73 | 32.05% | 2025-06-03 |
| 600259 | 47.3 | 10% | 16561.98 | 21241.42 | 15.97% | 2025-06-03 |
| 300703 | 24.43 | 19.99% | 12807.35 | 20382.89 | 19.97% | 2025-06-03 |
| 002948 | 5.25 | 5.21% | 14098.79 | 20367.85 | 42.15% | 2025-06-03 |
| 002550 | 8.54 | 10.05% | 16162.23 | 19838.08 | 14.52% | 2025-06-03 |








虞城县|
宁波市|
宁陕县|
抚顺县|
福海县|
霍城县|
惠水县|
乳山市|
阿拉尔市|
阿巴嘎旗|
平塘县|
昌图县|
绥化市|
德安县|
远安县|
岳阳县|
沙田区|
麟游县|
长治市|
昭苏县|
平乐县|
永兴县|
娄烦县|
北川|
阿瓦提县|
如皋市|
陆丰市|
缙云县|
台南市|
敦煌市|
铜鼓县|
石泉县|
谢通门县|
盐津县|
五原县|
盘锦市|
屏南县|
咸宁市|
新蔡县|
汕尾市|
建宁县|