三大概念受84億主力資金追捧
摘要: 證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.77%,A股近三日成交金額較前三日下降9.93%,主力資金近三日大量?jī)袅魅氲母拍罟灿?9類,其中主力資金凈流入前列的概念是小金屬、鈷礦、周期性行業(yè)
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲1.77%,A股近三日成交金額較前三日下降9.93%,主力資金近三日大量?jī)袅魅氲母拍罟灿?9類,其中主力資金凈流入前列的概念是小金屬、鈷礦、周期性行業(yè),分別凈流入40.02億元、24.77億元、19.70億元。(數(shù)據(jù)寶)近三日主力資金凈流入最多的概念
| 概念板塊 | 板塊漲跌 ?。?) | 相對(duì)大盤 漲跌(%) | 板塊 主力資金 ?。▋|元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金 ?。ㄈf(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小金屬 | 13.04 | 11.27 | 40.02 | 華友鈷業(yè) | 29.20 | 124647.48 |
| 鈷礦 | 15.11 | 13.34 | 24.77 | 華友鈷業(yè) | 29.20 | 124647.48 |
| 周期性行業(yè) | 3.67 | 1.90 | 19.70 | 華友鈷業(yè) | 29.20 | 124647.48 |
| 陸股通50 | 1.47 | -0.30 | 15.87 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 21.39 | 78377.91 |
| 鋰礦 | 8.93 | 7.16 | 15.12 | 贛鋒鋰業(yè) | 24.50 | 42436.72 |
| 鋰電池 | 5.83 | 4.06 | 14.35 | 百利科技 | 30.20 | 4478.35 |
| 中非合作概念 | 3.98 | 2.21 | 14.13 | 華友鈷業(yè) | 29.20 | 124647.48 |
| 光伏 | 6.76 | 4.99 | 10.81 | 科 士 達(dá) | 18.61 | 5301.05 |
| 鎢礦 | 17.48 | 15.71 | 8.70 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 21.39 | 78377.91 |
| 一帶一路 | 2.34 | 0.57 | 8.16 | 祁 連 山 | 8.62 | 3197.18 |
| 鹽湖提鋰 | 8.89 | 7.12 | 7.73 | 贛鋒鋰業(yè) | 24.50 | 42436.72 |
| CDM項(xiàng)目 | 7.00 | 5.23 | 6.50 | 冀東水泥 | 14.20 | 17197.74 |
| 陸股通日增倉(cāng)前二十 | 7.70 | 5.93 | 6.28 | 華友鈷業(yè) | 29.20 | 124647.48 |
| 基金減持 | 1.48 | -0.29 | 6.01 | 華友鈷業(yè) | 29.20 | 124647.48 |
| 異質(zhì)結(jié)電池(HIT) | 7.33 | 5.56 | 5.70 | 拓日新能 | 17.48 | 4665.70 |

主力資金,華友鈷業(yè),洛陽(yáng)鉬業(yè)








米脂县|
建平县|
棋牌|
平陆县|
焉耆|
武清区|
景德镇市|
山西省|
独山县|
淅川县|
叶城县|
绥中县|
沂水县|
高邮市|
湟源县|
平乡县|
绥芬河市|
徐州市|
海宁市|
绍兴县|
辰溪县|
灌云县|
东山县|
桃江县|
永新县|
永昌县|
潮安县|
辽阳县|
金湖县|
山东省|
普陀区|
莲花县|
页游|
滨州市|
麻江县|
凤山县|
南郑县|
五莲县|
全椒县|
阿克苏市|
大埔区|