3月5日智通港股沽空統(tǒng)計
摘要: 數(shù)據(jù)顯示,神州租車(00699)、普拉達(01913)、中能控股(00228)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為86.02%、65.23%、54.37%。騰訊控股(00700)、匯豐控股(00005
數(shù)據(jù)顯示,神州租車(00699)、普拉達(01913)、中能控股(00228)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為86.02%、65.23%、54.37%。騰訊控股(00700)、匯豐控股(00005)、建設(shè)銀行(00939)的沽空金額位居前三,分別為23.49 億元、12.63 億元、8.74 億元。普拉達(01913)、中能控股(00228)、神州租車(00699)的偏離值位居前三,分別為44.98%、44.22%、36.81%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 神州租車(00699) | 1255.40 萬元 | 86.02% | 36.81% |
| 普拉達(01913) | 612.45 萬元 | 65.23% | 44.98% |
| 中能控股(00228) | 1.87 萬元 | 54.37% | 44.22% |
| 恒生銀行(00011) | 8.26 億元 | 53.93% | 18.91% |
| 信義玻璃(00868) | 4507.02 萬元 | 47.27% | 35.82% |
| 渣打集團(02888) | 7350.57 萬元 | 44.81% | 32.22% |
| 有才天下獵聘(06100) | 5.99 萬元 | 43.33% | 33.47% |
| 鞍鋼股份(00347) | 558.89 萬元 | 41.78% | 18.71% |
| VITASOY INTL(00345) | 3668.53 萬元 | 41.73% | 4.49% |
| 威華達控股(00622) | 4.60 萬元 | 41.56% | 30.06% |
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 23.49 億元 | 30.54% | 14.41% |
| 匯豐控股(00005) | 12.63 億元 | 31.14% | 3.92% |
| 建設(shè)銀行(00939) | 8.74 億元 | 33.78% | 7.86% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 8.71 億元 | 29.60% | 6.01% |
| 恒生銀行(00011) | 8.26 億元 | 53.93% | 18.91% |
| 中國平安(02318) | 5.41 億元 | 13.41% | -9.56% |
| 小米集團-W(01810) | 4.31 億元 | 26.55% | 8.25% |
| 工商銀行(01398) | 3.34 億元 | 26.95% | 4.87% |
| 中銀香港(02388) | 2.43 億元 | 40.91% | 24.86% |
| 中國銀行(03988) | 2.33 億元 | 30.38% | 5.62% |
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 普拉達(01913) | 612.45 萬元 | 65.23% | 44.98% |
| 中能控股(00228) | 1.87 萬元 | 54.37% | 44.22% |
| 神州租車(00699) | 1255.40 萬元 | 86.02% | 36.81% |
| 信義玻璃(00868) | 4507.02 萬元 | 47.27% | 35.82% |
| 有才天下獵聘(06100) | 5.99 萬元 | 43.33% | 33.47% |
| 渣打集團(02888) | 7350.57 萬元 | 44.81% | 32.22% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 63.48 萬元 | 33.52% | 30.29% |
| 威華達控股(00622) | 4.60 萬元 | 41.56% | 30.06% |
| 易鑫集團(02858) | 146.37 萬元 | 37.01% | 26.45% |
| 昂納科技集團(00877) | 46.83 萬元 | 35.20% | 26.20% |
?。ㄎ恼聛碓矗褐峭ㄘ斀?jīng)網(wǎng))
沽空,比率






