- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 67800 | 21.65 | 不變 |
| 煙臺中誠投資股份有限公司 | 33000 | 10.55 | 不變 |
| 寧波市中凱信創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 30200 | 9.64 | 不變 |
| PrimePartnerInternationalLimited | 16200 | 5.16 | -1131.97萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 10400 | 3.32 | -3192.31萬 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 7334.85 | 2.34 | 不變 |
| 華夏上證50ETF | 3596.62 | 1.15 | -97.08萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 3214.92 | 1.03 | -144.50萬 |
| 全國社?;鹨涣闳M合 | 2390 | 0.76 | 269.01萬 |
【萬華化學(xué)(600309)今日主力資金流向,資金凈流入12031.08萬元,今日超大單凈流入7899.02萬元,大單凈流入4132.05萬元 3日資金總流向35029.58萬,5日資金總流向87005.6萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 2.92 | 1.95 | 0.98 | 4.15 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 14422580 | 9090144 | 4306785 | 18206912 |
| 營業(yè)同比增長 | -2.29% | -6.35% | -6.7% | 3.83% |
| 凈利潤(萬元) | 915728.8 | 612272.94 | 308206.62 | 1303306.6 |
| 凈利潤同比增長 | -17.45% | -25.1% | -25.87% | -22.49% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.26% | 6.24% | 3.19% | 14.29% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 33.5898 | 31.7715 | 31.3114 | 30.1381 |
| 銷售毛利率 | 13.44% | 13.84% | 15.7% | 16.16% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 32832376 | 31595548 | 31752122 | 29333334 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.03% | 7.38% | 13.76% | 15.92% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 15176098 | 14856302 | 13739575 | 11882841 |
| 貨幣資金(萬元) | 3592461.2 | 3419369.5 | 3682531.5 | 2453322.2 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1536831.9 | 1471851.8 | 1417520.9 | 1231899.5 |
| 存貨(萬元) | 2497632 | 2501002 | 2766328.8 | 2410731.2 |
| 總負(fù)債(萬元) | 21199284 | 20790142 | 21003916 | 18983320 |
| 總負(fù)債同比 | 1.9% | 6.83% | 16.62% | 19.7% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 2388299 | 2293446.2 | 2302600.8 | 2661247.2 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 64.57% | 65.8% | 66.15% | 64.72% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 13354132 | 8381893 | 3949568 | 16501288 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 12483680 | 7831954 | 3630408 | 15264258 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 117933.19 | 77917.82 | 42428.96 | 161893.33 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 174050 | 117752.2 | 73929.7 | 302277.3 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 149768.45 | 59804.22 | 57806.11 | 209448.44 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 1178201.8 | 764257.56 | 401581.84 | 1796567.5 |
| 利潤總額(萬元) | 1143806.8 | 752844.4 | 385690.47 | 1692413.6 |
| 所得稅(萬元) | 135030.05 | 81314.53 | 48007.67 | 213282.23 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 910074.75 | 624447 | 304042.5 | 1335886.2 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 1702157.5 | 1052810.4 | 58115.85 | 3005343.5 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 159.97% | 123.82% | 4.63% | 3659.95% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -38.83% | -23.55% | 28.72% | -117.53% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 14869229 | 9036329 | 4719451 | 21327288 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2491757.2 | -1779477.8 | -916391.25 | -3707768 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -234.18% | -209.28% | -73.08% | -4515.37% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 1869068.6 | 1571471 | 2111202.5 | 618615.94 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 175.66% | 184.82% | 168.35% | 753.36% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 243600 | 269200 | 220400 | 190500 |
| 較上期變化 | -9.49 | 22.1 | 15.72 | 44.65 |
| 人均流通股(股) | 12900 | 11700 | 14200 | 16500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 35600 | 31200 | 28700 | 28500 |
















