今日突破半年線個(gè)股乖離率排名一覽(2019年8月13日)
摘要: 截至今日下午收盤,上證綜指2797.26點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.63%,A股總成交額為3056.75億元。到目前為止今日有28只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有同達(dá)創(chuàng)業(yè)、太龍照明、
截至今日下午收盤,上證綜指2797.26點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.63%,A股總成交額為3056.75億元。到目前為止今日有28只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有同達(dá)創(chuàng)業(yè)、太龍照明、通化東寶等,乖離率分別為9.27%、7.11%、5.58%;三祥新材、艾華集團(tuán)、【潤都股份(002923)、股吧】等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月13日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 ?。?) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600647 | 【同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647)、股吧】 | 10.03 | 0.16 | 14.85 | 16.23 | 9.27 |
| 300650 | 太龍照明 | 9.98 | 11.73 | 15.23 | 16.31 | 7.11 |
| 600867 | 通化東寶 | 10.01 | 2.24 | 15.10 | 15.94 | 5.58 |
| 002922 | 伊 戈 爾 | 10.03 | 7.77 | 15.83 | 16.67 | 5.29 |
| 601212 | 白銀有色 | 5.12 | 5.41 | 4.37 | 4.52 | 3.40 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 10.06 | 3.44 | 7.36 | 7.55 | 2.60 |
| 002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 3.98 | 3.28 | 14.29 | 14.64 | 2.46 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 4.32 | 11.89 | 5.67 | 5.80 | 2.25 |
| 601069 | 西部黃金 | 4.12 | 3.58 | 14.58 | 14.90 | 2.18 |
| 300239 | 東寶生物 | 9.95 | 7.51 | 4.58 | 4.64 | 1.39 |
| 000651 | 格力電器 | 1.95 | 0.84 | 50.69 | 51.36 | 1.32 |
| 603721 | 中廣天擇 | 4.40 | 2.02 | 17.10 | 17.33 | 1.32 |
| 002082 | 萬 邦 德 | 1.63 | 1.21 | 9.83 | 9.96 | 1.29 |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 1.52 | 0.54 | 19.77 | 20.00 | 1.18 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 3.18 | 1.60 | 12.82 | 12.97 | 1.16 |
| 600536 | 中國軟件 | 2.68 | 6.24 | 50.82 | 51.33 | 1.00 |
| 002830 | 名雕股份 | 2.69 | 16.30 | 15.54 | 15.68 | 0.93 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物 | 2.59 | 2.13 | 44.86 | 45.22 | 0.81 |
| 603021 | 山東華鵬 | 1.09 | 0.76 | 6.45 | 6.49 | 0.58 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 1.99 | 3.81 | 27.02 | 27.17 | 0.56 |
| 600027 | 華電國際 | 1.76 | 0.52 | 4.02 | 4.04 | 0.37 |
| 600720 | 祁 連 山 | 1.83 | 1.37 | 8.32 | 8.34 | 0.29 |
| 300658 | 延江股份 | 1.46 | 1.87 | 13.86 | 13.90 | 0.26 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 1.73 | 0.41 | 25.89 | 25.94 | 0.19 |
| 002207 | ST 準(zhǔn) 油 | 3.06 | 0.59 | 6.39 | 6.40 | 0.16 |
| 002923 | 潤都股份 | 0.73 | 5.64 | 17.88 | 17.91 | 0.16 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 1.83 | 0.53 | 19.43 | 19.45 | 0.08 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.04 | 2.41 | 14.17 | 14.18 | 0.08 |
半年線,今日,乖離率,股份,個(gè)股






