今日突破五日均線個股乖離率排名一覽(2021年10月22日)
摘要: 據(jù)統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3582.60點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.34%,A股總成交額為10149.98億元。到目前為止今日有374只A股價格突破了五日均線,
據(jù)統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3582.60點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.34%,A股總成交額為10149.98億元。到目前為止今日有374只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有國科微、廣信材料、金銀河等,乖離率分別為14.52%、13.56%、12.21%;【康弘藥業(yè)(002773)、股吧】、東北證券、海利生物等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

10月22日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 ?。?) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300672 | 國 科 微 | 20.00 | 1.13 | 118.04 | 135.18 | 14.52 |
| 300537 | 廣信材料 | 20.00 | 15.27 | 15.59 | 17.70 | 13.56 |
| 300619 | 金 銀 河 | 20.00 | 27.30 | 57.96 | 65.04 | 12.21 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 10.01 | 3.01 | 21.50 | 23.18 | 7.83 |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 10.01 | 2.15 | 46.41 | 50.02 | 7.78 |
| 300620 | 【光庫科技(300620)、股吧】 | 11.77 | 2.96 | 57.48 | 61.71 | 7.36 |
| 002557 | 洽洽食品 | 10.00 | 2.46 | 45.69 | 48.97 | 7.17 |
| 002615 | 哈 爾 斯 | 10.05 | 12.58 | 5.62 | 6.02 | 7.08 |
| 603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 9.95 | 2.61 | 8.67 | 9.28 | 7.04 |
| 600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.03 | 8.03 | 15.18 | 16.23 | 6.90 |
| 600376 | 首開股份 | 9.75 | 1.18 | 5.38 | 5.74 | 6.77 |
| 603737 | 三 棵 樹 | 10.00 | 0.93 | 113.58 | 121.11 | 6.63 |
| 603721 | 【中廣天擇(603721)、股吧】 | 10.03 | 7.10 | 12.76 | 13.60 | 6.55 |
| 300223 | 北京君正 | 10.02 | 5.03 | 122.14 | 129.99 | 6.43 |
| 603078 | 江 化 微 | 10.01 | 4.08 | 22.20 | 23.62 | 6.38 |
| 300782 | 卓 勝 微 | 7.89 | 4.45 | 310.29 | 329.92 | 6.33 |
| 300426 | 唐德影視 | 9.68 | 2.25 | 6.18 | 6.57 | 6.28 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 7.50 | 4.63 | 54.20 | 57.51 | 6.11 |
| 603650 | 彤程新材 | 10.00 | 1.32 | 49.91 | 52.89 | 5.97 |
| 603931 | 格 林 達 | 9.99 | 1.44 | 31.08 | 32.92 | 5.93 |
| 603801 | 【志邦家居(603801)、股吧】 | 8.30 | 2.89 | 21.94 | 23.23 | 5.88 |
| 600690 | 海爾智家 | 7.44 | 1.51 | 26.23 | 27.71 | 5.63 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 7.24 | 1.11 | 9.12 | 9.63 | 5.59 |
| 002959 | 小熊電器 | 10.00 | 5.01 | 48.19 | 50.84 | 5.50 |
| 300113 | 順網科技 | 8.22 | 7.21 | 12.60 | 13.29 | 5.49 |
| 300809 | 華辰裝備 | 8.96 | 46.74 | 52.74 | 55.57 | 5.37 |
| 300171 | 東 富 龍 | 7.58 | 2.02 | 40.95 | 43.13 | 5.32 |
| 003012 | 東鵬控股 | 6.60 | 1.96 | 12.89 | 13.57 | 5.28 |
| 300789 | 唐源電氣 | 6.78 | 9.92 | 26.34 | 27.72 | 5.25 |
| 603728 | 鳴志電器 | 7.16 | 1.31 | 16.49 | 17.35 | 5.20 |
| 300269 | ST 聯(lián) 建 | 7.41 | 5.06 | 3.31 | 3.48 | 5.20 |
| 300346 | 南大光電 | 8.51 | 10.26 | 53.10 | 55.86 | 5.19 |
| 603195 | 公牛集團 | 7.34 | 4.86 | 165.88 | 174.42 | 5.15 |
| 605589 | 圣泉集團 | 10.01 | 16.19 | 30.32 | 31.88 | 5.15 |
| 002946 | 新 乳 業(yè) | 7.06 | 10.53 | 15.74 | 16.53 | 5.05 |
| 603220 | 中貝通信 | 9.98 | 12.44 | 15.55 | 16.31 | 4.86 |
| 002285 | 世 聯(lián) 行 | 6.54 | 5.25 | 3.89 | 4.07 | 4.57 |
| 600336 | 澳 柯 瑪 | 9.96 | 7.41 | 7.92 | 8.28 | 4.52 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 7.47 | 1.79 | 352.19 | 368.00 | 4.49 |
| 300894 | 火 星 人 | 6.32 | 6.90 | 48.83 | 51.00 | 4.44 |
| 605336 | 帥豐電器 | 5.48 | 4.60 | 29.50 | 30.79 | 4.39 |
| 002683 | 宏大爆破 | 7.79 | 2.56 | 25.98 | 27.12 | 4.37 |
| 600597 | 光明乳業(yè) | 5.67 | 2.98 | 13.23 | 13.80 | 4.32 |
| 000526 | 學大教育 | 10.01 | 3.81 | 22.02 | 22.97 | 4.30 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 5.65 | 1.77 | 20.64 | 21.52 | 4.28 |
| 001914 | 招商積余 | 5.72 | 2.45 | 13.47 | 14.04 | 4.26 |
| 003011 | 海象新材 | 5.56 | 8.48 | 24.23 | 25.23 | 4.12 |
| 300556 | 絲路視覺 | 6.45 | 8.86 | 21.29 | 22.11 | 3.86 |
| 300344 | 立方數(shù)科 | 6.37 | 4.46 | 4.99 | 5.18 | 3.77 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 4.64 | 0.41 | 32.19 | 33.39 | 3.73 |
| 300946 | 恒 而 達 | 6.38 | 21.96 | 79.16 | 82.08 | 3.69 |
| 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5.26 | 3.51 | 149.14 | 154.40 | 3.53 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.71 | 2.45 | 74.64 | 77.20 | 3.43 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 6.84 | 3.58 | 8.61 | 8.90 | 3.42 |
| 600226 | ST 瀚 葉 | 5.12 | 0.63 | 2.19 | 2.26 | 3.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.48 | 1.68 | 38.59 | 39.89 | 3.36 |
| 603032 | *ST 德新 | 5.00 | 1.02 | 36.58 | 37.80 | 3.35 |
| 002052 | ST 同 洲 | 4.82 | 1.55 | 2.53 | 2.61 | 3.33 |
| 300975 | 商絡電子 | 8.74 | 10.49 | 16.26 | 16.80 | 3.30 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 4.05 | 1.05 | 17.40 | 17.97 | 3.28 |
| 002816 | 和 科 達 | 6.28 | 2.27 | 18.69 | 19.29 | 3.22 |
| 605111 | 新 潔 能 | 6.77 | 7.79 | 142.80 | 147.38 | 3.21 |
| 000403 | 派林生物 | 5.35 | 1.27 | 29.80 | 30.74 | 3.16 |
| 002619 | *ST 艾格 | 5.17 | 6.12 | 1.77 | 1.83 | 3.16 |
| 603661 | 恒林股份 | 5.20 | 1.20 | 37.25 | 38.42 | 3.15 |
| 601888 | 中國中免 | 4.67 | 0.56 | 260.89 | 269.00 | 3.11 |
| 600695 | *ST 綠庭 | 4.99 | 2.40 | 5.72 | 5.89 | 3.01 |
| 300723 | 一 品 紅 | 5.78 | 2.54 | 30.94 | 31.86 | 2.98 |
| 603833 | 歐派家居 | 5.10 | 0.56 | 134.76 | 138.75 | 2.96 |
| 000786 | 北新建材 | 6.16 | 1.54 | 31.50 | 32.42 | 2.93 |
| 002857 | 三暉電氣 | 5.55 | 2.99 | 16.27 | 16.74 | 2.89 |
| 300495 | *ST 美尚 | 3.96 | 3.16 | 2.81 | 2.89 | 2.85 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 4.09 | 3.87 | 54.49 | 56.03 | 2.83 |
| 300091 | 金 通 靈 | 5.52 | 5.54 | 4.65 | 4.78 | 2.80 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 2.74 | 0.31 | 29.54 | 30.33 | 2.66 |
| 300398 | 飛凱材料 | 3.74 | 2.08 | 17.04 | 17.49 | 2.62 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 4.80 | 9.63 | 35.09 | 36.01 | 2.61 |
| 002635 | 安潔科技 | 2.99 | 1.74 | 12.44 | 12.76 | 2.61 |
| 600415 | 小商品城 | 3.56 | 1.08 | 4.54 | 4.66 | 2.60 |
| 002119 | 康強電子 | 3.66 | 5.23 | 14.64 | 15.01 | 2.51 |
| 002102 | ST 冠 福 | 4.20 | 1.07 | 3.39 | 3.47 | 2.48 |
| 300698 | 萬馬科技 | 3.63 | 7.19 | 25.65 | 26.28 | 2.47 |
| 300285 | 國瓷材料 | 3.58 | 0.92 | 44.58 | 45.68 | 2.47 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.53 | 1.97 | 30.37 | 31.10 | 2.41 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 4.72 | 1.14 | 15.39 | 15.76 | 2.40 |
| 600532 | 未來股份 | 3.08 | 0.71 | 17.95 | 18.38 | 2.37 |
| 300973 | 立高食品 | 4.65 | 2.52 | 131.88 | 135.00 | 2.36 |
| 603683 | 晶華新材 | 3.16 | 2.02 | 11.49 | 11.76 | 2.35 |
| 300576 | 容大感光 | 5.24 | 7.71 | 38.89 | 39.79 | 2.31 |
| 603598 | 引力傳媒 | 4.27 | 1.53 | 8.59 | 8.79 | 2.30 |
| 300781 | 因賽集團 | 5.14 | 23.97 | 22.62 | 23.13 | 2.27 |
| 000858 | 五 糧 液 | 1.83 | 0.58 | 220.05 | 225.03 | 2.26 |
| 002640 | *ST 跨境 | 3.98 | 3.90 | 2.30 | 2.35 | 2.26 |
| 002953 | 日豐股份 | 4.45 | 11.17 | 15.14 | 15.48 | 2.25 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè) | 2.12 | 2.47 | 30.11 | 30.79 | 2.24 |
| 000029 | 深深房A | 3.47 | 0.64 | 7.00 | 7.16 | 2.23 |
| 002163 | 海南發(fā)展 | 4.03 | 1.66 | 13.38 | 13.68 | 2.23 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物 | 3.44 | 0.35 | 27.95 | 28.57 | 2.23 |
| 300494 | 盛天網絡 | 3.86 | 5.59 | 14.75 | 15.08 | 2.22 |
| 002675 | 東誠藥業(yè) | 3.40 | 0.83 | 14.00 | 14.30 | 2.17 |
| 000790 | 華神科技 | 3.66 | 3.02 | 5.27 | 5.38 | 2.16 |
| 605365 | 立 達 信 | 3.66 | 5.95 | 18.84 | 19.25 | 2.15 |
| 300696 | 愛 樂 達 | 3.42 | 2.76 | 49.80 | 50.87 | 2.14 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學 | 2.44 | 2.60 | 59.57 | 60.83 | 2.12 |
| 002677 | 浙江美大 | 3.77 | 1.60 | 15.35 | 15.67 | 2.08 |
| 300911 | 億田智能 | 2.69 | 2.42 | 67.36 | 68.75 | 2.07 |
| 605377 | 華旺科技 | 3.44 | 5.44 | 15.93 | 16.26 | 2.05 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 3.64 | 2.46 | 27.93 | 28.50 | 2.03 |
| 002210 | *ST 飛馬 | 5.18 | 0.72 | 2.59 | 2.64 | 2.01 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 6.69 | 4.05 | 168.98 | 172.35 | 1.99 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.89 | 2.58 | 15.34 | 15.65 | 1.99 |
| 300824 | 北鼎股份 | 3.41 | 2.50 | 17.85 | 18.20 | 1.97 |
| 605180 | 華生科技 | 3.10 | 3.54 | 35.87 | 36.57 | 1.96 |
| 603366 | 日出東方 | 4.91 | 4.69 | 5.03 | 5.13 | 1.95 |
| 300780 | 德恩精工 | 5.48 | 17.40 | 18.31 | 18.67 | 1.94 |
| 002555 | 三七互娛 | 2.50 | 1.60 | 22.50 | 22.93 | 1.91 |
| 002983 | 芯 瑞 達 | 3.50 | 2.70 | 20.34 | 20.72 | 1.88 |
| 605358 | 立 昂 微 | 4.89 | 3.80 | 113.33 | 115.43 | 1.85 |
| 300456 | 賽微電子 | 3.73 | 4.00 | 24.60 | 25.05 | 1.82 |
| 605006 | 山東玻纖 | 2.49 | 4.90 | 13.75 | 14.00 | 1.82 |
| 300997 | 歡 樂 家 | 2.12 | 18.33 | 17.97 | 18.29 | 1.80 |
| 002690 | 美亞光電 | 2.76 | 0.59 | 42.48 | 43.25 | 1.80 |
| 300856 | 科思股份 | 2.57 | 1.74 | 39.57 | 40.28 | 1.79 |
| 300373 | 揚杰科技 | 2.59 | 3.75 | 51.30 | 52.20 | 1.76 |
| 300674 | 宇信科技 | 2.67 | 1.46 | 18.51 | 18.83 | 1.74 |
| 601901 | 方正證券 | 2.20 | 0.86 | 8.21 | 8.35 | 1.73 |
| 300841 | 康華生物 | 3.63 | 1.22 | 183.92 | 187.10 | 1.73 |
| 300529 | 健帆生物 | 3.33 | 1.63 | 53.71 | 54.60 | 1.65 |
| 300242 | 佳云科技 | 3.23 | 2.51 | 4.08 | 4.15 | 1.62 |
| 300071 | *ST 嘉信 | 1.90 | 1.61 | 2.12 | 2.15 | 1.61 |
| 603511 | 愛慕股份 | 2.20 | 4.71 | 26.04 | 26.46 | 1.60 |
| 002940 | 昂 利 康 | 2.80 | 2.70 | 29.32 | 29.79 | 1.60 |
| 600823 | 世茂股份 | 2.35 | 0.46 | 3.44 | 3.49 | 1.57 |
| 600882 | 妙可藍多 | 2.33 | 1.97 | 49.77 | 50.55 | 1.57 |
| 002084 | 海鷗住工 | 2.14 | 1.59 | 5.16 | 5.24 | 1.51 |
| 600992 | 貴繩股份 | 2.14 | 2.06 | 7.99 | 8.11 | 1.50 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.99 | 6.31 | 5.91 | 6.00 | 1.49 |
| 600360 | 華微電子 | 3.06 | 4.05 | 8.62 | 8.75 | 1.48 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.94 | 1.49 | 3.79 | 3.85 | 1.48 |
| 300350 | 華 鵬 飛 | 1.77 | 6.04 | 9.65 | 9.79 | 1.47 |
| 603516 | 淳中科技 | 2.42 | 0.52 | 17.54 | 17.80 | 1.46 |
| 002581 | 未名醫(yī)藥 | 1.79 | 4.68 | 16.30 | 16.53 | 1.44 |
| 601788 | 光大證券 | 1.97 | 1.00 | 15.81 | 16.04 | 1.43 |
| 000560 | 我愛我家 | 1.85 | 1.38 | 3.25 | 3.30 | 1.41 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 2.29 | 1.17 | 7.94 | 8.05 | 1.41 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 2.59 | 5.41 | 18.73 | 18.99 | 1.40 |
| 002024 | 蘇寧易購 | 1.91 | 0.33 | 4.74 | 4.81 | 1.39 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.63 | 0.85 | 2.46 | 2.49 | 1.38 |
| 002853 | 皮 阿 諾 | 2.99 | 3.34 | 15.65 | 15.86 | 1.37 |
| 002241 | 歌爾股份 | 3.03 | 1.36 | 41.30 | 41.86 | 1.35 |
| 300174 | 元力股份 | 4.32 | 1.23 | 15.49 | 15.70 | 1.34 |
| 600462 | ST 九 有 | 3.20 | 1.08 | 2.55 | 2.58 | 1.34 |
| 301055 | 張 小 泉 | 1.45 | 10.16 | 24.88 | 25.21 | 1.33 |
| 000661 | 長春高新 | 1.86 | 1.27 | 280.68 | 284.40 | 1.33 |
| 000007 | *ST 全新 | 5.10 | 2.75 | 4.27 | 4.33 | 1.31 |
| 002425 | 凱撒文化 | 3.06 | 3.86 | 6.65 | 6.74 | 1.29 |
| 605268 | 王力安防 | 2.37 | 2.93 | 11.92 | 12.07 | 1.29 |
| 603306 | 華懋科技 | 3.92 | 1.97 | 31.94 | 32.34 | 1.27 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 1.58 | 1.31 | 12.69 | 12.85 | 1.23 |
| 605389 | 長齡液壓 | 2.01 | 1.63 | 48.16 | 48.75 | 1.23 |
| 000035 | 中國天楹 | 3.19 | 0.68 | 4.79 | 4.85 | 1.21 |
| 002679 | 福建金森 | 1.91 | 2.71 | 14.22 | 14.39 | 1.21 |
| 002470 | *ST 金正 | 5.00 | 1.78 | 2.49 | 2.52 | 1.20 |
| 600633 | 浙數(shù)文化 | 3.33 | 0.64 | 7.05 | 7.13 | 1.19 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 2.88 | 0.95 | 7.41 | 7.50 | 1.19 |
| 002595 | 豪邁科技 | 1.72 | 0.46 | 24.52 | 24.81 | 1.19 |
| 603236 | 移遠通信 | 2.79 | 1.64 | 169.21 | 171.20 | 1.18 |
| 000671 | 陽 光 城 | 1.28 | 0.99 | 3.91 | 3.96 | 1.18 |
| 300043 | 星輝娛樂 | 2.65 | 1.84 | 3.06 | 3.10 | 1.17 |
| 600031 | 三一重工 | 2.44 | 1.70 | 24.87 | 25.16 | 1.17 |
| 603579 | 榮泰健康 | 2.78 | 0.70 | 30.01 | 30.36 | 1.16 |
| 603499 | 翔港科技 | 1.53 | 0.29 | 7.21 | 7.29 | 1.14 |
| 603767 | 中馬傳動 | 1.80 | 0.59 | 6.72 | 6.80 | 1.13 |
| 600748 | 上實發(fā)展 | 1.47 | 0.38 | 4.10 | 4.15 | 1.12 |
| 300999 | 金 龍 魚 | 1.54 | 3.75 | 62.54 | 63.24 | 1.12 |
| 002397 | 夢潔股份 | 1.52 | 1.30 | 3.97 | 4.01 | 1.11 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.17 | 1.41 | 46.15 | 46.66 | 1.11 |
| 300763 | 錦浪科技 | 2.20 | 3.76 | 268.04 | 271.00 | 1.11 |
| 002827 | 高爭民爆 | 2.43 | 0.82 | 9.99 | 10.10 | 1.10 |
| 600060 | 海信視像 | 1.89 | 1.26 | 12.24 | 12.37 | 1.10 |
| 603657 | 春光科技 | 2.70 | 0.71 | 20.31 | 20.53 | 1.07 |
| 002208 | 合肥城建 | 2.01 | 3.94 | 7.52 | 7.60 | 1.06 |
| 603444 | 吉 比 特 | 2.20 | 1.84 | 342.43 | 346.00 | 1.04 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 3.98 | 11.22 | 37.75 | 38.14 | 1.03 |
| 000338 | 濰柴動力 | 1.63 | 1.10 | 16.64 | 16.81 | 1.02 |
| 002676 | 順威股份 | 3.14 | 2.77 | 4.88 | 4.93 | 1.02 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 1.37 | 1.00 | 8.79 | 8.88 | 1.02 |
| 000988 | 華工科技 | 2.66 | 2.81 | 30.15 | 30.46 | 1.02 |
| 300685 | 艾德生物 | 3.05 | 0.41 | 76.54 | 77.30 | 1.00 |
| 002051 | 中工國際 | 1.97 | 0.70 | 6.65 | 6.72 | 0.99 |
| 600606 | 綠地控股 | 2.03 | 0.36 | 4.48 | 4.52 | 0.98 |
| 600090 | *ST 濟堂 | 1.41 | 1.74 | 1.43 | 1.44 | 0.98 |
| 002372 | 偉星新材 | 2.22 | 0.33 | 17.33 | 17.50 | 0.98 |
| 300364 | 中文在線 | 3.32 | 1.56 | 5.55 | 5.60 | 0.97 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 2.04 | 4.58 | 16.85 | 17.01 | 0.95 |
| 600291 | *ST 西水 | 2.48 | 2.22 | 5.73 | 5.78 | 0.94 |
| 000026 | 飛 亞 達 | 2.69 | 2.42 | 11.74 | 11.85 | 0.94 |
| 600196 | 復星醫(yī)藥 | 2.14 | 1.31 | 51.45 | 51.93 | 0.94 |
| 002543 | 萬和電氣 | 2.26 | 0.57 | 8.06 | 8.13 | 0.92 |
| 600197 | 伊 力 特 | -0.42 | 2.49 | 25.65 | 25.88 | 0.90 |
| 300418 | 昆侖萬維 | 2.44 | 2.08 | 17.92 | 18.08 | 0.90 |
| 003043 | 華亞智能 | 4.12 | 7.12 | 54.30 | 54.79 | 0.90 |
| 000736 | 中交地產 | 1.32 | 0.63 | 5.34 | 5.39 | 0.90 |
| 603303 | 得邦照明 | 1.25 | 0.40 | 16.83 | 16.98 | 0.89 |
| 003030 | 祖名股份 | 2.49 | 4.45 | 25.66 | 25.89 | 0.89 |
| 300357 | 我武生物 | 0.47 | 0.32 | 54.77 | 55.26 | 0.89 |
| 300858 | 科拓生物 | 0.84 | 1.91 | 26.27 | 26.50 | 0.88 |
| 300482 | 萬孚生物 | 3.03 | 2.16 | 39.08 | 39.42 | 0.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.46 | 0.42 | 325.33 | 328.13 | 0.86 |
| 600398 | 海瀾之家 | 1.44 | 0.21 | 7.00 | 7.06 | 0.86 |
| 603551 | 奧普家居 | 2.12 | 0.55 | 10.53 | 10.62 | 0.85 |
| 300296 | 利 亞 德 | 1.32 | 1.91 | 9.13 | 9.21 | 0.83 |
| 600565 | 迪馬股份 | 1.24 | 0.62 | 2.42 | 2.44 | 0.83 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 1.10 | 1.53 | 108.61 | 109.50 | 0.82 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | 2.33 | 1.69 | 5.66 | 5.71 | 0.81 |
| 603898 | 好 萊 客 | 1.06 | 0.59 | 11.34 | 11.43 | 0.81 |
| 300244 | 迪安診斷 | 1.61 | 1.29 | 30.14 | 30.38 | 0.81 |
| 300331 | 蘇大維格 | 2.62 | 1.90 | 27.22 | 27.44 | 0.81 |
| 603583 | 捷昌驅動 | 2.75 | 0.38 | 44.86 | 45.22 | 0.81 |
| 002005 | ST 德 豪 | 3.18 | 1.24 | 2.25 | 2.27 | 0.80 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.27 | 0.85 | 27.63 | 27.85 | 0.79 |
| 603038 | 華立股份 | 2.97 | 3.11 | 14.12 | 14.23 | 0.78 |
| 301011 | 華立科技 | 3.93 | 5.47 | 52.44 | 52.85 | 0.77 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.46 | 3.12 | 21.77 | 21.94 | 0.77 |
| 300036 | 超圖軟件 | 1.45 | 3.82 | 24.27 | 24.45 | 0.74 |
| 603196 | 日播時尚 | 1.81 | 2.06 | 7.82 | 7.88 | 0.74 |
| 600601 | ST 方 科 | 1.87 | 0.70 | 2.71 | 2.73 | 0.74 |
| 002043 | 兔 寶 寶 | 2.14 | 1.59 | 9.49 | 9.56 | 0.74 |
| 300963 | 中洲特材 | 3.43 | 8.41 | 26.67 | 26.86 | 0.73 |
| 300392 | 騰信股份 | 3.40 | 0.79 | 6.94 | 6.99 | 0.72 |
| 300708 | 聚燦光電 | 3.58 | 8.11 | 19.22 | 19.36 | 0.72 |
| 300374 | 中鐵裝配 | 1.63 | 0.53 | 12.39 | 12.48 | 0.71 |
| 601933 | 永輝超市 | 1.78 | 0.48 | 3.97 | 4.00 | 0.70 |
| 300666 | 江豐電子 | 2.28 | 1.98 | 43.13 | 43.43 | 0.70 |
| 301057 | 匯隆新材 | 2.55 | 16.88 | 20.34 | 20.48 | 0.70 |
| 002248 | 華東數(shù)控 | 2.39 | 15.05 | 10.62 | 10.69 | 0.70 |
| 300612 | 宣亞國際 | 1.29 | 1.71 | 14.08 | 14.18 | 0.70 |
| 600640 | 新 國 脈 | 1.06 | 0.28 | 10.42 | 10.49 | 0.69 |
| 603711 | 香 飄 飄 | 1.81 | 0.24 | 15.07 | 15.17 | 0.69 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 0.03 | 1.43 | 231.87 | 233.47 | 0.69 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件 | 1.38 | 6.88 | 32.20 | 32.42 | 0.68 |
| 300499 | 高瀾股份 | 3.09 | 3.97 | 13.61 | 13.70 | 0.68 |
| 002681 | 奮達科技 | 1.68 | 1.00 | 3.61 | 3.63 | 0.67 |
| 000733 | 振華科技 | 2.52 | 0.93 | 104.29 | 104.98 | 0.67 |
| 300699 | 光威復材 | 2.09 | 1.08 | 62.62 | 63.03 | 0.65 |
| 002380 | 科遠智慧 | 2.68 | 1.28 | 12.97 | 13.05 | 0.65 |
| 300981 | 中紅醫(yī)療 | 1.09 | 2.43 | 76.68 | 77.17 | 0.64 |
| 002614 | 奧 佳 華 | 3.01 | 1.65 | 12.91 | 12.99 | 0.64 |
| 002766 | *ST 索菱 | 1.80 | 0.28 | 4.49 | 4.52 | 0.62 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 3.05 | 7.85 | 39.95 | 40.20 | 0.62 |
| 603058 | 永吉股份 | 2.09 | 0.60 | 7.28 | 7.32 | 0.60 |
| 002513 | 藍豐生化 | 1.74 | 1.38 | 4.66 | 4.69 | 0.60 |
| 300994 | 久祺股份 | 2.82 | 3.04 | 38.02 | 38.24 | 0.59 |
| 600662 | 強生控股 | 2.09 | 0.61 | 7.77 | 7.81 | 0.57 |
| 002007 | 華蘭生物 | 1.01 | 0.73 | 29.75 | 29.92 | 0.56 |
| 603708 | 家 家 悅 | 0.81 | 0.28 | 14.92 | 15.00 | 0.56 |
| 002159 | 三特索道 | 1.95 | 1.25 | 10.38 | 10.44 | 0.56 |
| 300293 | 藍英裝備 | 3.39 | 2.66 | 13.04 | 13.11 | 0.55 |
| 603324 | 盛劍環(huán)境 | 6.84 | 10.22 | 54.20 | 54.50 | 0.55 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.65 | 0.68 | 13.85 | 13.93 | 0.55 |
| 300170 | 漢得信息 | 1.86 | 0.83 | 7.08 | 7.12 | 0.54 |
| 002730 | 電光科技 | 1.21 | 0.76 | 9.99 | 10.04 | 0.52 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.88 | 0.95 | 48.60 | 48.85 | 0.52 |
| 300887 | 譜尼測試 | 1.72 | 1.69 | 64.67 | 65.00 | 0.51 |
| 605199 | 葫 蘆 娃 | 1.99 | 2.85 | 21.44 | 21.55 | 0.51 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.93 | 0.75 | 40.41 | 40.61 | 0.50 |
| 002185 | 華天科技 | 2.24 | 2.07 | 12.70 | 12.76 | 0.50 |
| 603017 | 中衡設計 | 1.76 | 0.70 | 9.18 | 9.23 | 0.50 |
| 000011 | 深物業(yè)A | 0.77 | 1.76 | 11.72 | 11.78 | 0.48 |
| 600645 | 中源協(xié)和 | 2.23 | 1.97 | 21.42 | 21.52 | 0.48 |
| 300604 | 長川科技 | 6.27 | 3.85 | 44.40 | 44.60 | 0.46 |
| 000759 | 中百集團 | 0.63 | 0.19 | 4.81 | 4.83 | 0.46 |
| 300675 | 建 科 院 | 1.25 | 2.23 | 15.35 | 15.42 | 0.46 |
| 600996 | 貴廣網絡 | 1.57 | 0.33 | 4.50 | 4.52 | 0.44 |
| 600703 | 三安光電 | 3.96 | 1.95 | 31.63 | 31.77 | 0.44 |
| 300908 | 仲景食品 | 1.33 | 3.71 | 54.77 | 55.01 | 0.44 |
| 603759 | 海天股份 | 1.69 | 2.47 | 16.77 | 16.84 | 0.44 |
| 002981 | 朝陽科技 | 3.65 | 2.41 | 20.91 | 21.00 | 0.44 |
| 300872 | 天陽科技 | 0.63 | 1.18 | 30.25 | 30.38 | 0.44 |
| 000869 | 張 裕A | 1.13 | 0.43 | 31.96 | 32.09 | 0.42 |
| 003013 | 地鐵設計 | 0.88 | 0.97 | 18.19 | 18.27 | 0.42 |
| 300637 | 揚帆新材 | 2.33 | 2.54 | 7.89 | 7.92 | 0.41 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.79 | 1.03 | 106.27 | 106.69 | 0.39 |
| 301027 | 華藍集團 | 1.56 | 10.82 | 16.89 | 16.96 | 0.39 |
| 603919 | 金 徽 酒 | -0.49 | 1.26 | 34.69 | 34.82 | 0.39 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 1.50 | 1.04 | 11.43 | 11.47 | 0.39 |
| 601028 | 玉龍股份 | 1.27 | 0.71 | 18.21 | 18.28 | 0.38 |
| 300632 | 光莆股份 | 0.85 | 1.28 | 14.25 | 14.30 | 0.38 |
| 600059 | 古越龍山 | 1.42 | 1.01 | 10.69 | 10.73 | 0.37 |
| 600650 | 錦江在線 | 1.21 | 0.25 | 9.17 | 9.20 | 0.37 |
| 002970 | 銳明技術 | 2.83 | 1.54 | 35.47 | 35.60 | 0.37 |
| 600895 | 張江高科 | 0.77 | 0.52 | 16.95 | 17.01 | 0.37 |
| 600999 | 招商證券 | 0.97 | 0.27 | 17.56 | 17.62 | 0.36 |
