4月25日航空龍頭股排名前十:海南機(jī)場上漲2.06%
摘要: 4月25日,航空板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.79%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海南機(jī)場上漲2.06%,中國國航、南方航空、上海機(jī)場、中國東航、白云機(jī)場漲超1%,海航控股上漲0.73%,
4月25日,航空板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.79%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海南機(jī)場上漲2.06%,中國國航、南方航空、上海機(jī)場、中國東航、白云機(jī)場漲超1%,海航控股上漲0.73%,吉祥航空上漲0.65%,中信海直上漲0.09%;春秋航空下跌0.31%。

航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111 | 中國國航 | 7.41 | 1.93% | 7.25 | 7.27 | 1229.59億 |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 5.66 | 1.62% | 5.55 | 5.57 | 1025.64億 |
| 3 | 600009 | 上海機(jī)場 | 36.96 | 1.32% | 36.48 | 36.48 | 919.74億 |
| 4 | 600115 | 中國東航 | 3.66 | 1.10% | 3.61 | 3.62 | 815.86億 |
| 5 | 600221 | 海航控股 | 1.38 | 0.73% | 1.37 | 1.37 | 596.38億 |
| 6 | 601021 | 春秋航空 | 58.57 | -0.31% | 58.68 | 58.75 | 573.14億 |
| 7 | 600515 | 海南機(jī)場 | 3.46 | 2.06% | 3.38 | 3.39 | 395.32億 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.47 | 0.65% | 12.35 | 12.39 | 276.09億 |
| 9 | 600004 | 白云機(jī)場 | 10.48 | 1.65% | 10.28 | 10.31 | 248.03億 |
| 10 | 000099 | 中信海直 | 22.00 | 0.09% | 22.00 | 21.98 | 170.67億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳機(jī)場 | 6427.92萬 |
| 2 | 中國國航 | 6253.26萬 |
| 3 | 中國東航 | 3645.73萬 |
中國國航,東航,總市值






