AI芯片概念板塊出現(xiàn)上漲 瑞芯微漲超3%
摘要: 7月3日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)上漲,截至目前上漲0.53%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的瑞芯微漲超3%,復(fù)旦微電漲超2%,海光信息、TCL科技、瀾起科技、晶晨股份漲超1%,景嘉微上漲0.08%,
7月3日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)上漲,截至目前上漲0.53%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的瑞芯微漲超3%,復(fù)旦微電漲超2%,海光信息、TCL科技、瀾起科技、晶晨股份漲超1%,景嘉微上漲0.08%,紫光國微上漲0.02%;寒武紀(jì)-U下跌0.43%,航錦科技下跌0.09%。

AI芯片概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 71.79 | 1.06% | 70.60 | 71.04 | 1668.64億 |
| 2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 196.16 | -0.43% | 196.17 | 197.00 | 817.19億 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 4.32 | 1.41% | 4.25 | 4.26 | 811.26億 |
| 4 | 688008 | 瀾起科技 | 56.50 | 1.71% | 55.89 | 55.55 | 644.93億 |
| 5 | 002049 | 紫光國微 | 51.77 | 0.02% | 51.70 | 51.76 | 439.85億 |
| 6 | 300474 | 景嘉微 | 62.11 | 0.08% | 62.06 | 62.06 | 284.86億 |
| 7 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 30.79 | 2.02% | 30.19 | 30.18 | 252.19億 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 58.66 | 3.44% | 56.41 | 56.71 | 245.30億 |
| 9 | 688099 | 晶晨股份 | 58.19 | 1.91% | 57.42 | 57.10 | 243.42億 |
| 10 | 000818 | 航錦科技 | 22.63 | -0.09% | 22.44 | 22.65 | 153.69億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 4128.42萬 |
| 2 | 688008 | 瀾起科技 | 2858.97萬 |
| 3 | 688099 | 晶晨股份 | 1380.21萬 |
海光,晶晨股份,瀾起科技






