房地產行業(yè)板塊出現大幅下跌 保利發(fā)展、招商蛇口跌超3%
摘要: 7月8日早盤,房地產行業(yè)板塊出現大幅下跌,截至目前下跌2.50%。據數據顯示,板塊內的保利發(fā)展、招商蛇口、萬科A、濱江集團跌超3%,陸家嘴、新城控股、綠地控股跌超2%,上海臨港、中國國貿跌超1%,
7月8日早盤,房地產行業(yè)板塊出現大幅下跌,截至目前下跌2.50%。據數據顯示,板塊內的保利發(fā)展、招商蛇口、萬 科A、濱江集團跌超3%,陸家嘴、新城控股、綠地控股跌超2%,上海臨港、中國國貿跌超1%,張江高科下跌0.40%。

房地產龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 8.50 | -3.41% | 8.77 | 8.80 | 1017.49億 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 8.74 | -3.00% | 8.99 | 9.01 | 791.92億 |
| 3 | 000002 | 萬 科A | 6.63 | -3.63% | 6.84 | 6.88 | 791.01億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.69 | -2.36% | 8.49 | 8.90 | 418.24億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 17.62 | -0.40% | 17.75 | 17.69 | 272.88億 |
| 6 | 002244 | 濱江集團 | 7.51 | -3.84% | 7.74 | 7.81 | 233.67億 |
| 7 | 600848 | 上海臨港 | 8.89 | -1.98% | 9.02 | 9.07 | 224.25億 |
| 8 | 600007 | 中國國貿 | 22.12 | -1.07% | 22.05 | 22.36 | 222.81億 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 8.64 | -2.92% | 8.92 | 8.90 | 194.89億 |
| 10 | 600606 | 綠地控股 | 1.36 | -2.86% | 1.39 | 1.40 | 191.14億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 萬 科A | -1.20億 |
| 2 | 600383 | 金地集團 | -7036.57萬 |
| 3 | 600048 | 保利發(fā)展 | -4989.65萬 |
保利,房地產






