滬深300板塊小幅上漲 廣聯(lián)達(dá)、紫光股份漲超10%
摘要: 7月16日午盤(pán),滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.80%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀(jì)-U漲超18%,廣聯(lián)達(dá)、紫光股份漲超10%,海光信息漲超8%,陽(yáng)光電源漲超7%,
7月16日午盤(pán),滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.80%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀(jì)-U漲超18%,廣聯(lián)達(dá)、紫光股份漲超10%,海光信息漲超8%,陽(yáng)光電源漲超7%,歌爾股份漲超6%,中科曙光、山東黃金漲超5%,邁為股份、視源股份漲超4%。
滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 247.50 | 18.88% | 208.00 | 208.20 | 1031.07億 |
| 2 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 10.07 | 10.05% | 9.13 | 9.15 | 167.65億 |
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 24.19 | 10.00% | 21.85 | 21.99 | 691.85億 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 77.81 | 8.07% | 71.52 | 72.00 | 1808.57億 |
| 5 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 69.00 | 7.80% | 63.75 | 64.01 | 1430.52億 |
| 6 | 002241 | 歌爾股份 | 23.57 | 6.36% | 22.10 | 22.16 | 805.42億 |
| 7 | 603019 | 中科曙光 | 42.66 | 5.91% | 40.06 | 40.28 | 624.23億 |
| 8 | 600547 | 山東黃金 | 30.86 | 5.11% | 29.40 | 29.36 | 1380.50億 |
| 9 | 300751 | 邁為股份 | 113.71 | 4.99% | 107.80 | 108.31 | 317.48億 |
| 10 | 002841 | 視源股份 | 30.07 | 4.85% | 28.54 | 28.68 | 210.86億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000938 | 紫光股份 | 7.24億 |
| 2 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 6.44億 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 4.49億 |
滬深,紫光股份,漲超






