7月24日家電龍頭股排名前十:石頭科技跌超6%
摘要: 7月24日午盤(pán),家電板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.11%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的石頭科技跌超6%,三花智控跌超4%,美的集團(tuán)跌超3%,海爾智家、格力電器、海信家電、科沃斯跌超1%,蘇泊爾下跌0.79%,
7月24日午盤(pán),家電板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.11%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的石頭科技跌超6%,三花智控跌超4%,美的集團(tuán)跌超3%,海爾智家、格力電器、海信家電、科沃斯跌超1%,蘇 泊 爾下跌0.79%,公牛集團(tuán)下跌0.51%,海信視像下跌0.15%。

家電板塊龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團(tuán) | 60.36 | -3.24% | 62.01 | 62.38 | 4216.31億 |
| 2 | 600690 | 海爾智家 | 25.33 | -1.82% | 25.79 | 25.80 | 2390.67億 |
| 3 | 000651 | 格力電器 | 37.36 | -1.94% | 38.07 | 38.10 | 2103.89億 |
| 4 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 70.03 | -0.51% | 70.16 | 70.39 | 905.12億 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 17.85 | -4.19% | 18.15 | 18.63 | 666.27億 |
| 6 | 688169 | 石頭科技 | 300.06 | -6.43% | 318.82 | 320.67 | 394.82億 |
| 7 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 46.43 | -0.79% | 46.82 | 46.80 | 372.16億 |
| 8 | 000921 | 海信家電 | 26.20 | -1.73% | 26.59 | 26.66 | 363.44億 |
| 9 | 600060 | 海信視像 | 20.05 | -0.15% | 20.10 | 20.08 | 261.73億 |
| 10 | 603486 | 科沃斯 | 38.60 | -1.56% | 39.11 | 39.21 | 222.51億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600690 | 海爾智家 | -1.15億 |
| 2 | 002050 | 三花智控 | -5201.85萬(wàn) |
| 3 | 000651 | 格力電器 | -2011.85萬(wàn) |
海爾智家,格力電器,代碼






