上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲 招商銀行、保利發(fā)展?jié)q超2%
摘要: 2月27日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.27%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海光信息漲超3%,山西汾酒、伊利股份、中國中免、海爾智家、長城汽車、興業(yè)銀行、招商銀行、保利發(fā)展
2月27日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.27%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海光信息漲超3%,山西汾酒、伊利股份、中國中免、海爾智家、長城汽車、興業(yè)銀行、招商銀行、保利發(fā)展?jié)q超2%,海天味業(yè)漲超1%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 170.56 | 3.37% | 165.05 | 165.00 | 3964億 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 204.68 | 2.73% | 198.74 | 199.24 | 2497億 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 28.17 | 2.70% | 27.49 | 27.43 | 1793億 |
| 4 | 601888 | 中國中免 | 62.68 | 2.69% | 61.00 | 61.04 | 1297億 |
| 5 | 600690 | 海爾智家 | 26.81 | 2.68% | 26.18 | 26.11 | 2516億 |
| 6 | 601633 | 長城汽車 | 25.73 | 2.43% | 25.12 | 25.12 | 2203億 |
| 7 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 20.92 | 2.35% | 20.45 | 20.44 | 4346億 |
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 42.38 | 2.17% | 41.60 | 41.48 | 1.069萬億 |
| 9 | 600048 | 保利發(fā)展 | 8.81 | 2.09% | 8.67 | 8.63 | 1055億 |
| 10 | 603288 | 海天味業(yè) | 41.24 | 1.98% | 40.44 | 40.44 | 2293億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6.21億 |
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 1.74億 |
| 3 | 600690 | 海爾智家 | 1.56億 |
海爾智家,保利,代碼






