1月22日德創(chuàng)環(huán)保登上龍虎榜 近一個月累計跌幅8.69%
摘要: 1月22日,德創(chuàng)環(huán)保股票登上龍虎榜,收盤價報7.67元/股,跌幅9.98%,成交量24.27萬股,成交金額1.888萬元,換手率11.89%,近1月上榜5次,近一個月累計跌幅8.69%。
1月22日,德創(chuàng)環(huán)保股票登上龍虎榜,收盤價報7.67元/股,跌幅9.98%,成交量24.27萬股,成交金額1.888萬元,換手率11.89%,近1月上榜5次,近一個月累計跌幅8.69%。

| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個月漲幅 |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 7.67 | -9.98% | 11.89% | 16億 | 5次 | -8.69% |
| 日期 | 主力凈流入 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 569.52萬 | 261.62萬 | 307.91萬 | 126.62萬 | -696.15萬 |
| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | 1914.16 |
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 981.03 |
| 3 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | 727.97 |
| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 賣出金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 華泰證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 | 1253.25 |
| 2 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 763.42 |
| 3 | 華源證券股份有限公司山東分公司 | 701.26 |
證券營業(yè)部,龍虎榜,國泰君安證券股份有限公司






