中藥板塊出現(xiàn)大幅上漲 片仔癀、以嶺藥業(yè)漲超1%
摘要: 3月21日早盤,中藥板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.41%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的康美藥業(yè)漲超3%,片仔癀、以嶺藥業(yè)漲超1%,濟(jì)川藥業(yè)上漲0.99%,華潤(rùn)三九、同仁堂上漲0.98%,
3月21日早盤,中藥板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲2.41%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的康美藥業(yè)漲超3%,片仔癀、以嶺藥業(yè)漲超1%,濟(jì)川藥業(yè)上漲0.99%,華潤(rùn)三九、同仁堂上漲0.98%,東阿阿膠上漲0.88%,白云山上漲0.83%,云南白藥上漲0.82%,達(dá)仁堂上漲0.73%。

中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 207.57 | 1.45% | 206.51 | 204.61 | 1252億 |
| 2 | 000538 | 云南白藥 | 55.51 | 0.82% | 55.50 | 55.06 | 990.4億 |
| 3 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | 42.34 | 0.98% | 42.50 | 41.93 | 543.8億 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 37.03 | 0.98% | 37.40 | 36.67 | 507.9億 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 26.88 | 0.83% | 26.80 | 26.66 | 437.0億 |
| 6 | 000423 | 東阿阿膠 | 59.46 | 0.88% | 59.21 | 58.94 | 382.9億 |
| 7 | 600518 | 康美藥業(yè) | 2.24 | 3.23% | 2.25 | 2.17 | 310.6億 |
| 8 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 28.55 | 0.99% | 28.89 | 28.27 | 263.1億 |
| 9 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 14.80 | 1.37% | 14.92 | 14.60 | 247.3億 |
| 10 | 600329 | 達(dá)仁堂 | 31.89 | 0.73% | 32.21 | 31.66 | 245.6億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 836433 | 大唐藥業(yè) | 2572.32萬(wàn) |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 1774.52萬(wàn) |
| 3 | 002907 | 華森制藥 | 1733.69萬(wàn) |
片仔癀,中藥,序號(hào)






