今年以來120只科創(chuàng)板新股已發(fā)行 共募資1957.32億元
摘要: 證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),截至10月28日,今年以來科創(chuàng)板累計(jì)有120家公司發(fā)行新股,累計(jì)募資金額達(dá)1957.32億元,單家公司平均募集資金16.31億元。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),截至10月28日,今年以來科創(chuàng)板累計(jì)有120家公司發(fā)行新股,累計(jì)募資金額達(dá)1957.32億元,單家公司平均募集資金16.31億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有48家,募資金額5億元至10億元的有45家,募集資金在5億元以下的有27家。
中芯國(guó)際為今年以來募資金額最多的科創(chuàng)板公司,首發(fā)募集資金達(dá)532.30億元,募資主要投向12英寸芯片SN1項(xiàng)目,補(bǔ)充流動(dòng)資金,先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金等;其次是【奇安信(688561)、股吧】,募資金額為57.19億元,募資主要用于安全服務(wù)化建設(shè)項(xiàng)目,云和大數(shù)據(jù)安全防護(hù)與管理運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目等。募資資金較多的還有凱賽生物、康希諾、君實(shí)生物等,分別募資55.61億元、52.01億元、48.36億元。
發(fā)行價(jià)格方面,今年已發(fā)行科創(chuàng)板股平均首發(fā)價(jià)格為38.24元,發(fā)行價(jià)在50元以上的有24家,其中,發(fā)行價(jià)超百元的有10家,發(fā)行價(jià)最高的是石頭科技,發(fā)行價(jià)為271.12元,福昕軟件、康希諾次之,發(fā)行價(jià)分別為238.53元、209.71元,發(fā)行價(jià)較低的有【龍騰光電(688055)、股吧】、上緯新材等,首發(fā)價(jià)格分別為1.22元、2.49元。
市盈率方面,已發(fā)行科創(chuàng)板公司發(fā)行市盈率在12.83倍至1737.49倍之間,平均值76.74倍,中位數(shù)43.93倍,發(fā)行市盈率最高的是孚能科技,發(fā)行市盈率達(dá)1737.49倍,相對(duì)于行業(yè)均值,有67家公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值,占比63.81%,低于行業(yè)均值的有阿拉丁、泰坦科技、【佳華科技(688051)、股吧】等37家。
科創(chuàng)板聚集了一大批高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)公司,今年已發(fā)行的科創(chuàng)板公司覆蓋八大領(lǐng)域,屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的有40家,生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)分別有27家、19家、14家、8家公司上榜。
地域分布來看,今年已發(fā)行科創(chuàng)板公司主要集中在江蘇、北京、上海,分別有26家、19家、18家公司,募資金額排名居前的地區(qū)分別是境外、上海、北京,年內(nèi)募資金額分別為588.77億元、312.76億元、263.75億元。
今年以來已發(fā)行科創(chuàng)板公司
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 募集資金(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯國(guó)際 | 2020.07.07 | 27.46 | 113.12 | 532.30 |
| 688561 | 奇安信 | 2020.07.14 | 56.10 | 57.19 | |
| 688065 | 【凱賽生物(688065)、股吧】 | 2020.08.03 | 133.45 | 120.70 | 55.61 |
| 688185 | 康希諾 | 2020.07.31 | 209.71 | 52.01 | |
| 688180 | 君實(shí)生物 | 2020.07.02 | 55.50 | 48.36 | |
| 688169 | 石頭科技 | 2020.02.11 | 271.12 | 58.76 | 45.19 |
| 688396 | 華潤(rùn)微 | 2020.02.12 | 12.80 | 48.31 | 43.13 |
| 688567 | 孚能科技 | 2020.07.06 | 15.90 | 1737.49 | 34.05 |
| 688095 | 福昕軟件 | 2020.08.28 | 238.53 | 191.42 | 28.72 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 2020.07.08 | 64.39 | 25.82 | |
| 688599 | 天合光能 | 2020.05.29 | 8.16 | 27.61 | 25.31 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2020.04.09 | 3.89 | 24.12 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 2020.09.09 | 115.71 | 141.48 | 23.14 |
| 688330 | 宏力達(dá) | 2020.09.24 | 88.23 | 41.97 | 22.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2020.09.07 | 119.60 | 101.78 | 21.77 |
| 688266 | 澤璟制藥 | 2020.01.14 | 33.76 | 20.26 | |
| 688289 | 圣湘生物 | 2020.08.18 | 50.48 | 536.30 | 20.19 |
| 688788 | 科思科技 | 2020.10.09 | 106.04 | 37.13 | 20.02 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2020.08.20 | 113.72 | 56.56 | 19.96 |
| 688177 | 百奧泰 | 2020.02.11 | 32.76 | 19.66 | |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 2020.01.08 | 33.23 | 181.85 | 19.44 |
| 688519 | 南亞新材 | 2020.08.06 | 32.60 | 55.24 | 19.10 |
| 688106 | 金宏氣體 | 2020.06.05 | 15.48 | 43.93 | 18.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 2020.08.07 | 38.53 | 18.62 | |
| 688221 | 前沿生物 | 2020.10.16 | 20.50 | 18.44 | |
| 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 2020.04.15 | 107.41 | 42.12 | 17.91 |
| 688336 | 三生國(guó)健 | 2020.07.13 | 28.18 | 75.73 | 17.36 |
| 688200 | 華峰測(cè)控 | 2020.02.07 | 107.41 | 72.58 | 16.43 |
| 688408 | 中信博 | 2020.08.18 | 42.19 | 40.48 | 14.31 |
| 688339 | 億華通 | 2020.07.29 | 76.65 | 13.51 | |
| 688513 | 苑東生物 | 2020.08.19 | 44.36 | 60.64 | 13.35 |
| 689009 | 九號(hào)公司 | 2020.10.19 | 18.94 | 13.34 | |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 2020.06.09 | 25.64 | 12.82 | |
| 688526 | 科前生物 | 2020.09.11 | 11.69 | 26.23 | 12.27 |
| 688189 | 南新制藥 | 2020.03.16 | 34.94 | 55.48 | 12.23 |
| 688208 | 道通科技 | 2020.02.04 | 24.36 | 36.16 | 12.18 |
| 688311 | 盟升電子 | 2020.07.22 | 41.58 | 68.31 | 11.92 |
| 688569 | 鐵科軌道 | 2020.08.19 | 22.46 | 32.53 | 11.83 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 2020.07.08 | 67.58 | 48.88 | 11.55 |
| 688378 | 奧來德 | 2020.08.24 | 62.57 | 51.45 | 11.44 |
| 688566 | 吉貝爾 | 2020.05.06 | 23.69 | 40.55 | 11.07 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 2020.03.26 | 20.96 | 48.96 | 10.76 |
| 688505 | 復(fù)旦張江 | 2020.06.08 | 8.95 | 46.93 | 10.74 |
| 688017 | 綠的諧波 | 2020.08.19 | 35.06 | 106.24 | 10.55 |
| 688586 | 江航裝備 | 2020.07.22 | 10.27 | 47.17 | 10.37 |
| 688338 | 賽科希德 | 2020.07.23 | 50.35 | 57.99 | 10.28 |
| 688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 2020.02.17 | 21.49 | 39.80 | 10.23 |
| 688596 | 正帆科技 | 2020.08.10 | 15.67 | 52.97 | 10.07 |
| 688069 | 德林海 | 2020.07.13 | 67.20 | 42.36 | 9.99 |
| 688228 | 開普云 | 2020.03.17 | 59.26 | 53.58 | 9.95 |
| 688051 | 佳華科技 | 2020.03.10 | 50.81 | 35.93 | 9.82 |
| 688598 | 金博股份 | 2020.05.06 | 47.20 | 59.60 | 9.44 |
| 688568 | 中科星圖 | 2020.06.24 | 16.21 | 37.88 | 8.92 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 2020.07.20 | 33.55 | 55.55 | 8.82 |
| 688233 | 神工股份 | 2020.02.11 | 21.67 | 32.53 | 8.67 |
| 688133 | 泰坦科技 | 2020.10.20 | 44.47 | 48.81 | 8.48 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2020.08.05 | 46.22 | 56.67 | 8.41 |
| 688488 | 艾迪藥業(yè) | 2020.07.07 | 13.99 | 285.07 | 8.39 |
| 688222 | 成都先導(dǎo) | 2020.04.01 | 20.52 | 110.77 | 8.35 |
| 688390 | 固德威 | 2020.08.25 | 37.93 | 34.59 | 8.34 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2020.07.29 | 62.67 | 65.46 | 8.34 |
| 688165 | 埃夫特 | 2020.07.03 | 6.35 | 8.28 | |
| 688377 | 迪威爾 | 2020.06.23 | 16.42 | 33.71 | 7.99 |
| 688508 | 芯朋微 | 2020.07.13 | 28.30 | 52.16 | 7.98 |
| 688418 | 震有科技 | 2020.07.13 | 16.25 | 54.27 | 7.87 |
| 688551 | 科威爾 | 2020.08.28 | 37.94 | 53.52 | 7.59 |
| 688093 | 世華科技 | 2020.09.18 | 17.55 | 41.12 | 7.55 |
| 688155 | 先惠技術(shù) | 2020.07.30 | 38.77 | 47.74 | 7.33 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 2020.08.05 | 65.82 | 51.73 | 7.31 |
| 688559 | 海目星 | 2020.08.26 | 14.56 | 37.60 | 7.28 |
| 688027 | 國(guó)盾量子 | 2020.06.24 | 36.18 | 196.99 | 7.24 |
| 688186 | 廣大特材 | 2020.01.21 | 17.16 | 23.40 | 7.17 |
| 688393 | 安必平 | 2020.08.10 | 30.56 | 40.37 | 7.13 |
| 688312 | 燕麥科技 | 2020.05.27 | 19.68 | 32.26 | 7.06 |
| 688100 | 威勝信息 | 2020.01.07 | 13.78 | 42.46 | 6.89 |
| 688157 | 松井股份 | 2020.05.27 | 34.48 | 30.18 | 6.86 |
| 688060 | 云涌科技 | 2020.07.01 | 44.47 | 41.90 | 6.67 |
| 688529 | 豪森股份 | 2020.10.28 | 20.20 | 75.80 | 6.46 |
| 688298 | 東方生物 | 2020.01.16 | 21.25 | 40.73 | 6.38 |
| 688500 | 慧辰資訊 | 2020.07.07 | 34.21 | 41.80 | 6.35 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 2020.04.23 | 24.61 | 34.61 | 6.32 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2020.09.10 | 15.41 | 56.80 | 6.30 |
| 688356 | 鍵凱科技 | 2020.08.13 | 41.18 | 45.26 | 6.18 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光 | 2020.06.10 | 7.81 | 43.04 | 5.84 |
| 688556 | 高測(cè)股份 | 2020.07.27 | 14.41 | 80.67 | 5.83 |
| 688516 | 奧特維 | 2020.05.12 | 23.28 | 33.15 | 5.74 |
| 688558 | 國(guó)盛智科 | 2020.06.17 | 17.37 | 29.77 | 5.73 |
| 688595 | 芯??萍?/td> | 2020.09.16 | 22.82 | 61.14 | 5.71 |
| 688077 | 大地熊 | 2020.07.13 | 28.07 | 49.01 | 5.61 |
| 688360 | 德馬科技 | 2020.05.21 | 25.12 | 40.02 | 5.38 |
| 688178 | 萬德斯 | 2020.01.02 | 25.20 | 29.14 | 5.35 |
| 688600 | 皖儀科技 | 2020.06.19 | 15.50 | 38.81 | 5.17 |
| 688277 | 天智航 | 2020.06.22 | 12.04 | 5.04 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 2020.07.31 | 10.82 | 4.98 | |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2020.07.03 | 24.79 | 31.44 | 4.96 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2020.10.14 | 19.43 | 30.79 | 4.90 |
| 688589 | 力合微 | 2020.07.13 | 17.91 | 48.48 | 4.84 |
| 688398 | 賽特新材 | 2020.01.22 | 24.12 | 47.45 | 4.82 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 2020.06.17 | 11.33 | 45.43 | 4.76 |
| 688159 | 有方科技 | 2020.01.14 | 20.35 | 49.31 | 4.66 |
| 688090 | 瑞松科技 | 2020.02.05 | 27.55 | 43.30 | 4.64 |
| 688588 | 凌志軟件 | 2020.04.24 | 11.49 | 34.82 | 4.60 |
| 688129 | 東來技術(shù) | 2020.10.13 | 15.22 | 24.71 | 4.57 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2020.09.04 | 33.13 | 42.47 | 4.47 |
| 688365 | 光云科技 | 2020.04.20 | 10.80 | 61.79 | 4.33 |
| 688056 | 萊伯泰科 | 2020.08.21 | 24.80 | 27.15 | 4.22 |
| 688026 | 潔特生物 | 2020.01.13 | 16.49 | 34.93 | 4.12 |
| 688004 | 博匯科技 | 2020.06.03 | 28.77 | 35.53 | 4.09 |
| 688055 | 龍騰光電 | 2020.08.06 | 1.22 | 38.35 | 4.07 |
| 688555 | 澤達(dá)易盛 | 2020.06.10 | 19.49 | 31.95 | 4.05 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 2020.03.27 | 14.34 | 25.56 | 3.85 |
| 688278 | 特寶生物 | 2020.01.07 | 8.24 | 209.46 | 3.83 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 2020.09.17 | 18.62 | 38.21 | 3.72 |
| 688379 | 華光新材 | 2020.08.07 | 16.78 | 26.71 | 3.69 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 2020.09.10 | 15.91 | 34.01 | 3.65 |
| 688080 | 映翰通 | 2020.01.22 | 27.63 | 32.38 | 3.62 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.18 | 34.73 | 34.75 | 3.48 |
| 688579 | 山大地緯 | 2020.07.06 | 8.12 | 46.49 | 3.25 |
| 688386 | 泛亞微透 | 2020.09.29 | 16.28 | 26.08 | 2.85 |
| 688585 | 上緯新材 | 2020.09.17 | 2.49 | 12.83 | 1.08 |
生物,新材








谢通门县|
龙陵县|
永川市|
泰来县|
临猗县|
红桥区|
昆明市|
龙南县|
纳雍县|
富宁县|
武威市|
洛宁县|
神木县|
敦煌市|
墨脱县|
文成县|
张家界市|
凤凰县|
抚松县|
台南县|
金寨县|
广汉市|
汤阴县|
宁河县|
金堂县|
特克斯县|
遵义县|
崇明县|
林芝县|
晋州市|
漾濞|
清水县|
旺苍县|
东兴市|
波密县|
曲阜市|
普兰县|
玉溪市|
长岭县|
正安县|
闻喜县|