今日新股上市提示:國(guó)林環(huán)保發(fā)行價(jià)格26.02元
摘要: 今日新股上市提示:國(guó)林環(huán)保發(fā)行價(jià)格26.02元國(guó)林環(huán)保(300786)【基本信息】股票代碼300786股票簡(jiǎn)稱國(guó)林環(huán)保申購(gòu)代碼300786上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)26.02發(fā)行市盈率2
今日新股上市提示:【國(guó)林環(huán)保(300786)、股吧】發(fā)行價(jià)格26.02元
國(guó)林環(huán)保(300786)
【基本信息】
| 股票代碼 | 300786 | 股票簡(jiǎn)稱 | 國(guó)林環(huán)保 |
| 申購(gòu)代碼 | 300786 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.02 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.92 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.47 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-11 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,350,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 13,350,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-15 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
公司主營(yíng):專業(yè)從事臭氧產(chǎn)生機(jī)理研究、臭氧設(shè)備設(shè)計(jì)與制造、臭氧應(yīng)用工程方案設(shè)計(jì)與臭氧系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)行及維護(hù)等業(yè)務(wù)。
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 基于臭氧-活性炭技術(shù)的生活飲用水提標(biāo)改造項(xiàng)目 | 10000 |
| 2 | 臭氧產(chǎn)業(yè)化基地升級(jí)改造項(xiàng)目 | 11257.7 |
| 3 | 技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 2592.1 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 7000 |
| 投資金額總計(jì) | 30849.80 | |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 3886.90 | |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 88.81% | |
發(fā)行,臭氧,申購(gòu),網(wǎng)上,數(shù)量






