可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析:今日(9月21日)嶸泰轉(zhuǎn)債上市
摘要: 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析:今日(9月21日)嶸泰轉(zhuǎn)債上市。嶸泰轉(zhuǎn)債(111006)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼111006債券簡(jiǎn)稱嶸泰轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼713133申購(gòu)簡(jiǎn)稱嶸泰發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼715133原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析:今日(9月21日)嶸泰轉(zhuǎn)債上市。
嶸泰轉(zhuǎn)債(111006) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 111006 | 債券簡(jiǎn)稱 | 嶸泰轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 713133 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 嶸泰發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 715133 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 嶸泰配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-10 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.0110 | |
| 正股代碼 | 605133 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【嶸泰股份(605133)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.51 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-08-11 周四 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月10日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有A股股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原A股股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2022年8月10日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,共計(jì)將于申購(gòu)起始日(2022年8月11日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原A股股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2022年8月10日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分,通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 30.51 | 正股市凈率 | 2.87 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 130.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 31.18 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 97.85 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 32.85% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 21.83 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 40.53 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月17日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月10日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.51 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 上海資信有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-21 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-11 | 止息日 | 2028-08-10 | |
| 到期日 | 2028-08-11 | 每年付息日 | 08-11 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%,到期贖回價(jià)為115元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-08-11 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-08-15 周一 |
| 上市日期 | 2022-09-21 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0010 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 90590 | |
| 末"七"位數(shù) | 3887656,8887656 | ||
| 末"九"位數(shù) | 185136060,385136060,585136060,676403025,785136060,985136060 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1012753000,3012753000,5012753000,7012753000,9012753000 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 11003917614 | ||
優(yōu)先配售






